11 km Lauf SL 2011


 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  GJ  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
 1  1    542  Borrmann, Jens  SV Hermsdorf/Erzgeb.  74  M35  1    00:40:59  00:00:00
 2  2    502  Thieme, Holger  SC Riesa  72  M35  2    00:42:42  00:01:43
 3  3    504  Tzschoppe, Oliver  SC Riesa  89  M20  1    00:43:39  00:02:40
 4  4    335  Schmidt, Philipp  Peak Elements Personal  79  M30  1    00:45:25  00:04:26
 5  5    407  Schwan, Ralph  DC-RACE TEAM  65  M45  1    00:45:45  00:04:46
 6  6    491  Vogt, Sven  Frankenberg  81  M30  2    00:45:50  00:04:51
 7  7    540  Hengst, Martin  Schwimmclub Chemnitz  85  M20  2    00:46:19  00:05:20
 8  8    432  Zimmermann, Tilo  Team Handke Bau  71  M40  1    00:46:38  00:05:39
 9  9    406  Mietko, Dirk  Laufsportschule Dresden  82  M20  3    00:47:15  00:06:16
 10  10    352  Kunfalvi, Jenö  Ungarn Amateure  79  M30  3    00:47:35  00:06:36
 11  11    393  Gisart, Sebastian    79  M30  4    00:48:00  00:07:01
 12  12    582  Baum, Rolf  SV Elbland Coswig Meißen  53  M55  1    00:48:15  00:07:16
 13  13    524  Thurm, Andreas  Meißen  61  M50  1    00:48:38  00:07:39
 14  14    462  Kauder, Michael  LG TUS Weinböhla  72  M35  3    00:48:47  00:07:48
 15  15    349  Schliwa, Erik  gebrüder-schliwa.de  87  M20  4    00:48:52  00:07:53
 16  16    301  Eichler, Jörg  RC 1898 Radeberg  60  M50  2    00:49:09  00:08:10
 17  17    518  Reichel, Hannes  TSV 1872 Pobershau  51  M60  1    00:49:14  00:08:15
 18  18    391  Hocke, Mathias    62  M45  2    00:49:24  00:08:25
 19  19    443  Hain, Hagen  Coswig  74  M35  4    00:49:51  00:08:52
 20    1  356  Marx, Christin  TSV Dresden  64  W45    1  00:50:00  00:09:01
 21  20    333  Grützbach, Rainer-Matthi
as
   63  M45  3    00:50:28  00:09:29
 22  21    382  Krause, Jens  JK-Motorsport  82  M20  5    00:50:33  00:09:34
 23  22    427  Kammlodt, Thomas  SSV 91 Brand Erbisdorf  65  M45  4    00:50:50  00:09:51
 24  23    525  Czayka, Thomas  SC Riesa  71  M40  2    00:51:02  00:10:03
 25  24    312  Tennert, Andreas  Piratenpartei  86  M20  6    00:51:06  00:10:07
 25  24    555  Vulpius, Stefan  Stecken United  86  M20  6    00:51:06  00:10:07
 27  26    403  Altendorf, Holger    70  M40  3    00:51:07  00:10:08
 28  27    489  Dörner, Hermann  Steineläufer  48  M60  2    00:51:27  00:10:28
 29  28    411  Bergmann, Dietmar  RC 1898 Radeberg  44  M65  1    00:51:45  00:10:46
 30  29    422  Zückler, Lucas  LV Limbach 2000  94  mJug  1    00:51:48  00:10:49
 31  30    354  Kollatsch, Andre    90  M20  8    00:51:50  00:10:51
 32  31    556  Baumgarten, Johannes  Yogigoesgermany  89  M20  9    00:51:51  00:10:52
 33  32    344  Murcek, Roman  Brockwitzer SSV  86  M20  10    00:51:53  00:10:54
 34  33    376  Fischer, Marco  LFV Oberholz  70  M40  4    00:51:55  00:10:56
 35  34    472  Klyscz, Marcel  SG Blau-Weiß Klieken  85  M20  11    00:52:02  00:11:03
 36  35    303  Buckwitz, Frank  Team Pinki & Brain  81  M30  5    00:52:20  00:11:21
 37  36    421  Steinike, Lars  Schlammläufer  77  M30  6    00:52:22  00:11:23
 38  37    447  Rachel, Lars  Weinböhla  82  M20  12    00:52:25  00:11:26
 39  38    482  Lehmann, Peter  TuS Hohenschönhausen  68  M40  5    00:52:34  00:11:35
 40  39    400  Winter, Stefan  LG TUS Weinböhla  79  M30  7    00:52:42  00:11:43
 41  40    381  Ott, Matthias    81  M30  8    00:52:46  00:11:47
 42  41    437  Friedrich, Rolf  Coswig  70  M40  6    00:52:52  00:11:53
 43  42    494  Keller, Thomas  Hetzdorfer SV 1990  65  M45  5    00:53:00  00:12:01
 44  43    515  Margott, Thomas  Flitzpiepen NEV  67  M40  7    00:53:06  00:12:07
 45  44    452  Karger, Sylvio  Coswig  63  M45  6    00:53:07  00:12:08
 46  45    416  Frenzel, René  IKK Classic  72  M35  5    00:53:13  00:12:14
 47  46    419  Gärtner, Ralf  IKK Classic  84  M20  13    00:53:20  00:12:21
 48  47    438  Eichhorn, Andreas  Skiclub Radebeul  63  M45  7    00:53:21  00:12:22
 49  48    516  Fernbach, Jörg  RC 1898 Radeberg  50  M60  3    00:53:23  00:12:24
 50  49    461  Richter, Frank  Meißen  57  M50  3    00:53:26  00:12:27
 51  50    429  Kämpfe, Stefan    84  M20  14    00:53:43  00:12:44
 52  51    510  Fankhänel, Jakob  Schwielowsee  86  M20  15    00:53:46  00:12:47
 53  52    470  Tuchscheerer, Max  Mittweida  90  M20  16    00:53:50  00:12:51
 54  53    454  Otto, Andreas  SV Elbland Coswig Meißen  76  M35  6    00:53:51  00:12:52
 55  54    370  Bräuer, Marcus    84  M20  17    00:53:57  00:12:58
 56  55    332  Bräuer, Benjamin  Wasserwacht Dresden-Land  86  M20  18    00:53:59  00:13:00
 57  56    448  Proskawetz, Jan  SV Elbland  67  M40  8    00:54:04  00:13:05
 58  57    490  Gehmann, Jens  Skiverein Flügelradbaude  70  M40  9    00:54:10  00:13:11
 59  58    521  Fröhlich, Mike  SSV Sayda 1863  63  M45  8    00:54:22  00:13:23
 60  59    418  Boden-Hantusch, Heiko  IKK Classic  76  M35  7    00:54:24  00:13:25
 61  60    399  Winter, Jürgen  LG TUS Weinböhla  48  M60  4    00:54:27  00:13:28
 62  61    453  Möbius, Ferry  IKK Classic  85  M20  19    00:54:31  00:13:32
 63  62    457  Pfannerer, Jens  Lattenkracher  72  M35  8    00:54:36  00:13:37
 64    2  404  Hackbarth, Ute  TSV Einheit Grimma  62  W45    2  00:54:39  00:13:40
 65  63    375  Grimm, Mario  Dresden  59  M50  4    00:54:47  00:13:48
 66    3  415  Münch, Kristin  SV Elbland Coswig-Meißen e.V.  84  W20    1  00:54:54  00:13:55
 67  64    313  Schlößner, Michael  Offizierschule des Heeres  78  M30  9    00:55:44  00:14:45
 68  65    499  Baum, Andreas  SV Elbland Coswig Meißen  68  M40  10    00:55:47  00:14:48
 69  66    465  Fischer, Gerd  TuS Weinböhla Handball  67  M40  11    00:56:12  00:15:13
 70    4  353  Marschner, Katja    89  W20    2  00:56:18  00:15:19
 71    5  311  Stich, Grit  BSV Chemie Radebeul  70  W40    1  00:56:27  00:15:28
 72  67    380  Rennert, Andrè    81  M30  10    00:56:39  00:15:40
 73  68    501  Mey, Manfred  Dresden  60  M50  5    00:56:42  00:15:43
 74  69    436  Schütze, Steffen  Coswig  65  M45  9    00:56:55  00:15:56
 75  70    458  Rohr, Axel  Lattenkracher  62  M45  10    00:56:58  00:15:59
 76  71    383  Walther, Frank  Fitnessläufer  63  M45  11    00:57:13  00:16:14
 77  72    395  Füssel, Lothar  SG Dresdner  48  M60  5    00:57:14  00:16:15
 78  73    480  Riedel, Jörg  SV Siltronic Freiberg  58  M50  6    00:57:18  00:16:19
 79    6  336  Paulenz, Luzie  Peak Elements Personal  83  W20    3  00:57:21  00:16:22
 80  74    390  Malcher, Stefan  Dresdner Durchläufer  65  M45  12    00:57:31  00:16:32
 81    7  334  Grützbach, Birgit    64  W45    3  00:57:37  00:16:38
 82    8  538  Altmann, Martina  Dippoldiswalde  61  W50    1  00:57:48  00:16:49
 83    9  365  Wege, Rita  TUS Coswig 1920  56  W55    1  00:57:57  00:16:58
 84  75    456  Fischer, Jörg  Fit4Marathon.de  71  M40  12    00:58:02  00:17:03
 85    10  505  Primus, Heike  SC Riesa  62  W45    4  00:58:05  00:17:06
 86    11  479  Strauch, Sandy  LC Oelsnitz Erzgebirge  78  W30    1  00:58:06  00:17:07
 86  76    546  Witing, Holger  Radebeul  66  M45  13    00:58:06  00:17:07
 88    12  338  Herrmann, Romy    81  W30    2  00:58:13  00:17:14
 89  77    441  Schreiber, Wolfgang  Waldbad Oberau  54  M55  2    00:58:15  00:17:16
 90  78    488  Kriese, Matthias  SV Wacker Mohorn  77  M30  11    00:58:22  00:17:23
 91    13  316  Miersch, Carolin  LFV Oberholz  94  wJug    1  00:58:23  00:17:24
 92  79    330  von Sternfeld, Uwe  Radebeul Niederlößnitz  66  M45  14    00:58:24  00:17:25
 92  79    384  Werner, Enrico    79  M30  12    00:58:24  00:17:25
 94  81    463  Ruther, Uwe  LT Speed  63  M45  15    00:58:30  00:17:31
 95    14  408  Weigel, Ursula  LG Thalheim  56  W55    2  00:58:35  00:17:36
 96  82    455  Leuschke, Matthias  Coswig  61  M50  7    00:58:47  00:17:48
 97  83    508  Haupt, Peter  BSV AOK Leipzig  40  M70  1    00:58:53  00:17:54
 98  84    506  Böttger, Falk  Dresden  76  M35  9    00:59:01  00:18:02
 99    15  520  Hanicke, Susanna  Team Endurance  78  W30    3  00:59:08  00:18:09
 100    16  532  Zieger, Ute  SC Riesa  57  W50    2  00:59:17  00:18:18
 100    16  533  Zieger, Katja  Lauf-Kultour  83  W20    4  00:59:17  00:18:18
 102  85    464  Talkenberg, Manuel  Weinböhla  82  M20  20    00:59:27  00:18:28
 103    18  423  Harbig, Daniela  LV Limbach 2000  70  W40    2  00:59:30  00:18:31
 104  86    496  Gulitz, Falk  Moritzburg  67  M40  13    00:59:35  00:18:36
 104    19  547  Müller, Ortrun  Radebeul  85  W20    5  00:59:35  00:18:36
 106    20  348  Hesse, Petra  TuS Dippoldiswalde  59  W50    3  00:59:37  00:18:38
 107  87    355  Schiepek, Dieter  Dohna  39  M70  2    00:59:57  00:18:58
 108  88    541  Häßner, Marc  Coswig  73  M35  10    01:00:21  00:19:22
 109  89    536  Beck, Jens  Moritzburger TV  66  M45  16    01:00:22  00:19:23
 110  90    366  Silbereisen, Günter Franz    44  M65  2    01:00:26  00:19:27
 111  91    459  Berndt, Lars  Dresden  73  M35  11    01:00:28  00:19:29
 112  92    522  Jakat, Gerd  Coswig  63  M45  17    01:00:45  00:19:46
 113  93    439  Zach, Olaf  Flack & Schwier  65  M45  18    01:00:55  00:19:56
 114  94    497  Wagner, Birk  Lauftreff Höldi  78  M30  13    01:00:56  00:19:57
 115    21  460  Richter, Katja  Ilmenau  83  W20    6  01:00:57  00:19:58
 116  95    558  Hoßbach, Harald  Wermsdorf  46  M65  3    01:01:03  00:20:04
 117  96    509  Kern, Ralf  Dresden  66  M45  19    01:01:09  00:20:10
 118  97    323  Heinrich, Hans-Rainer  Meißen-Runners  63  M45  20    01:01:31  00:20:32
 119    22  527  Mühler, Viola  Mittweida  57  W50    4  01:01:32  00:20:33
 120    23  543  Flaschin, Elvira  ESV Lok Döbeln  58  W50    5  01:01:36  00:20:37
 121  98    386  Naumann, Oliver  SV TuR Dresden  71  M40  14    01:01:53  00:20:54
 121  98    474  Michael, Bernhard  TSV Dresden  44  M65  4    01:01:53  00:20:54
 123    24  487  Jesche, Tatjana  SV Wacker Mohorn  64  W45    5  01:01:58  00:20:59
 124    25  507  Haupt, Margot  BSV AOK Leipzig  43  W65    1  01:02:07  00:21:08
 125    26  392  Mantey, Danuta    50  W60    1  01:02:18  00:21:19
 126    27  339  Poller, Kristin    77  W30    4  01:02:25  00:21:26
 127    28  498  Muth, Stefanie  Lauftreff Höldi  82  W20    7  01:02:28  00:21:29
 128  100    440  Eichhorn, Thomas  Flack & Schwier  66  M45  21    01:02:29  00:21:30
 129  101    534  Bernhardt, Falk  SV Grün-Weiß 90 Coswig  90  M20  21    01:02:30  00:21:31
 130    29  554  Palfi, Edelgard  Citylaufverein Dresden  52  W55    3  01:02:31  00:21:32
 131    30  444  Peschke, Antje  Coswig  61  W50    6  01:02:33  00:21:34
 132  102    445  Peschke, Volker  Coswig  59  M50  8    01:02:34  00:21:35
 133  103    413  Bressel, Ralf  SBB Dresden  65  M45  22    01:02:41  00:21:42
 134  104    471  Öhmichen, Manfred  LOS Caballeros Riesa  53  M55  3    01:02:44  00:21:45
 135    31  434  Endler, Ricarda  Cottbus  84  W20    8  01:02:47  00:21:48
 136  105    433  Engelmann, Helmut  Coswig  47  M60  6    01:02:53  00:21:54
 137  106    557  Rasch, Stefan  Coswig  85  M20  22    01:02:54  00:21:55
 138  107    331  Bellmann, Hans-Jochen  Freizeitläufer  45  M65  5    01:03:01  00:22:02
 138    32  409  Müller, Michaela    72  W35    1  01:03:01  00:22:02
 140  108    398  Ruff, Oliver  CT Team  78  M30  14    01:03:09  00:22:10
 141    33  372  Stauch, Katrin  Hohnsteinflitzer  68  W40    3  01:03:11  00:22:12
 142  109    420  Scheffler, Guido    85  M20  23    01:03:17  00:22:18
 143  110    412  Krause, Sebastian    88  M20  24    01:03:34  00:22:35
 144  111    486  Freier, Tilo  Skiverein Flügelradbaude  72  M35  12    01:04:04  00:23:05
 145    34  519  Silabetzschky-Vogel, Gaby  WSG Schwarzenberg-Wildenau  57  W50    7  01:04:07  00:23:08
 145    34  523  Geißmar, Sandra  Dresden  88  W20    9  01:04:07  00:23:08
 147  112    451  Heinel, Uwe  Schwarzläufer  55  M55  4    01:04:11  00:23:12
 148  113    435  John, Axel  Radebeul  56  M55  5    01:04:19  00:23:20
 149  114    561  Wagner-Heide, Steffen  Grün-Weiß Coswig  66  M45  23    01:04:27  00:23:28
 150    36  478  Dittrich, Lisa  Laufverein Limbach 2000 e.V.  93  wJug    2  01:04:34  00:23:35
 151  115    342  Fischer, Bernd    54  M55  6    01:04:38  00:23:39
 152    37  539  Noack, Ines  BSG Dippoldiswalde Sparkasse
Dresden
 63  W45    6  01:04:41  00:23:42
 153    38  325  Thümmler, Ronja  Freiberger PSV  98  wSch    1  01:04:49  00:23:50
 154  116    324  Thümmler, Jörg  Rennsteiglaufverein  63  M45  24    01:04:50  00:23:51
 155  117    529  Chudy, Thomas  Leipzig  63  M45  25    01:04:56  00:23:57
 156  118    417  Kaiser, René  IKK Classic  69  M40  15    01:05:07  00:24:08
 157    39  424  Oehlschlägel, Lisa Marie  LV Limbach 2000  94  wJug    3  01:05:10  00:24:11
 158    40  528  Moser, Jana  Leipzig  75  W35    2  01:05:13  00:24:14
 159  119    492  Clausnitzer, Tino  CVJM Coswig  68  M40  16    01:05:14  00:24:15
 160  120    484  Damme, Eckhard  TuS Weinböhla  49  M60  7    01:05:15  00:24:16
 161    41  314  Hentschel, Franziska  Franz Run Team  79  W30    5  01:05:16  00:24:17
 162  121    530  Rothe, Jan  Los Carpinchos  74  M35  13    01:05:18  00:24:19
 162  121    531  Rothe, Dr. Joachim  Freital  50  M60  8    01:05:18  00:24:19
 164    42  466  Günther, Franziska  LC Oelsnitz Erzgebirge  86  W20    10  01:05:33  00:24:34
 165  123    446  Döring, Martin  Weinböhla  62  M45  26    01:05:45  00:24:46
 166    43  405  Hahne, Angelika    59  W50    8  01:05:57  00:24:58
 167  124    483  Hingst, Carsten  Coswig  63  M45  27    01:06:02  00:25:03
 168    44  341  Möller, Kathleen  Maxen  87  W20    11  01:06:31  00:25:32
 169  125    320  Herbst, Wolfgang  DMS Skirollerteam  52  M55  7    01:06:44  00:25:45
 170    45  371  Wechsler, Andrea    64  W45    7  01:06:54  00:25:55
 171    46  526  Sawitzky, Susanne  SMI Laufgruppe  62  W45    8  01:07:10  00:26:11
 172    47  345  Mißbach, Marita    60  W50    9  01:07:14  00:26:15
 173    48  537  Stauner, Aenne  LSV Dresden  64  W45    9  01:07:15  00:26:16
 174  126    374  Kirsch, Marco  BePo-Runners  79  M30  15    01:07:30  00:26:31
 175    49  373  Heinold, Daniela  BePo-Runners  77  W30    6  01:07:35  00:26:36
 176  127    551  Vogt, Günter  Dresden  48  M60  9    01:07:36  00:26:37
 177  128    359  Stößer, Hans – Dieter    44  M65  6    01:07:42  00:26:43
 177  128    360  Wallborn, Bernd  SV Neptun 08 Finsterwalde  43  M65  6    01:07:42  00:26:43
 179  130    517  Kühne, Tilo  LSV Dresden  45  M65  8    01:07:45  00:26:46
 180  131    560  Seyfert, Thomas  Sächsischer Radfahrerbund  63  M45  28    01:08:05  00:27:06
 181    50  358  Kockisch, Barbara  Moritzburg  60  W50    10  01:08:14  00:27:15
 182  132    467  Hauswald, Eberhard  Lauffreunde EBI & ISI  54  M55  8    01:08:37  00:27:38
 183    51  351  Grundmann, Ilka  Ungarn Amateure  81  W30    7  01:08:57  00:27:58
 184  133    377  Sommer, Hartmut    40  M70  3    01:09:18  00:28:19
 185    52  473  Michael, Ingrid  TSV Dresden  49  W60    2  01:09:19  00:28:20
 186  134    513  Dolze, Ulf  Radebeul  62  M45  29    01:09:22  00:28:23
 187  135    357  Richter, Eberhard    39  M70  4    01:09:29  00:28:30
 188    53  503  Winkler, Sandra  Radebeul  85  W20    12  01:09:38  00:28:39
 189    54  368  Jahn, Simone  BSV AOK Leipzig  70  W40    4  01:09:39  00:28:40
 190    55  389  Förster, Simone  Dresdner Durchläufer  65  W45    10  01:09:43  00:28:44
 191  136    493  Kießling, Mario  LC Auensee Leipzig  46  M65  9    01:09:46  00:28:47
 192    56  378  Hering, Sybille    65  W45    11  01:09:48  00:28:49
 193  137    402  Schneider, Andreas  Coswig  50  M60  10    01:09:50  00:28:51
 194  138    468  Bielitz, Eckehard  TuS Coswig  72  M35  14    01:09:52  00:28:53
 195    57  535  Beck, Katrin  M+K Runnig Team  78  W30    8  01:09:56  00:28:57
 196    58  300  Lippert, Britta    81  W30    9  01:10:01  00:29:02
 197    59  319  Helm, Iris    52  W55    4  01:10:03  00:29:04
 198    60  512  Löscher, Melanie  AC Meißen  78  W30    10  01:10:10  00:29:11
 199    61  414  Fiedler, Kerstin  Dresden  58  W50    11  01:10:16  00:29:17
 200    62  394  Lantzsch, Birgit    65  W45    12  01:10:25  00:29:26
 201    63  385  Jahn, Martina    65  W45    13  01:10:32  00:29:33
 202  139    308  Lehmann, Manfred    38  M70  5    01:11:06  00:30:07
 203  140    369  Stöhr, Jürgen  BSV AOK Leipzig  54  M55  9    01:11:12  00:30:13
 204  141    469  Matthias, Manfred  TSV-Elbe-Aken 1823  41  M70  6    01:11:38  00:30:39
 205  142    500  Schneider, Georg  BSG Talfreunde  96  mSch  1    01:11:41  00:30:42
 206  143    346  Schmidt, Rolf  Peak Elements Personal  54  M55  10    01:11:50  00:30:51
 207  144    428  Große, Gerald    90  M20  25    01:11:52  00:30:53
 208  145    481  Koch, Torsten  Coswig  71  M40  17    01:12:41  00:31:42
 209  146    549  Olesch, Jörn-Henry  Leipzig  84  M20  26    01:13:14  00:32:15
 210    64  514  Waldow, Heike  Dresden  65  W45    14  01:13:32  00:32:33
 211  147    318  Schaup, Detlef    49  M60  11    01:13:48  00:32:49
 212    65  350  Ruther, Martina  LT Speed  65  W45    15  01:14:08  00:33:09
 213    66  442  Wagner, Renate  Coswig  63  W45    16  01:14:11  00:33:12
 214    67  426  Dander, Elisabeth  Dresden-Weixdorf  89  W20    13  01:14:19  00:33:20
 215  148    364  Buchs, Eberhard  Dresden  58  M50  9    01:14:20  00:33:21
 216    68  450  Heinel, Ines  Schwarzläufer  59  W50    12  01:14:51  00:33:52
 217  149    309  Genge, Klaus-Dieter  Batzdorf  55  M55  11    01:15:17  00:34:18
 218  150    361  Duda, Claus  Lauftreff Linde 79 Dresden  50  M60  12    01:15:52  00:34:53
 219    69  304  Bergmann, Janette  Team Pinki & Brain  82  W20    14  01:15:53  00:34:54
 220    70  548  Schubert, Marion  Dresden  63  W45    17  01:16:03  00:35:04
 221    71  511  Schlaack, Viola  Meißen  62  W45    18  01:17:08  00:36:09
 222    72  367  Buchs, Christine  Dresden  59  W50    13  01:17:14  00:36:15
 223    73  315  Miersch, Ramona  LFV Oberholz  70  W40    5  01:17:31  00:36:32
 224    74  362  Duda, Brigitte  Lauftreff Linde 79 Dresden  50  W60    3  01:17:42  00:36:43
 225    75  328  Pietschmann, Rena    69  W40    6  01:18:07  00:37:08
 226  151    329  Pietschmann, Lutz    61  M50  10    01:18:08  00:37:09
 227    76  363  Loßner, Birgit    77  W30    11  01:18:10  00:37:11
 228  152    306  Köhring, Jürgen  Coswiger Kanuverein  41  M70  7    01:18:27  00:37:28
 229    77  449  Proskawetz, Janett  SV Elbland Coswig Meißen  66  W45    19  01:18:28  00:37:29
 230  153    550  Paulenz, Ingo  Moritzburg  49  M60  13    01:20:12  00:39:13
 231  154    559  Berndt, Andreas  Coswig  52  M55  12    01:20:42  00:39:43
 232    78  337  Hartwig, Karin  SG Dresdner Bank  45  W65    2  01:21:18  00:40:19
 233    79  322  Lakmann, Erika  Tschaiko Team  86  W20    15  01:21:41  00:40:42
 234  155    495  Keit, Volkmar  Coswig  52  M55  13    01:22:31  00:41:32
 235    80  396  Feder, Ramona  Meissen  61  W50    14  01:22:37  00:41:38
 236  156    544  Höchsmann, Lothar  Flemming Dental Freital  56  M55  14    01:22:50  00:41:51
 237  157    553  Volkmer, Karl  Deutscher Alpenverein  41  M70  8    01:23:15  00:42:16
 238    81  545  Schneider, Romy  Dresden  78  W30    12  01:26:20  00:45:21
 239    82  388  Ritter, Manuela  SV TuR Dresden  73  W35    3  01:28:54  00:47:55
 240    83  477  Kreusel, Franka  FMM Team  87  W20    16  01:36:48  00:55:49
 241  158    475  Frenzel, Manuel  FMM Team  84  M20  27    01:36:49  00:55:50
 241  158    476  Wieland, Marcel  FMM Team  85  M20  27    01:36:49  00:55:50
 243  160    317  Winter 
Dr., Siegfried
   35  M75  1    01:39:36  00:58:37