11 km Lauf SL 2013


 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  GJ  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
 1  1    499  Geißler, Markus  Fit 4 Marathon  86  mVS  1    00:43:10  00:00:00
 2  2    361  Dumdey, Rene  Team Erdinger Alkoholfrei  78  mVS  2    00:43:39  00:00:29
 3  3    375  Jamet, Matthias  Drehstn Deckel  77  mVS  3    00:43:59  00:00:49
 4  4    440  Lehmann, Jörg  SV Elbland Coswig Meißen  66  mVS  4    00:44:18  00:01:08
 5  5    425  Zimmermann, Tilo  LSV Dresden  71  mVS  5    00:44:39  00:01:29
 6  6    434  Schulze, Francis  Skiklub Dresden Niedersedlitz  95  mU20  1    00:45:01  00:01:51
 7  7    333  Kunfalvi, Jenö  Ungarn Amateure  79  mVS  6    00:45:06  00:01:56
 8  8    464  Schliwa, Erik  Team Tempus  87  mVS  7    00:46:32  00:03:22
 9  9    362  Steinike, Lars  Schlammläufer  77  mVS  8    00:46:51  00:03:41
 10  10    519  Schwartz, Tobias  Alte Garde Berlin  80  mVS  9    00:46:53  00:03:43
 11  11    376  Richter, Johannes  SV TuR Dresden  86  mVS  10    00:47:13  00:04:03
 12  12    460  Schinke, Lars  Dresden  81  mVS  11    00:47:25  00:04:15
 13  13    520  Lessig, Ralf  SG Dresdner Bank  67  mVS  12    00:47:31  00:04:21
 14  14    453  Krause, Jens  JK-Motorsport by Maja  82  mVS  13    00:47:32  00:04:22
 15  15    428  Klyscz, Marcel  SG Blau-Weiß-Klieken  85  mVS  14    00:47:51  00:04:41
 16  16    327  Reuschel, Richard    84  mVS  15    00:47:55  00:04:45
 17  17    475  Götze, Christian  Niederrohrdorf/Schweiz  77  mVS  16    00:48:19  00:05:09
 18    1  521  Horney, Andrea  München  82  W30    1  00:48:20  00:05:10
 19    2  334  Goossens, Julia  Dresden  85  W20    1  00:48:24  00:05:14
 20  18    394  Kollatsch, Andre    90  mVS  17    00:48:32  00:05:22
 21  19    443  Graf, Manuel  TU Dresden  83  mVS  18    00:48:37  00:05:27
 22  20    504  Brückner, Marcus  Dresden  80  mVS  19    00:48:40  00:05:30
 23  21    495  Zeiske, Enrico  Großenhain  77  mVS  20    00:49:15  00:06:05
 24  22    363  Villmow, Tobias  Schlammläufer  82  mVS  21    00:49:23  00:06:13
 25  23    508  Kämpfe, Stefan  Dresden  84  mVS  22    00:49:38  00:06:28
 26  24    328  Martschink, Frank  Rennschnecken Mittweida  68  mVS  23    00:49:51  00:06:41
 27  25    492  Gierth, Steffen  Team Erdinger Alkoholfrei  72  mVS  24    00:49:54  00:06:44
 28  26    445  Hopf, Matthias  Dresden  67  mVS  25    00:50:00  00:06:50
 29    3  400  Hänsel, Heike  VfL Dresden Bühlau  63  W50    1  00:50:14  00:07:04
 29  27    407  Meißner, Frank  Freital  50  M60  1    00:50:14  00:07:04
 31  28    426  Pfannerer, Jens  Lattenkracher  72  mVS  26    00:50:16  00:07:06
 32    4  373  Drechsler, Anja  Dresdner SV 1953  69  W40    1  00:50:28  00:07:18
 33  29    344  Rischke, Tobias  Ungarn Amateure  88  mVS  27    00:50:29  00:07:19
 34  30    493  Schubert, Bernd  Radebeul  58  mVS  28    00:50:35  00:07:25
 35    5  456  Wende, Nadine  Dresden  88  W20    2  00:50:48  00:07:38
 36  31    372  Vogel, Dieter  Laufgruppe Nossen  65  mVS  29    00:50:50  00:07:40
 37  32    433  Lissowski, Steffen  SV Robotron  69  mVS  30    00:50:59  00:07:49
 38  33    441  Dietze, André  LSV Dresden  80  mVS  31    00:51:04  00:07:54
 39  34    491  Neudeck, Mario  Dresden  66  mVS  32    00:51:12  00:08:02
 39  34    494  Zeiske, Mirko  Gröditz  86  mVS  32    00:51:12  00:08:02
 41  36    371  Hengst, Bernd  Laufgruppe Nossen  45  M65+  1    00:51:19  00:08:09
 42  37    427  Kürth, Marcus    84  mVS  34    00:51:20  00:08:10
 42  37    438  Karger, Sylvio  Coswig  63  mVS  34    00:51:20  00:08:10
 44  39    488  Gehmann, Jens  Skiverein Flügelradbaude  70  mVS  36    00:51:22  00:08:12
 45  40    444  Berger, Uwe  ESV Lok Freiberg  63  mVS  37    00:51:32  00:08:22
 46    6  316  Pohl, Marie    88  W20    3  00:51:35  00:08:25
 47  41    489  Schulz, Matthias  Dresden  74  mVS  38    00:51:46  00:08:36
 48  42    415  Eichhorn, Andreas  Skiclub Radebeul  63  mVS  39    00:51:47  00:08:37
 49  43    447  Münch, Lukas  CVJM Coswig  98  mU18  1    00:51:52  00:08:42
 50  44    461  Göhler, Sven  SV Elbland  72  mVS  40    00:52:30  00:09:20
 51  45    423  Werner, Enrico    79  mVS  41    00:52:31  00:09:21
 52  46    455  Fischer, Harald  Dresden  49  M60  2    00:52:35  00:09:25
 53  47    518  Henschke, Martin  Alte Garde  80  mVS  42    00:52:38  00:09:28
 54  48    304  Wildgrube, Steffen    70  mVS  43    00:53:00  00:09:50
 55  49    408  Buchsteiner, Jörg    73  mVS  44    00:53:01  00:09:51
 56  50    471  Römhild, Dirk  Skiklub Dresden Niedersedlitz  70  mVS  45    00:53:05  00:09:55
 57  51    309  Winter, Jürgen  LG TuS Weinböhla  48  M65+  2    00:53:10  00:10:00
 58  52    413  Potisch, Eik  SV Werder Bremen  91  mVS  46    00:53:21  00:10:11
 59  53    448  Werner, Thomas  Moritzburg  68  mVS  47    00:53:27  00:10:17
 60    7  369  Öhmichen, Eva  Team Stormbiker.de  90  W20    4  00:53:43  00:10:33
 61  54    332  Pietschmann, Lutz  Die Schieritzer  61  mVS  48    00:53:56  00:10:46
 62  55    377  Albinus, Frank    73  mVS  49    00:54:17  00:11:07
 63  56    406  Buck, Michael    83  mVS  50    00:54:37  00:11:27
 64  57    451  Luft, Michael  Königswarthaer SV  66  mVS  51    00:54:45  00:11:35
 65  58    482  Adam, Matthias  Radebeul  62  mVS  52    00:54:48  00:11:38
 66  59    325  Noack, Stefan  LG TuS Weinböhla  79  mVS  53    00:54:55  00:11:45
 67  60    401  Zemke, Manfred  Niederau  46  M65+  3    00:55:04  00:11:54
 68    8  404  Zange, Andrea  Meißen  62  W50    2  00:55:25  00:12:15
 69    9  396  Bobe, Anett  Glashütter Bergfreunde  68  W45    1  00:55:34  00:12:24
 70  61    385  Schmidt, Daniel  Real Egal  80  mVS  54    00:55:35  00:12:25
 71  62    473  Friedrich, Rolf  Coswig  70  mVS  55    00:55:36  00:12:26
 72  63    430  Riedel, Jörg  SV Siltronic  58  mVS  56    00:55:41  00:12:31
 73    10  442  Koritz, Mandy  Skiclub Dresden-Niedersedlitz  81  W30    2  00:55:49  00:12:39
 74  64    367  Schulz, Patrick    86  mVS  57    00:55:50  00:12:40
 75  65    302  Müller, Stefan  Team Boxdorf  69  mVS  58    00:56:10  00:13:00
 76  66    480  Oppermann, Reimund  LG Traktor Ockrilla  64  mVS  59    00:56:11  00:13:01
 77  67    351  Schuster, Jörg  CVJM Coswig  82  mVS  60    00:56:19  00:13:09
 78  68    512  Miersch, Ingolf  Beck und Holz Immobilien  66  mVS  61    00:56:36  00:13:26
 79  69    511  Beck, Jens  Moritzburger Triathlonverein  66  mVS  62    00:56:38  00:13:28
 80  70    380  Herrmann, Marcus    77  mVS  63    00:56:39  00:13:29
 81  71    479  Preuß, Olaf  Traktor Ockrilla  61  mVS  64    00:56:41  00:13:31
 82    11  315  Jesche, Tatjana  SV Wacker Mohorn  64  W45    2  00:56:44  00:13:34
 83  72    383  Heise, Wolfram  USV Jena LG Kremer  56  mVS  65    00:56:55  00:13:45
 84    12  340  Otto, Annett  TSV Dresden  69  W40    2  00:57:05  00:13:55
 85    13  343  Geißmar, Sandra  BdV  88  W20    5  00:57:07  00:13:57
 86  73    522  Kauder, Thomas  LG TuS Weinböhla  69  mVS  66    00:57:08  00:13:58
 87  74    463  Nönnig, Jürgen  SV Wacker Mohorn  47  M65+  4    00:57:13  00:14:03
 88  75    472  Silbermann, Dirk  Radebeul  68  mVS  67    00:57:24  00:14:14
 89    14  513  Lässig, Ines  Mittweida  67  W45    3  00:57:27  00:14:17
 90  76    411  Talkenberg, Manuel  HSV Weinböhla  82  mVS  68    00:57:28  00:14:18
 91  77    459  Höringklee, Thomas  Neue Apotheke Coswig  59  mVS  69    00:57:37  00:14:27
 92  78    476  Geißler, Wolfgang  The Kangaroo´s  60  mVS  70    00:57:40  00:14:30
 93  79    424  Wohs, Olaf  Coswiger Kanuverein  68  mVS  71    00:57:43  00:14:33
 94  80    366  Schulz, Pascal    94  mU20  2    00:57:49  00:14:39
 95  81    501  Görden, Hans-Jürgen  VfL Dresden Bühlau  45  M65+  5    00:58:00  00:14:50
 96    15  490  Berger, Sandra  Pirna  73  W40    3  00:58:01  00:14:51
 97    16  431  Clauß, Silke  Moritzburger Triathlonverein  68  W45    4  00:58:03  00:14:53
 98    17  321  Grundmann, Ilka  Ungarn Amateure  81  W30    3  00:58:09  00:14:59
 99  82    390  Vinzens, Stefan  TMD Friction GmbH  67  mVS  72    00:58:32  00:15:22
 100    18  514  Läsig, Bianca  TSV Fortschritt Mittweida  98  wU20    1  00:58:36  00:15:26
 101  83    450  Noack, Frank  Team Goethestraße  76  mVS  73    00:58:45  00:15:35
 102    19  402  Schindler, Iris    70  W40    4  00:58:51  00:15:41
 103  84    381  Hoßbach, Harald  LSG Wermsdorf  46  M65+  6    00:59:01  00:15:51
 104  85    300  Bellmann, Hans-Jochen  Freizeit  45  M65+  7    00:59:05  00:15:55
 105  86    449  Meichßner, Ronald  Team Goethestraße  75  mVS  74    00:59:07  00:15:57
 106  87    457  Hunger, Jens  Schönfeld  70  mVS  75    00:59:31  00:16:21
 107    20  517  Bayer, Kerstin  Dresden  84  W20    6  00:59:33  00:16:23
 108  88    462  Böhm, Lars  Freital  74  mVS  76    00:59:34  00:16:24
 109  89    399  Werner, Tilo  MSV Meusegast  68  mVS  77    00:59:35  00:16:25
 109  89    412  Röder, Martin    92  mVS  77    00:59:35  00:16:25
 111  91    422  Matthes, Bernd  Meißen  41  M65+  8    00:59:43  00:16:33
 112  92    322  Ebeling, Jens    70  mVS  79    00:59:54  00:16:44
 113    21  507  Müller, Ortrun  Radebeul  65  W45    5  01:00:00  00:16:50
 114  93    337  Kirst, Frank  BSV Chemie Radebeul  53  M60  3    01:00:01  00:16:51
 115  94    483  Dobrowolski, Boris  Weinböhla  58  mVS  80    01:00:14  00:17:04
 116    22  435  Priezel, Birgitt    68  W45    6  01:00:20  00:17:10
 117  95    306  Heinelt, Oliver    97  mU18  2    01:00:26  00:17:16
 118    23  326  Peschel, Annett    67  W45    7  01:00:40  00:17:30
 119  96    420  Hauk, Bernd  Saunatruppe Meißen  62  mVS  81    01:00:46  00:17:36
 120  97    368  Schulz, Mario    60  mVS  82    01:00:59  00:17:49
 121    24  345  Stauch, Katrin  Hohnsteinflitzer  68  W45    8  01:01:05  00:17:55
 122  98    417  Heinel, Uwe  Saunatruppe Meißen  55  mVS  83    01:01:17  00:18:07
 123    25  405  Jaster, Dana  Radebeul  76  W35    1  01:01:21  00:18:11
 124    26  329  Martschink, Ines  Rennschnecken Mittweida  70  W40    5  01:01:23  00:18:13
 125    27  365  Harz, Margit  Rennsteiglauf-Verein  58  W55+    1  01:01:33  00:18:23
 126  99    382  Rasch, Stefan    85  mVS  84    01:01:42  00:18:32
 127    28  515  Reichel, Kristin  SV Elbland  71  W40    6  01:01:49  00:18:39
 128    29  474  Harzdorf, Ina  Weinböhla  65  W45    9  01:01:57  00:18:47
 129    30  364  Silbernagl, Anne  Schlammläufer  87  W20    7  01:02:18  00:19:08
 130  100    348  Oettmeier, Joachim  VfL Riesa  44  M65+  9    01:02:39  00:19:29
 131    31  510  Hilse, Yvette  Peritz  67  W45    10  01:02:44  00:19:34
 132    32  403  Pfeiffer, Maren  SBB Dresden  59  W50    3  01:02:52  00:19:42
 133  101    386  Eisemuth, Sandro  SV Lampertswalde  81  mVS  85    01:02:55  00:19:45
 134  102    360  Oeser, Konrad  Friedewald  48  M65+  10    01:02:57  00:19:47
 135  103    357  Lösche, Toni    93  mVS  86    01:03:00  00:19:50
 136  104    505  Clausnitzer, Tino  CVJM Coswig  68  mVS  87    01:03:21  00:20:11
 137  105    500  Nobleaux, André  K. V. Rohnspitzler  75  mVS  88    01:03:36  00:20:26
 138  106    414  John, Axel  Lößnitzblitz  56  mVS  89    01:03:37  00:20:27
 139    33  486  Reimann, Cathrin  Feital  72  W40    7  01:03:39  00:20:29
 140  107    323  Nollau, Jürgen    42  M65+  11    01:03:40  00:20:30
 141    34  352  Ellmer, Magdalena  BdV  89  W20    8  01:03:42  00:20:32
 142    35  452  Luft, Simone  Königswarthaer SV  66  W45    11  01:03:43  00:20:33
 143    36  331  Pietschmann, Rena  Die Schieritzer  69  W40    8  01:03:44  00:20:34
 144  108    432  Liebarski, Jörg  Löbau  67  mVS  90    01:03:56  00:20:46
 145  109    324  Engelmann, Helmut  Coswig  47  M65+  12    01:04:03  00:20:53
 146  110    466  Müller, Ulf  ESV Lok Freiberg  50  M60  4    01:04:08  00:20:58
 147  111    336  Bieh, Andreas  Lausitzer Laufpiraten  60  mVS  91    01:04:17  00:21:07
 148  112    421  Damme, Eckhard  LG TuS Weinböhla  49  M60  5    01:04:32  00:21:22
 149  113    485  Rummler, Andreas  Skiclub Dresden-Niedersedlitz  74  mVS  92    01:04:44  00:21:34
 150  114    477  Seyfert, Thomas  Sächs. Radfahrerbund
Leppersdorf
 63  mVS  93    01:05:09  00:21:59
 151  115    429  Bielitz, Eckehard  Coswig  72  mVS  94    01:05:15  00:22:05
 152  116    437  Rudolph, Frieder  Merschwitz  41  M65+  13    01:05:18  00:22:08
 153  117    503  Wachsmann, Jörg  Rennschnecken Mittweida  46  M65+  14    01:05:26  00:22:16
 154    37  314  Wehner, Cornelia  Laufszene Dresden  70  W40    9  01:05:41  00:22:31
 155  118    502  Rohloff, Bernd  VfL Dresden Bühlau  51  M60  6    01:05:45  00:22:35
 156  119    312  Hauswald, Eberhard  Lauffreunde Ebi & Isi  54  mVS  95    01:05:46  00:22:36
 157  120    498  Eckert, Thomas  Radebeul  78  mVS  96    01:05:48  00:22:38
 158  121    359  Horky, Max    90  mVS  97    01:05:51  00:22:41
 159    38  307  Buschmann, Sandra  LG Dresden-Torwirtschaft  77  W35    2  01:05:56  00:22:46
 160  122    436  Hähner, Thomas  LG Dresden-Torwirtschaft  77  mVS  98    01:05:57  00:22:47
 161  123    318  Scheffler, Guido    85  mVS  99    01:06:03  00:22:53
 162  124    487  Fruß, Rico  East Side Racing Dresden  73  mVS  100    01:06:04  00:22:54
 163  125    341  Hertel, Matthias  Team Erdinger Alkoholfrei  68  mVS  101    01:06:17  00:23:07
 163  125    342  Schütze, Rene  Team Erdinger Alkoholfrei  78  mVS  101    01:06:17  00:23:07
 165    39  446  Schietzel, Gabriela  LG Priestewitz  67  W45    12  01:06:22  00:23:12
 166  127    506  Hähnel, Olaf  Radebeul  57  mVS  103    01:06:27  00:23:17
 167  128    346  Gellrich, Torsten    80  mVS  104    01:06:31  00:23:21
 168    40  330  Blechschmidt-Offczorz, Ute    67  W45    13  01:06:35  00:23:25
 169  129    470  Kurczinski, Rainer  Weinböhla  57  mVS  105    01:06:38  00:23:28
 170  130    356  Büchner, Florian    89  mVS  106    01:06:55  00:23:45
 171  131    379  Kretschmer, Karl  WIMA Wilsdruff  55  mVS  107    01:07:11  00:24:01
 172  132    516  Ruff, Oliver  CT-Team  78  mVS  108    01:07:28  00:24:18
 173    41  388  Bergmann, Janette  Team Pinki & Brain  82  W30    4  01:07:33  00:24:23
 174  133    339  Meier, Friedhard  Niederau  53  M60  7    01:07:40  00:24:30
 175  134    469  Pohl, Henrik  Klipphausen  68  mVS  109    01:07:54  00:24:44
 176    42  439  Teubel, Jana  BSG Ostsächsische Sparkasse
Dresden
 67  W45    14  01:08:12  00:25:02
 177    43  468  Moos, Larissa  Neue Apotheke Coswig  69  W40    10  01:08:21  00:25:11
 178  135    313  Israel, Dirk  Lauffreunde Ebi & Isi  65  mVS  110    01:08:32  00:25:22
 179  136    391  Große, Matthias  Lindenau  59  mVS  111    01:09:01  00:25:51
 180    44  410  Brendel, Sandra  SV Elbland Coswig-Meißen  96  wU20    2  01:09:18  00:26:08
 181  137    409  Heinrich, Dietmar  SV Elbland Coswig-Meißen  47  M65+  15    01:09:38  00:26:28
 182    45  481  Urban, Heike  Radebeul  70  W40    11  01:09:57  00:26:47
 183  138    319  Herbst, Wolfgang  Dresdner Skiverein eV / DMS
Team
 52  M60  8    01:10:01  00:26:51
 184    46  370  Öhmichen, Bettina  Los Caballeros  55  W55+    2  01:10:10  00:27:00
 185    47  416  Heinel, Ines  Saunatruppe Meißen  59  W50    4  01:10:53  00:27:43
 186  139    454  Freund, Michael  MSV Meusegast  53  M60  9    01:10:57  00:27:47
 187    48  478  Geißler, Rita  The Kangaroo´s  62  W50    5  01:11:16  00:28:06
 188  140    392  Große, Gerald  Lindenau  89  mVS  112    01:12:13  00:29:03
 189    49  305  Schubert, Marion  Laufwölffe Dresden  63  W50    6  01:12:22  00:29:12
 190    50  397  Feder, Anja  Meißen  81  W30    5  01:12:39  00:29:29
 191  141    458  Lehmann, Manfred  Dresden  38  M65+  16    01:13:05  00:29:55
 192  142    353  Schneider, Ulrich  IKK Classic Dresden  46  M65+  17    01:13:10  00:30:00
 193  143    354  Schneider, Andreas  Coswig  50  M60  10    01:13:11  00:30:01
 194  144    393  Große, Margitta  Lindenau  58  mVS  113    01:13:21  00:30:11
 195    51  398  Feder, Ramona  Meißen  61  W50    7  01:13:35  00:30:25
 196    52  418  Stephan, Katrin  Saunatruppe Meißen  66  W45    15  01:13:39  00:30:29
 197    53  387  Siebert, Sylvia  USV TU Dresden  68  W45    16  01:14:35  00:31:25
 198    54  303  Duda, Brigitte  FF  50  W55+    3  01:15:04  00:31:54
 199  145    467  Herzog, Wolfgang  Weinböhla  49  M60  11    01:15:26  00:32:16
 200  146    384  Großmann, Bert    63  mVS  114    01:15:36  00:32:26
 201    55  355  Gill, Elke  SC Riesa  52  W55+    4  01:15:45  00:32:35
 202  147    484  Paul, Eberhard  Laufgruppe Neustadt  46  M65+  18    01:16:25  00:33:15
 203    56  419  Weiß, Rita  Saunatruppe Meißen  69  W40    12  01:18:04  00:34:54
 204    57  496  Zawadil, Tanja  SV Elbland Coswig  98  wU20    3  01:18:13  00:35:03
 204    57  497  Rasch, Luise  Judoverein Coswig  98  wU20    3  01:18:13  00:35:03
 206  148    465  Keil, Volkmar  Coswig  52  M60  12    01:19:15  00:36:05
 207    59  311  Thümmler, Katrin  Rennsteiglaufverein  65  W45    17  01:24:37  00:41:27
 208  149    310  Thümmler, Jörg  Rennsteiglaufverein  63  mVS  115    01:24:38  00:41:28
 209  150    320  Gadacz, Georg    34  M65+  19    01:30:09  00:46:59