11 km Lauf SL 2014


 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  GJ  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.  
 1  1    483  Bebendorf, Karl  Dresdner SC 1898  96  mU20  1    00:39:35  00:00:00  3
 2  2    498  Herrmann, Lennart  SG Adelsberg  85  M20  1    00:39:47  00:00:12  3
 3  3    395  Göhler, Niels  SV Elbland Coswig-Meißen  76  M35  1    00:40:46  00:01:11  3
 4  4    404  Lindig, Thomas  SV Elbland Coswig-Meißen  70  M40  1    00:41:06  00:01:31  3
 5  5    359  Gorzny, Stefan  SC DHfK Leipzig  66  M45  1    00:42:09  00:02:34  3
 6  6    496  Geißler, Markus  fit4marathon  86  M20  2    00:42:17  00:02:42  3
 7    1  401  Meyer, Juliane  SC DHfK Leipzig  88  W20    1  00:43:25  00:03:50  3
 8    2  402  Boitz, Sandra  SC DHfK Leipzig  74  W40    1  00:43:44  00:04:09  3
 9  7    341  Mende, Thomas  Citylaufverein Dresden  67  M45  2    00:44:12  00:04:37  3
 10  8    493  Loschke, Sandro  Biketeam Oberlausitz  74  M40  2    00:44:13  00:04:38  3
 11  9    426  Hain, Hagen  Coswig  74  M40  3    00:45:26  00:05:51  3
 12    3  396  Musial, Elke  LC Taucha  68  W45    1  00:46:07  00:06:32  3
 13  10    388  Heinelt, Thomas  Infineon Turnbeutelläufer  67  M45  3    00:46:15  00:06:40  3
 14  11    478  Mann, Gunther  LT Linde 79  70  M40  4    00:46:22  00:06:47  3
 15  12    313  Reuschel, Richard    84  M30  1    00:46:50  00:07:15  3
 16  13    356  Schwan, Ralph  DC Race Team  65  M45  4    00:46:56  00:07:21  3
 17  14    305  Fleischer, Torsten    67  M45  5    00:47:12  00:07:37  3
 18  15    462  Sebald, Maik  Skiklub Dresden-Niedersedlitz  67  M45  6    00:47:22  00:07:47  3
 19  16    479  Altendorf, Holger  Radebeul  70  M40  5    00:47:47  00:08:12  3
 20  17    444  Zimmermann, Tilo  LSV Dresden  71  M40  6    00:48:16  00:08:41  3
 21  18    411  Richter, Johannes  SV TuR Dresden  86  M20  3    00:48:17  00:08:42  3
 22  19    327  Noack, Stefan  LG TuS Weinböhla  79  M35  2    00:48:42  00:09:07  3
 23  20    441  Kammlodt, Thomas  SSV 91 Brand Erbisdorf  65  M45  7    00:48:56  00:09:21  3
 24  21    407  Steinike, Lars  Schlammläufer  77  M35  3    00:49:06  00:09:31  3
 25    4  454  Uhlig, Ines  SK Dresden Niedersedlitz  70  W40    2  00:49:11  00:09:36  3
 26    5  351  Marx, Christin  TSV Dresden  64  W50    1  00:49:16  00:09:41  3
 27  22    436  Baum, Rolf  SV Elbland Coswig Meißen  53  M60  1    00:49:19  00:09:44  3
 28  23    322  Sauer, Sten  Heidenau  70  M40  7    00:49:25  00:09:50  3
 29  24    502  Kämpfe, Stefan  Dresden  84  M30  2    00:49:34  00:09:59  3
 30  25    384  Pertig, Jörg  Heidenau  70  M40  8    00:49:41  00:10:06  3
 31  26    375  Schulze, Francis  Skiklub Dresden-Niedersedlitz  95  mU20  2    00:49:49  00:10:14  3
 32  27    340  Martschink, Frank  Rennschnecken Mittweida  68  M45  8    00:50:08  00:10:33  3
 33  28    443  Kerner, Lutz  Meißen  65  M45  9    00:50:16  00:10:41  3
 34  29    405  Klyscz, Marcel  Blau- Weiß- Kieken  85  M20  4    00:50:28  00:10:53  3
 35    6  385  Berthold, Katja  BLV Rot Weiß 90  73  W40    3  00:50:35  00:11:00  3
 36  30    325  Fischer, Gerd  HSV Weinböhla  67  M45  10    00:50:38  00:11:03  3
 37  31    476  Beyer, Steffen  Radebeul  71  M40  9    00:51:28  00:11:53  3
 38  32    467  Karger, Sylvio  Coswig  63  M50  1    00:51:38  00:12:03  3
 39    7  499  Cernick, Isabel  TSV Graupa  81  W30    1  00:51:45  00:12:10  3
 40  33    334  Otto, Andreas  SV Elbland Coswig-Meißen  76  M35  4    00:52:00  00:12:25  3
 41    8  430  Goossens, Julia  Dresden  85  W20    2  00:52:12  00:12:37  3
 42  34    410  Mühlberg, Heiko  Himmelfahrtskommando  71  M40  10    00:52:15  00:12:40  3
 43  35    323  Wildgrube, Steffen    70  M40  11    00:52:25  00:12:50  3
 44  36    494  Gehre, Torsten  Coswig  75  M35  5    00:52:30  00:12:55  3
 45  37    471  Schubert, Bernd  Radebeul  58  M55  1    00:52:35  00:13:00  3
 46    9  413  Münch, Kristin  SV Elbland Coswig-Meißen  84  W30    2  00:52:36  00:13:01  3
 47    10  370  Stich, Grit  Radebeul  70  W40    4  00:52:38  00:13:03  3
 48  38    420  Rotzsch, Falk  Lattenkracher  70  M40  12    00:52:42  00:13:07  3
 49  39    477  Richter, Frank  Meißen  57  M55  2    00:52:44  00:13:09  3
 50  40    425  Werner, Enrico    79  M35  6    00:52:45  00:13:10  3
 51  41    406  Kürth, Marcus  Motor Sörnewitz  84  M30  3    00:52:55  00:13:20  3
 52    11  362  Baum, Kathrin  SV Elbland Coswig-Meißen  74  W40    5  00:53:10  00:13:35  3
 53    12  383  Querengässer, Carola  Heidenau  70  W40    6  00:53:18  00:13:43  3
 54  42    397  Zemke, Manfred  SV Niederau  46  M65  1    00:53:32  00:13:57  3
 55  43    399  Münch, Lukas  CVJM Coswig  98  mU18  1    00:53:34  00:13:59  3
 56  44    419  Pfannerer, Jens  Lattenkracher  72  M40  13    00:53:43  00:14:08  3
 57  45    449  Kuhnert, Rico  Dresden  81  M30  4    00:53:47  00:14:12  3
 58  46    461  Neupold, Robert  Weinberg  74  M40  14    00:53:58  00:14:23  3
 59  47    490  Hähner, Thomas  LG Dresden-Torwirtschaft  77  M35  7    00:54:07  00:14:32  3
 60  48    450  Kraus, Michael  RC 1889 Radeberg  62  M50  2    00:54:24  00:14:49  3
 61  49    326  Winter, Jürgen  LG TuS Weinböhla  48  M65  2    00:54:31  00:14:56  3
 62    13  392  Lotter, Claudia    89  W20    3  00:54:33  00:14:58  3
 63  50    389  Kokel, Ricky  Dresden  77  M35  8    00:54:45  00:15:10  3
 64  51    408  Eichhorn, Andreas  Skiclub Radebeul  63  M50  3    00:55:01  00:15:26  3
 65  52    415  Gasparic, Olaf    63  M50  4    00:55:15  00:15:40  3
 66  53    354  Murcek, Roman  ESV Dresden  86  M20  5    00:55:17  00:15:42  3
 67  54    412  Talkenberg, Manuel  HSV Weinböhla  82  M30  5    00:55:21  00:15:46  3
 68  55    431  Höringklee, Thomas  Neue Apotheke Coswig  59  M55  3    00:55:27  00:15:52  3
 69  56    469  Oppermann, Reimund  LG Traktor Ockrilla  64  M50  5    00:55:28  00:15:53  3
 70  57    366  Pietschmann, Lutz  die Schieritzer  61  M50  6    00:55:45  00:16:10  3
 71    14  300  Reibig, Franziska  TSV Cossebaude  88  W20    4  00:55:53  00:16:18  3
 72  58    470  Melzer, Rüdiger  RC 1898 Radeberg  40  M70  1    00:55:56  00:16:21  3
 73  59    475  Just, Michael  Coswig  81  M30  6    00:56:07  00:16:32  3
 74  60    446  Göhler, Sven  SV Elbland  72  M40  15    00:56:11  00:16:36  3
 75  61    484  Heimann, Jens  Wacker Laufgruppe  66  M45  11    00:56:12  00:16:37  3
 76    15  451  Zabel, Anne  Freital  72  W40    7  00:56:13  00:16:38  3
 77  62    343  Schmidt, Michael  Coswiger Kanu-Verein  83  M30  7    00:56:16  00:16:41  3
 78  63    347  Mey, Torsten    61  M50  7    00:56:17  00:16:42  3
 79  64    373  Hebig, Frank    65  M45  12    00:56:20  00:16:45  3
 80  65    380  Lachmann, Jonas    96  mU20  3    00:56:23  00:16:48  3
 81  66    321  Müller, Stefan  Team Boxdorf  69  M45  13    00:56:24  00:16:49  3
 82  67    372  Schwarzer, Harald  Katzengebirgsläufer  61  M50  8    00:56:26  00:16:51  3
 83  68    331  Dietel, Matthias    73  M40  16    00:56:51  00:17:16  3
 84  69    474  Weiß, Rico  Saunatruppe Meißen  68  M45  14    00:56:59  00:17:24  3
 85    16  448  Wolfram, Kathrin  Babor  70  W40    8  00:57:00  00:17:25  3
 86    17  381  Laack, Simone    63  W50    2  00:57:07  00:17:32  3
 87  70    472  Häßner, Marc  Coswig  73  M40  17    00:57:09  00:17:34  3
 88  71    438  Hunger, Jens  Schönfeld  70  M40  18    00:57:19  00:17:44  3
 89  72    376  Durdel, Uwe  Skiklub Dresden-Niedersedlitz  73  M40  19    00:57:33  00:17:58  3
 90  73    364  Heintze, Wolfram    59  M55  4    00:57:39  00:18:04  3
 91  74    309  Machill, Thomas    62  M50  9    00:57:43  00:18:08  3
 92    18  466  Bobe, Anett  Glashütter Bergfreunde  68  W45    2  00:57:46  00:18:11  3
 93  75    495  Nickel, Falko  Weinböhla  85  M20  6    00:57:48  00:18:13  3
 94  76    437  Petrasch, Mario  LG Briesnitz  65  M45  15    00:57:49  00:18:14  3
 95    19  371  Thümmler, Ronja  Freiberger PSV  98  wU18    1  00:58:03  00:18:28  3
 96  77    330  Hohler, Jörg  SV Robotron  66  M45  16    00:58:07  00:18:32  3
 97    20  387  Rothe, Diana  Moritzburger Triathlonverein  73  W40    9  00:58:12  00:18:37  3
 98  78    445  Gäbler, Denis  Glutaeus Maximuss  74  M40  20    00:58:16  00:18:41  3
 99  79    418  Wohs, Olaf  Coswiger Kanu-Verein  68  M45  17    00:58:17  00:18:42  3
 99    21  456  Kuttig, Ulrike  SV Elbland  69  W45    3  00:58:17  00:18:42  3
 101  80    480  Kubitza, Uwe  Weinböhla  62  M50  10    00:58:33  00:18:58  3
 102  81    428  Schmidtgen, Falk  Weinböhla  64  M50  11    00:58:34  00:18:59  3
 103  82    346  Grünwald, Günter Franz  NLLB Cottbus  52  M60  2    00:58:53  00:19:18  3
 104  83    393  Caspar, Steffen  KV UNGELENK Dresden  72  M40  21    00:59:03  00:19:28  3
 105  84    363  Fruß, Rico  Eastside Racing Dresden  73  M40  22    00:59:09  00:19:34  3
 106  85    386  Urban, Gerd  running boys  65  M45  18    00:59:22  00:19:47  3
 107  86    485  Wagner, Birk  Lauftreff Goethestraße  78  M35  9    00:59:23  00:19:48  3
 108  87    486  Silbermann, Dirk  Radebeul  68  M45  19    00:59:24  00:19:49  3
 109  88    482  Bradler, Udo  DAV Sektion Leipzig  70  M40  23    00:59:25  00:19:50  3
 110    22  463  Dannowski, Sinead  Moritzburg  80  W30    3  00:59:26  00:19:51  3
 111  89    421  Hauk, Bernd  Saunatruppe  62  M50  12    00:59:27  00:19:52  3
 112    23  342  Mey, Susanne    87  W20    5  00:59:46  00:20:11  3
 113  90    447  Greinke, Thomas  SV Elbland Coswig-Meißen  68  M45  20    01:00:08  00:20:33  3
 114  91    497  Ziestel, Jörg  Gitlos  79  M35  10    01:00:09  00:20:34  3
 115    24  439  Möller, Doris  Skiklub Dresden Niedersedlitz  77  W35    1  01:00:12  00:20:37  3
 116  92    501  Schmidt, Vincent-M.  Steineläufer  95  mU20  4    01:00:31  00:20:56  3
 117  93    458  Moormann, Markus  Hannover  85  M20  7    01:00:40  00:21:05  3
 118  94    312  Busch, Jens    70  M40  24    01:00:41  00:21:06  3
 119  95    360  Fröming, Fabian    96  mU20  5    01:00:56  00:21:21  3
 120  96    500  Kämpfe, Thomas  Coswig  88  M20  8    01:00:58  00:21:23  3
 121    25  314  Stauch, Katrin  Hohnsteinflitzer  68  W45    4  01:01:05  00:21:30  3
 122  97    442  Werner, Tilolilo  MSV Meusegast  68  M45  21    01:01:07  00:21:32  3
 123  98    440  Dobrowolski, Boris  Weinböhla  58  M55  5    01:01:16  00:21:41  3
 124  99    379  Horky, Max    90  M20  9    01:01:27  00:21:52  3
 125  100    429  Gustke, Ulf  Radeburg  67  M45  22    01:01:36  00:22:01  3
 126  101    468  Eisemuth, Sandro  SV Lampertswalde  81  M30  8    01:01:42  00:22:07  3
 127    26  424  Grüdl, Marie  Saunatruppe  91  W20    6  01:01:53  00:22:18  3
 128  102    491  Clausnitzer, Tino  CVJM Coswig  68  M45  23    01:02:21  00:22:46  3
 129  103    311  Heinrich, Hans-Rainer  Meißen-Runners  63  M50  13    01:02:59  00:23:24  3
 130    27  339  Martschink, Ines  Rennschnecken Mittweida  70  W40    10  01:03:03  00:23:28  3
 131    28  481  Müller, Ortrun  Radebeul  65  W45    5  01:03:06  00:23:31  3
 132    29  324  Peschel, Annett  Dresden  67  W45    6  01:03:07  00:23:32  3
 133  104    344  Schönfelder, Matthias  TMD Friction GmbH  70  M40  25    01:03:18  00:23:43  3
 134    30  455  Marx, Sandra  HSG Turbine Zittau  88  W20    7  01:03:26  00:23:51  3
 135    31  304  Harz, Margit  GMRLV  58  W55    1  01:03:30  00:23:55  3
 136    32  434  Schlegel, Ines  Pulsschlag Neuhausen
Erzgebirge
 71  W40    11  01:04:06  00:24:31  3
 137  105    464  Pohl, Henrik  Klipphausen  68  M45  24    01:04:10  00:24:35  3
 138  106    308  Ranft, Thomas    72  M40  26    01:04:19  00:24:44  3
 139    33  352  Ernstberger, Claudia    75  W35    2  01:04:38  00:25:03  3
 140    34  374  Scholz, Karin    63  W50    3  01:04:40  00:25:05  3
 141  107    492  Loschke, Rico  Biketeam-Oberlausitz  76  M35  11    01:04:41  00:25:06  3
 142  108    348  Kühn, Gerald  SC Riesa  44  M70  2    01:04:50  00:25:15  3
 143  109    318  Bellmann, Hans-Jochen    45  M65  3    01:04:59  00:25:24  3
 144    35  345  Wilhelm, Katrin  ATW Dresden  71  W40    12  01:05:10  00:25:35  3
 145    36  365  Pietschmann, Rena  die Schieritzer  69  W45    7  01:05:22  00:25:47  3
 146    37  355  Hinz, Barbara  LG Hängebrücke Grimma  53  W60    1  01:06:40  00:27:05  3
 147  110    306  Großmann, Bert    63  M50  14    01:06:58  00:27:23  3
 148  111    367  Neidhardt, Lutz    72  M40  27    01:07:03  00:27:28  3
 149    38  382  Burger, Monika  Laufgruppe Mohorn-Grund  66  W45    8  01:07:30  00:27:55  3
 150  112    332  Toufar, Walter    41  M70  3    01:07:38  00:28:03  3
 151  113    473  Oettmeier, Joachim  SG Canitz  44  M70  4    01:07:43  00:28:08  3
 152    39  378  Hahne, Angelika    59  W55    2  01:07:58  00:28:23  3
 153  114    357  Damme, Eckhard  LG Weinböhla  49  M65  4    01:08:21  00:28:46  3
 154    40  394  Knieß, Astrid    67  W45    9  01:08:29  00:28:54  3
 155  115    504  Hertel, Matthias  TEA  68  M45  25    01:08:37  00:29:02  3
 156  116    488  Hähnel, Olaf  Radebeul  57  M55  6    01:08:38  00:29:03  3
 157  117    335  Hartwig, Wolf-Henning  SG Dresdner Bank Dresden  43  M70  5    01:09:03  00:29:28  3
 158  118    423  Meinel, Uwe  Saunatruppe  55  M55  7    01:09:07  00:29:32  3
 159    41  338  Martschink, Madeleine  Rennschnecken Mittweida  97  wU18    2  01:09:12  00:29:37  3
 160    42  487  Hilse, Yvette  Peritz  67  W45    10  01:09:30  00:29:55  3
 161    43  329  Murcek, Sabine    62  W50    4  01:09:41  00:30:06  3
 162  119    337  Barthel, Ingo    68  M45  26    01:09:53  00:30:18  3
 163  120    336  Hertrampf, Falk    68  M45  27    01:09:54  00:30:19  3
 164  121    414  Hauswald, Eberhard  Lauffreunde Ebi und Isi  54  M60  3    01:10:06  00:30:31  3
 165    44  465  Feder, Anja  Scharfenberg  81  W30    4  01:10:25  00:30:50  3
 166  122    328  Döring, Martin    62  M50  15    01:11:43  00:32:08  3
 167  123    427  Heinrich, Dietmar  SV Elbland Coswig-Meißen  47  M65  5    01:11:44  00:32:09  3
 168  124    353  Löwe, Ulf    69  M45  28    01:13:12  00:33:37  3
 169    45  409  Werner, Birgit  Hobbyläufer  68  W45    11  01:13:23  00:33:48  3
 170    46  350  Schubert, Marion  Laufwölffe Dresden  63  W50    5  01:13:25  00:33:50  3
 171    47  452  Schlaack, Viola  Meißen  62  W50    6  01:13:44  00:34:09  3
 172  125    315  Herbst, Wolfgang  Dresdner Skiverein  52  M60  4    01:15:15  00:35:40  3
 173    48  422  Meinel, Ines  Saunatruppe  59  W55    3  01:15:35  00:36:00  3
 174    49  457  Ellmer, Magdalena  Hannover  89  W20    8  01:15:48  00:36:13  3
 175  126    317  Sternberg-Lieben, Detlev    50  M60  5    01:16:01  00:36:26  3
 176    50  316  Sternberg-Lieben, Irene    49  W65    1  01:16:13  00:36:38  3
 177    51  377  Durdel, Anke  Skiklub Dresden-Niedersedlitz  74  W40    13  01:16:23  00:36:48  3
 178  127    333  Auricht, Gerd  Lauftreff Rhinhöhe Rheinsberg  59  M55  8    01:17:37  00:38:02  3
 179    52  416  Proskawetz, Janett  SV Elbland Coswig-Meißen  66  W45    12  01:17:57  00:38:22  3
 180  128    503  Margott, Thomas  Flitzpiepe.Nev  67  M45  29    01:17:58  00:38:23  3
 181  129    417  Proskawetz, Jan  SV Elbland Coswig-Meißen  67  M45  30    01:17:59  00:38:24  3
 182    53  398  Feder, Ramona    61  W50    7  01:19:07  00:39:32  3
 183    54  319  Duda, Brigitte  DWBV  50  W60    2  01:19:43  00:40:08  3
 184    55  433  Gill, Elke  SC Riesa  52  W60    3  01:20:28  00:40:53  3
 184  130    460  Paul, Eberhard  Laufgruppe Neustadt  46  M65  6    01:20:28  00:40:53  3
 186  131    489  Keil, Volkmar  Coswig  52  M60  6    01:21:45  00:42:10  3
 187  132    320  Duda, Claus  Lauftreff Linde´79  50  M60  7    01:22:43  00:43:08  3
 188    56  435  Matthes-Käppler, Selina  Chemnitz  87  W20    9  01:25:38  00:46:03  3
 189    57  369  Wensel, Antje  Radebeul  83  W30    5  01:25:39  00:46:04  3
 190  133    432  Seitz, Bernd  KC Regensburg  39  M75  1    01:41:39  01:02:04  3