11,6 km Lauf KLS 2013


 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  GJ  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
1 1   119 Wernitz, Jürgen LRC Mittelsachsen Oschatz 73 M40 1   00:41:36 00:00:00
2 2   3 Lindig, Thomas SV Elbland Coswig Meißen 70 M40 2   00:42:06 00:00:30
3 3   37 Richter, Christoph SC Riesa 93 M20 1   00:42:26 00:00:50
4 4   21 Werner, Maik SG Adelsberg 86 M20 2   00:42:37 00:01:01
5 5   54 Flachowsky, Stefan OSSV Kamenz 70 M40 3   00:43:16 00:01:40
6 6   34 Weiß, Ludwig Grün-Weiß Ebersbach 91 M20 3   00:44:00 00:02:24
7 7   124 Held, Jonas SC Riesa – Triathlon 97 mU20 1   00:44:23 00:02:47
8 8   99 Berndt, Thomas SSV Planeta Radebeul 68 M45 1   00:44:25 00:02:49
9 9   22 Wolf, Daniel LG Priestewitz 74 M35 1   00:45:09 00:03:33
10 10   117 Hein, Hagen Coswig 74 M35 2   00:45:54 00:04:18
11 11   98 Sittner, Falk Lauffördergruppe Gruna 81 M30 1   00:46:07 00:04:31
12 12   60 Weidner, Pascal Ungarn Amateure Wermsdorf 97 mU20 2   00:46:20 00:04:44
13 13   55 Thomschke, Patrick OSSV Kamenz 76 M35 3   00:46:26 00:04:50
14 14   9 Ulrich, Kai-Uwe Dresden 66 M45 2   00:46:37 00:05:01
15 15   31 Boden-Peroche, Martin Dresden 68 M45 3   00:46:39 00:05:03
16 16   25 Winkler, Martin LG Jessen 85 M20 4   00:46:49 00:05:13
17 17   10 Richter, Johannes SV TuR Dresden 86 M20 5   00:47:19 00:05:43
18 18   58 Weidner, Dominik Ungarn Amateure Wermsdorf 97 mU20 3   00:47:21 00:05:45
19 19   61 Kunfalvi, Jenö Ungarn Amateure Wermsdorf 79 M30 2   00:47:35 00:05:59
20 20   49 Pohl, Roland   66 M45 4   00:47:45 00:06:09
21 21   20 Schützka, Georg LG TUS Weinböhla 86 M20 6   00:48:29 00:06:53
22 22   63 Peterek, Lars 1. RV Pirna 78 M35 4   00:48:34 00:06:58
23 23   89 Dreger, Jens Waldläufer Coswig 65 M45 5   00:48:38 00:07:02
24 24   24 Naumann, Volker SV Vorwärts Zwickau 58 M55 1   00:48:44 00:07:08
25 25   120 Mutzke, Thomas Weißig a. Raschütz 75 M35 5   00:48:48 00:07:12
26 26   8 Müller, Timo Free Willy 77 M35 6   00:48:52 00:07:16
27 27   38 Schilling, Marvin SC Riesa 97 mU20 4   00:49:08 00:07:32
28 28   12 Schliwa, Erik Team Tempus 87 M20 7   00:49:09 00:07:33
29 29   13 Päpscheck, Silvio   82 M30 3   00:49:13 00:07:37
30 30   91 Schietzel, Heiko LG Priestewitz 65 M45 6   00:49:21 00:07:45
31 31   18 Knöfel, Detlef Meißen 63 M50 1   00:49:44 00:08:08
32 32   71 Freier, Jens Dresden 67 M45 7   00:49:56 00:08:20
33 33   15 Matz, Jürgen TSV Dresden 58 M55 2   00:50:23 00:08:47
34 34   6 Berger, Victor TuS Coswig 53 M60+ 1   00:50:32 00:08:56
35 35   57 Dewitz, Heiko ESV Lok Döbeln 64 M45 8   00:50:47 00:09:11
36 36   36 Kühn, Ronald TC Wilde Gesellen 57 66 M45 9   00:51:05 00:09:29
37 37   62 Pospisil, Joachim Nossen 58 M55 3   00:51:15 00:09:39
38 38   42 Rox, Andreas Ebersbach 59 M50 2   00:51:33 00:09:57
39 39   85 Kuge, Jens Meißen 70 M40 4   00:51:42 00:10:06
40   1 1 Lindig, Katrin SV Elbland Coswig Meißen 74 W35   1 00:51:47 00:10:11
41 40   19 Böhme, Kai LG Priestewitz 70 M40 5   00:51:57 00:10:21
42 41   79 Rothe, Frank Dresden 70 M40 6   00:52:20 00:10:44
43 42   30 Zwicke, Hans-Jürgen SC Riesa 50 M60+ 2   00:52:21 00:10:45
44 43   108 Schwan, Gunnar SV Elbland Coswig Meißen 65 M45 10   00:52:27 00:10:51
45 44   66 Mäs, Stephan TU Dresden 77 M35 7   00:52:31 00:10:55
46 45   68 Forger, Marcel LG Dresden Torwirtschaft 80 M30 4   00:53:15 00:11:39
47 46   132 Schenk, Steffen Skiklub Dresden Niedersedlitz 62 M50 3   00:53:21 00:11:45
48 47   127 Fischer, Gerd HSV Weinböhla 67 M45 11   00:53:24 00:11:48
49 48   130 Martin, O´Toole   80 M30 5   00:53:25 00:11:49
50 49   134 Scholze, Milan Dresden 62 M50 4   00:53:26 00:11:50
51 50   69 Feder, Hartmut Meißen 60 M50 5   00:53:34 00:11:58
52 51   14 Ruhland, Jörg Team Sport Ruscher 68 M45 12   00:53:40 00:12:04
53   2 107 Münch, Kristin SV Elbland Coswig Meißen 84 W20   1 00:53:45 00:12:09
54 52   27 Bänsch, Gerd Lommatzsch 73 M40 7   00:53:46 00:12:10
55 53   113 Rasch, Günter   61 M50 6   00:53:50 00:12:14
56   3 56 Dewitz, Silke ESV Lok Döbeln 67 W45   1 00:53:52 00:12:16
57 54   11 Heyer, Ulrich Chemnitz 53 M60+ 3   00:54:02 00:12:26
58 55   53 Karger, Sylvio Coswig 63 M50 7   00:54:12 00:12:36
59 56   93 Schietzel, Stefan LG Priestewitz 90 M20 8   00:54:19 00:12:43
60 57   41 Stark, Bertold IPC – Radebeul 61 M50 8   00:54:25 00:12:49
61 58   51 Herrmann, Roland TV Dresden 63 M50 9   00:54:32 00:12:56
62 59   23 Kretzschmar, Jörn SSV Ulm 1846 80 M30 6   00:54:37 00:13:01
63 60   50 Schwarzer, Harald Katzengebirgsläufer 61 M50 10   00:54:40 00:13:04
64 61   94 Schulz, Stefan Wacker Nünchritz 85 M20 9   00:54:44 00:13:08
65   4 28 Öhmichen, Eva Team Storm Biker 90 W20   2 00:54:45 00:13:09
66 62   5 Zemke, Manfred SV Niederau 46 M60+ 4   00:55:20 00:13:44
67 63   64 Popp, Volkmar Coswig 63 M50 11   00:55:38 00:14:02
68 64   110 Winkelmann, Uwe Pratzschwitz 57 M55 4   00:55:48 00:14:12
69 65   126 Bürger, Andreas Dresden 80 M30 7   00:56:07 00:14:31
70 66   32 Eichhorn, Andreas Skiclub Radebeul 63 M50 12   00:56:08 00:14:32
71 67   125 Tille, Peter Großenhain 58 M55 5   00:56:21 00:14:45
72 68   39 Lungwitz, Oliver   87 M20 10   00:56:23 00:14:47
73 69   48 Bittner, Andreas CVJM Coswig 71 M40 8   00:56:43 00:15:07
74 70   131 Lühn, Ole   79 M30 8   00:56:45 00:15:09
75   5 74 Tschöpe, Franziska   65 W45   2 00:56:46 00:15:10
76 71   2 Körbs, Dirk Laufgruppe Nossen 65 M45 13   00:56:49 00:15:13
76 71   70 Günzel, Jan   82 M30 9   00:56:49 00:15:13
78   6 7 Zabell, Nadja Luppa 67 W45   3 00:57:13 00:15:37
79   7 33 Primus, Heike SC Riesa 62 W50+   1 00:57:25 00:15:49
80   8 35 Hering, Kerstin TSV Dresden 65 W45   4 00:57:40 00:16:04
81 73   100 Grethe, Jens SSV Planeta Radebeul 71 M40 9   00:57:47 00:16:11
82 74   102 Berndt, Lars KBA 73 M40 10   00:57:53 00:16:17
83   9 78 Rothe, Diana Moritzburger TV 73 W40   1 00:58:16 00:16:40
84 75   43 Wohs, Olaf Coswiger Kanuverein 68 M45 14   00:58:33 00:16:57
85 76   105 Weiß, Rico Saunatruppe Meißen 68 M45 15   00:58:38 00:17:02
86 77   109 Gruschwitz, Thomas Röderau 81 M30 10   00:58:55 00:17:19
87 78   97 Joestel, Klaus Niederau 62 M50 13   00:59:02 00:17:26
88 79   65 Popp, Markus FHTC Freiberg 90 M20 11   00:59:04 00:17:28
89 80   115 Moormann, Markus   85 M20 12   00:59:27 00:17:51
90   10 52 Herrmann, Antje TV Dresden 63 W50+   2 00:59:50 00:18:14
91 81   133 Bransch, Ulli Nossen 84 M20 13   00:59:54 00:18:18
92   11 81 Metz, Susanne Berlin 68 W45   5 00:59:58 00:18:22
93 82   76 Falkenthal, Frank   73 M40 11   01:00:16 00:18:40
94 83   84 Krille, Steffen SV Wildenhain 63 M50 14   01:00:20 00:18:44
95 84   118 Bradler, Udo DAV Sektion Leipzig 70 M40 12   01:00:39 00:19:03
96 85   47 Ulbricht, Hans-Jürgen SV Merzdorf Gröden 57 M55 6   01:00:58 00:19:22
97 86   16 Ebisch, Christoph DSC Abt. Tricking 90 M20 14   01:01:46 00:20:10
98   12 67 Richter, Silke USV TU Dresden
Orientierungslauf
80 W30   1 01:02:15 00:20:39
99 87   121 Eisemuth, Sandro SV Lampertswalde 81 M30 11   01:02:20 00:20:44
100 88   26 List, Hans-Joachim Ruhland 49 M60+ 5   01:02:39 00:21:03
101   13 75 Stauch, Katrin Coswig 68 W45   6 01:02:47 00:21:11
102 89   4 Müller, Uwe Leisnig 70 M40 13   01:02:50 00:21:14
103   14 114 Geißmar, Sandra Dresden 88 W20   3 01:02:52 00:21:16
104 90   103 Hauk, Bernd Saunatruppe Meißen 62 M50 15   01:03:02 00:21:26
105   15 73 Weps, Katja   76 W35   2 01:03:29 00:21:53
106   16 111 Mißbach, Marita Meißen 60 W50+   3 01:03:51 00:22:15
107   17 72 Scholz, Evelyn   71 W40   2 01:04:02 00:22:26
108 91   129 Währer, Christoph Meißen 65 M45 16   01:04:10 00:22:34
109   18 86 Wegner-Drichelt, Cornelia   74 W35   3 01:04:18 00:22:42
110 92   87 Rösch, Carsten   69 M40 14   01:04:19 00:22:43
111   19 92 Hilse, Yvette Peritz 67 W45   7 01:04:20 00:22:44
112   20 17 Wehner, Cornelia Laufszene Sachsen 70 W40   3 01:05:21 00:23:45
113 93   82 Schurig, Kai Regensburg 65 M45 17   01:05:28 00:23:52
114 94   77 Zeiske, Matthias Großenhain 66 M45 18   01:05:48 00:24:12
115   21 45 Muth, Stefanie Laufteam Goethestraße 82 W30   2 01:05:49 00:24:13
116 95   44 Wagner, Birk Laufteam Goethestraße 78 M35 8   01:05:57 00:24:21
117 96   46 Meichßner, Ronald Laufteam Goethestraße 75 M35 9   01:05:59 00:24:23
118   22 80 Bergmann, Janette Team Pinki & Brain 82 W30   3 01:07:01 00:25:25
119 97   112 Riesling, Lukas Holzwurm Altfranken 63 M50 16   01:07:08 00:25:32
120 98   59 Damme, Eckhard LG Weinböhla 49 M60+ 6   01:07:19 00:25:43
121 99   104 Heinel, Uwe Saunatruppe Meißen 55 M55 7   01:07:21 00:25:45
122 100   96 Gödke, Jürgen Fitneßclub Großenhain 53 M60+ 7   01:07:42 00:26:06
123   23 90 Schietzel, Gabriela LG Priestewitz 67 W45   8 01:07:52 00:26:16
124   24 83 Krille, Sabine SV Wildenhain 62 W50+   4 01:08:42 00:27:06
125 101   88 Bielitz, Eckehard Coswig 72 M40 15   01:08:45 00:27:09
126 102   128 Ruff, Oliver   78 M35 10   01:09:47 00:28:11
127   25 40 Rogge, Kathleen Hübler Street Gang 24 81 W30   4 01:10:27 00:28:51
128 103   122 Meier, Friedhard Niederau 53 M60+ 8   01:12:08 00:30:32
129   26 116 Olmer, Magdalena   89 W20   4 01:12:45 00:31:09
130   27 29 Öhmichen, Bettina   55 W50+   5 01:15:20 00:33:44
131   28 101 Heinel, Ines Saunatruppe Meißen 59 W50+   6 01:15:30 00:33:54
132   29 106 Weiß, Rita Saunatruppe Meißen 69 W40   4 01:20:39 00:39:03
133 104   95 Schmidt, Ralf   93 M20 15   01:25:41 00:44:05