28 km Lauf SL 2005

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit Rückst.
1 1   876 Dickert, Jörg TU Dresden 78 M20 1   1:40:09  
2 2   786 Eschler, Rene SV Elbland Coswig
Meißen
75 M30 1   1:41:02 0:00:53
3 3   867 Dander, Bernd Dresdner Trolle 65 M40 1   1:43:02 0:02:53
4 4   723 Lorke-Philipp,
Steffen
RC 1898 Radeberg 56 M45 1   1:43:14 0:03:05
5 5   814 Hennig, Mirko SuL Lößnitz/Erzgebirge 73 M30 2   1:44:06 0:03:57
6 6   767 Große, Holm Triathlonverein
Dresden
64 M40 2   1:44:25 0:04:16
7 7   770 Biastoch, Lutz SG Größröhrsdorf 66 M35 1   1:45:03 0:04:54
8 8   844 Umlauf, Steffen SV Hellerau 61 M40 3   1:45:16 0:05:07
9 9   852 Markert, Dr.,
Gerd
Motor Großenhain 56 M45 2   1:46:19 0:06:10
10 10   757 Jancker, Hans-Dieter SV Elbland Coswig/Meissen 52 M50 1   1:46:31 0:06:22
11 11   724 Peter, Jörg DSC 1898 55 M50 2   1:47:14 0:07:05
12 12   893 Thuemmler, Frank SV Lok No Leipzig 64 M40 4   1:47:31 0:07:22
13 13   731 Schwarzer, Jürgen Frauenhain 84 M20 2   1:47:44 0:07:35
14 14   866 Thiele, Hardi Stadt Radebeul 65 M40 5   1:48:51 0:08:42
15 15   855 Peschka, Andreas USV Halle 71 M30 3   1:49:33 0:09:24
16 16   693 Dreger, Jens SV Elbland Coswig/Meissen 65 M40 6   1:50:12 0:10:03
17 17   695 Fries, Eckhard TSV Dresden 64 M40 7   1:50:22 0:10:13
18 18   861 Berndt, Thomas Radebeul 68 M35 2   1:50:31 0:10:22
19 19   870 Berger, Jack SV Elbland Coswig
Meißen
81 M20 3   1:51:00 0:10:51
20 20   733 Rutloff, Jens Skiklub DD-Niedersedlitz 84 M20 4   1:51:54 0:11:45
21 21   702 Külper, Helmut TSV Dresden 58 M45 3   1:51:57 0:11:48
21 21   846 Frenzel, Rene TuS Coswig 1920 72 M30 4   1:51:57 0:11:48
23 23   821 Wilkens, Christian LG Motor Leipzig
Nord
57 M45 4   1:52:42 0:12:33
24 24   715 Schäfer, Stephan Dresden 73 M30 5   1:52:48 0:12:39
25 25   703 Kotte, Heiko LG TUS Weinböhla 68 M35 3   1:53:05 0:12:56
26 26   824 Scheithauer,
Frank
Bestensee 78 M20 5   1:53:19 0:13:10
27 27   825 Klama, Tilo LT Linde 79
Dresden
68 M35 4   1:54:14 0:14:05
28 28   787 Heuschkel, Maik Erfurt 64 M40 8   1:54:39 0:14:30
29 29   848 Schreiber, Dirk RLSG Leisnig 72 M30 6   1:54:53 0:14:44
30 30   698 Zentsch, Uwe TSV Dresden 62 M40 9   1:55:18 0:15:09
31 31   690 Frömmel, Andras Tus 1920  Coswig 58 M45 5   1:55:31 0:15:22
32 32   839 Ludwig, Olaf Radeburg 68 M35 5   1:55:38 0:15:29
33 33   765 Baum, Rolf SV Elbland Coswig/Meissen 53 M50 3   1:55:49 0:15:40
34 34   779 Voigt, Mario PSV Zittau 64 M40 10   1:55:56 0:15:47
35 35   818 Krause, Frank SV Lomnitz 55 M50 4   1:55:57 0:15:48
36 36   823 Jaumann, Ralf SV Merzdorf-Gröden 59 M45 6   1:56:39 0:16:30
37 37   741 Bram, Andreas Dresden 66 M35 6   1:56:50 0:16:41
38 38   773 Schwan, Gunnar SV Elbland Coswig
Meißen
65 M40 11   1:57:23 0:17:14
39 39   776 Schumann, Volkmar Coswig 54 M50 5   1:57:33 0:17:24
40 40   705 Winter, Stefan LG TUS Weinböhla 79 M20 6   1:58:06 0:17:57
41 41   877 Riedel, Jörg Dresden 59 M45 7   1:58:08 0:17:59
42 42   753 Kaiser, Knuth SV Motor Mickten 61 M40 12   1:58:11 0:18:02
43 43   831 Hiecke, Jörg OSC Löbau 78 M20 7   1:59:14 0:19:05
44 44   871 Preuß, Olaf Traktor Ockrilla 61 M40 13   2:00:01 0:19:52
45 45   887 Rösch, Carsten T-Com Dresden 69 M35 7   2:00:03 0:19:54
46 46   680 Weber, Matthias VfA endlos Dresden 58 M45 8   2:00:13 0:20:04
47 47   713 Morgner, Dieter Chemnitz 59 M45 9   2:00:29 0:20:20
48 48   737 Schlosske, Daniel BFE Leipzig 77 M20 8   2:00:31 0:20:22
49 49   808 Knöfel, Detlef Meißen 63 M40 14   2:00:37 0:20:28
50 50   739 Richter, Frank Meissen 57 M45 10   2:00:42 0:20:33
51 51   732 Schwarzer, Roland Frauenhain 85 M20 9   2:01:10 0:21:01
52 52   843 Schnare, Harald Dresden 60 M45 11   2:01:28 0:21:19
53 53   873 Burckhardt,
Uwe
Freital 69 M35 8   2:01:39 0:21:30
54 54   800 Nüske, Lutz Rennsteiglaufverein 54 M50 6   2:02:13 0:22:04
55 55   707 Proskawetz,
Jan
SV Elbland Coswig/Meissen 67 M35 9   2:02:15 0:22:06
56 56   769 Baumann, Martin Puhlheimer SC 70 M35 10   2:02:17 0:22:08
57 57   858 Schaarschmidt,
Michael
VfL Dresden-Bühlau 58 M45 12   2:02:30 0:22:21
58 58   727 Krause, Gerald MSV Meusegast 56 M45 13   2:02:45 0:22:36
59 59   658 Sittner, Falk Lauffördergruppe
Gruna
81 M20 10   2:02:50 0:22:41
60 60   716 Walter, Tino Pretzschendorf 64 M40 15   2:02:51 0:22:42
61   1 822 Kranich, Franziska SV Koweg Görlitz 84 W20   1 2:02:58 0:22:49
62 61   691 Rasch, Günter Coswig 61 M40 16   2:03:21 0:23:12
63 62   760 Schubert, Thomas Dresdner SC
1953
64 M40 17   2:03:27 0:23:18
64 63   850 Gebauer, Thoralf SV Elbland Coswig
Meißen
62 M40 18   2:03:39 0:23:30
65 64   834 Herrmann, Albrecht Team Trade Invest 73 M30 7   2:04:54 0:24:45
65 64   874 Schücke, Ralph Team Trade Invest 69 M35 11   2:04:54 0:24:45
67 66   862 Clamens, Matthias Team Handke
Bau
71 M30 8   2:05:15 0:25:06
68 67   841 Zech, Robert Rugbyverein
Dresden
77 M20 11   2:05:16 0:25:07
69 68   872 Linke, Rico Dresden 78 M20 12   2:05:27 0:25:18
70   2 842 Völlmar, Annett Dresden 68 W35   1 2:05:28 0:25:19
71 69   751 Greinke, Thomas Tus 1920  Coswig 68 M35 12   2:06:08 0:25:59
72 70   811 Trixa, Matthias HLG Gersdorf 62 M40 19   2:06:26 0:26:17
73 71   746 van Haß, Jens TSV 1920 Pulsnitz 63 M40 20   2:06:37 0:26:28
74   3 734 Fötzsch, Sylke SBB Dresden 64 W40   1 2:06:57 0:26:48
75 72   706 Machill, Thomas LG TUS Weinböhla 62 M40 21   2:07:39 0:27:30
76 73   721 Brendel, Frank Coswig 59 M45 14   2:07:55 0:27:46
76 73   851 Kupfer, Andre RLSG Leisnig 72 M30 9   2:07:55 0:27:46
78 75   710 Eibner, Reno Radebeul-Lindenau 62 M40 22   2:08:12 0:28:03
79 76   812 Trixa, Marcus HLG Gersdorf 85 M20 13   2:08:28 0:28:19
80 77   775 Scheibe, Dirk Dresden 74 M30 10   2:08:40 0:28:31
81 78   725 Ulbrich, Mario SG Aufbau Dresden
Mitte
64 M40 23   2:09:22 0:29:13
82   4 673 Wege, Rita Tus 1920  Coswig 52 W50   1 2:09:23 0:29:14
83 79   778 Ruther, Uwe LT Speed 63 M40 24   2:09:35 0:29:26
84 80   730 Schwarzer, Harald Frauenhain 61 M40 25   2:09:44 0:29:35
85 81   827 Jandt, Ralph TSV Penig 63 M40 26   2:09:55 0:29:46
86 82   754 Kuge, Jens Kronen-Apotheke
Coswig
70 M35 13   2:09:56 0:29:47
87 83   788 Schottke, Sven Dresden 69 M35 14   2:10:05 0:29:56
88 84   882 Müller, Stephan VfL Bühlau 58 M45 15   2:10:08 0:29:59
89 85   750 Richter, Jean SG Aufbau Dresden
Mitte
68 M35 15   2:10:11 0:30:02
90 86   854 Lindner, Udo Riesa 61 M40 27   2:10:39 0:30:30
91 87   895 Tille, Dr.,
Peter
Großenhain 58 M45 16   2:11:11 0:31:02
92   5 676 Steinike, Franziska Schlammläufer 77 W20   2 2:11:16 0:31:07
93 88   677 Steinike, Dirk Schlammläufer 70 M35 16   2:11:17 0:31:08
94 89   692 Scholz, Uwe Feuerwehr Stürza 71 M30 11   2:11:20 0:31:11
95 90   714 Rost, Andreas Dresden 69 M35 17   2:11:21 0:31:12
96 91   817 Vieweg, Heino Wermsdorf 73 M30 12   2:11:43 0:31:34
97 92   816 Conrad, Rainer Oschatz/Thalheim 48 M55 1   2:11:45 0:31:36
98 93   752 Munkelt, Friedemann DHfK Leipzig 45 M60 1   2:11:50 0:31:41
99 94   878 Rosen, Andre Team Dicke Nudel 78 M20 14   2:12:03 0:31:54
99 94   879 Höfer, Falk Team Dicke Nudel
Riesa
76 M20 14   2:12:03 0:31:54
101 96   704 Winter, Jürgen LG TUS Weinböhla 48 M55 2   2:12:30 0:32:21
102 97   689 Stiegler, Harald Dresden 51 M50 7   2:13:17 0:33:08
103 98   819 Heinig, Thomas LG Motor Leipzig
Nord
59 M45 17   2:13:39 0:33:30
104 99   795 Bartosch, Uwe Bautzen 65 M40 28   2:13:57 0:33:48
105 100   694 Reiter, Wolfgang TSV Dresden 38 M65 1   2:14:08 0:33:59
106 101   860 Niese, Toralf Team Handke
Bau
71 M30 13   2:14:10 0:34:01
107 102   761 Fechner, Michael Dresdner SC
1953
64 M40 29   2:14:15 0:34:06
108 103   896 Thurm, Andreas Meißen 61 M40 30   2:14:25 0:34:16
109 104   799 Stürzebecher,
Thomas
Einzelkämpfer 65 M40 31   2:14:32 0:34:23
110 105   682 Holdt, Steffen Rödern 63 M40 32   2:14:34 0:34:25
111 106   681 Jentzsch, Peter KBA Planeta 72 M30 14   2:14:53 0:34:44
112   6 889 Janosch, Linda Dresden 83 W20   3 2:15:21 0:35:12
112 107   902 Lachmann, Werner Dresden 53 M50 8   2:15:21 0:35:12
114 108   686 Steinmüller,
Thomas
SG Aufbau Dresden
Mitte
62 M40 33   2:15:22 0:35:13
115 109   747 Kunath, Andreas Bannewitz 59 M45 18   2:15:36 0:35:27
116 110   881 Wygoda, Andreas Nünchritz 57 M45 19   2:16:00 0:35:51
117 111   835 Gillka, Jens ESV Lok Freiberg 61 M40 34   2:16:05 0:35:56
118   7 894 Schwarzbach,
Kristina
Großenhain 74 W30   1 2:16:20 0:36:11
119 112   903 Görden, Hans-Jürgen VfL Dresden
Bühlau
45 M60 2   2:16:41 0:36:32
120   8 836 Berger, Petra ESV Lok Freiberg 67 W35   2 2:16:48 0:36:39
121 113   809 Riedel, Jörg SSV 91 Brand-Erbisdorf 58 M45 20   2:16:59 0:36:50
122 114   679 Krankowsky,
Sven
Schlammläufer 68 M35 18   2:17:02 0:36:53
123 115   687 Gustke, Ulf Cottbus 67 M35 19   2:17:05 0:36:56
124   9 863 Lutoschka, Heike Elbe Marathon
Dresden
62 W40   2 2:17:12 0:37:03
125 116   829 Winter, Jörg Radebeul 82 M20 16   2:17:21 0:37:12
126 117   668 Blässe, Ralph Weinböhla 71 M30 15   2:19:12 0:39:03
127 118   774 Rox, Andreas Ebersbach 59 M45 21   2:19:21 0:39:12
128 119   833 Winter, Mirko Team Trade Invest 77 M20 17   2:19:30 0:39:21
129   10 701 Strowick, Jacqueline TSV Dresden 78 W20   4 2:19:31 0:39:22
130 120   820 Kupke, Torsten Radebeul 62 M40 35   2:19:46 0:39:37
131 121   766 Vogel, Frank Pirrlliepausen
e. K.
60 M45 22   2:20:16 0:40:07
132 122   717 Fiedler, Frank Dresden-Marathon 53 M50 9   2:20:30 0:40:21
133 123   847 Lange, Roger Dresden 71 M30 16   2:20:47 0:40:38
134 124   792 Lindner, Andre Chemnitz 72 M30 17   2:20:54 0:40:45
135 125   798 Pohling, Marco VfL Dresden-Bühlau 74 M30 18   2:21:07 0:40:58
136 126   838 Leonhardt, Jens ESV Lok Freiberg 64 M40 36   2:21:10 0:41:01
137 127   884 Ludwig, Ralf Brandenburger
Bergadler
72 M30 19   2:21:11 0:41:02
138 128   743 Reich, Uwe Leipzig 64 M40 37   2:21:14 0:41:05
139 129   886 Gläser, Veiko DLRG Meißen 70 M35 20   2:21:41 0:41:32
140 130   728 Bartsch, Ronald Pliesskowitz 63 M40 38   2:21:46 0:41:37
141 131   666 Schwerin, Jörg HU-Berlin 79 M20 18   2:22:26 0:42:17
142   11 891 Hommel, Pia Wilthen 63 W40   3 2:22:45 0:42:36
143 132   892 Wilde, Andreas TV Valtenberg 58 M45 23   2:22:57 0:42:48
144 133   789 Kiessling, Steffen Dresden 61 M40 39   2:23:04 0:42:55
145 134   771 Gömöri, Karoly Dresden 45 M60 3   2:23:52 0:43:43
146 135   898 Rohloff, Bernd VfL Dresden-Bühlau 51 M50 10   2:24:21 0:44:12
147 136   865 Mohring, Sven Autoeck Meißen 69 M35 21   2:24:57 0:44:48
148 137   837 Berger, Uwe ESV Lok Freiberg 63 M40 40   2:24:58 0:44:49
149 138   672 Saske, Christian Gröditz 58 M45 24   2:25:13 0:45:04
150 139   797 Fruhnert, Siegfried – J W – 52 M50 11   2:25:38 0:45:29
151 140   719 Kreuziger, Rainer Dresden 53 M50 12   2:25:40 0:45:31
152 141   899 Steinmeyer,
Frank
SV Motor Leipzig
Nord
59 M45 25   2:26:21 0:46:12
153 142   683 Baars, Olaf WKF-Bergfried
91
63 M40 41   2:26:32 0:46:23
154 143   856 Striebel, Rainer AOK Sachsen 62 M40 42   2:26:45 0:46:36
155 144   885 Bergmann, Göran Pesterwitz 59 M45 26   2:27:52 0:47:43
156   12 661 Zillich, Kerstin Dresdner Durchläufer 62 W40   4 2:28:18 0:48:09
157 145   656 Malcher, Stefan Dresdner Durchläufer 65 M40 43   2:28:19 0:48:10
158 146   813 Rätze, Henning Fußpilse Dresden 69 M35 22   2:28:38 0:48:29
159 147   665 Förster, Jens Pulsschlag Erzgebirge
Olbernhau
62 M40 44   2:29:00 0:48:51
160 148   684 Mey, Manfred Dresden 60 M45 27   2:29:03 0:48:54
161 149   807 Gotsch, Bernhard Lauftreff Lausitz 44 M60 4   2:29:06 0:48:57
162 150   826 Juhnke, Ralf Leipzig 69 M35 23   2:29:21 0:49:12
163 151   790 Haar, Michael Radebeul 53 M50 13   2:29:23 0:49:14
164   13 840 Clauss, Silke TV Dresden 68 W35   3 2:29:30 0:49:21
165 152   900 Düring, Olaf Dresden 67 M35 24   2:29:33 0:49:24
166 153   669 Mansch, Christian Elefunk 69 M35 25   2:30:05 0:49:56
167 154   857 Konzuch, Peter Wasserski Rossau 66 M35 26   2:30:20 0:50:11
168 155   763 Schmieder, Dominik TSV Dresden 89 mJugend 1   2:30:23 0:50:14
169 156   783 Liebscher, Jens Radebeul 64 M40 45   2:31:05 0:50:56
170 157   764 Schliewe, Erik TSV Dresden 87 mJugend 2   2:31:21 0:51:12
171   14 815 Krawietz, Claudia Dresden 76 W20   5 2:31:41 0:51:32
172   15 659 Brugger, Andrea Eislingen 74 W30   2 2:31:42 0:51:33
173 158   708 Bauske, Michael Berlin 66 M35 27   2:31:51 0:51:42
174 159   803 Cierpka, Christian VKI Brüssel 80 M20 19   2:31:58 0:51:49
175 160   804 Finzel, Conrad Uni Stuttgart 80 M20 20   2:32:00 0:51:51
176   16 745 Moder, Maxi Dresden 82 W20   6 2:32:12 0:52:03
177 161   853 Wolf, Stephan SG Heidebiker 73 M30 20   2:32:13 0:52:04
178 162   849 Jäckel, Thomas Lichtenau 64 M40 46   2:32:31 0:52:22
179 163   700 Baier, Konrad Dresden 43 M60 5   2:33:24 0:53:15
180 164   709 Prescher, Steffen Berlin 63 M40 47   2:33:28 0:53:19
181 165   736 Bergner, Volker Dresden 63 M40 48   2:33:46 0:53:37
182 166   772 Dobers, Horst Dresden 37 M65 2   2:33:59 0:53:50
183 167   670 Gatsche, Hans-Jürgen Hard-u.Software
Service
56 M45 28   2:34:10 0:54:01
184   17 740 Dubrau, Renate VfL Dresden
Bühlau
41 W60   1 2:34:35 0:54:26
185 168   805 Wolfram, Frank USV TU Dresden 68 M35 28   2:34:42 0:54:33
185   18 806 Heinrich, Kirstine USV TU Dresden 70 W35   4 2:34:42 0:54:33
187 169   749 Dr. Jochim,
Manfred
SG Klotsche 36 M65 3   2:35:10 0:55:01
188   19 697 Hennig, Nadja TSV Dresden 64 W40   5 2:35:33 0:55:24
189   20 859 Dubsky, Ute VfL Dresden-Bühlau 58 W45   1 2:35:49 0:55:40
190 170   828 Kindlein, Frank TSV Penig 65 M40 49   2:35:54 0:55:45
191   21 735 Herrmann, Regina BSV Chemie Radebeul 55 W50   2 2:35:57 0:55:48
192   22 758 Burushiew, Andrea Dresden 64 W40   6 2:36:12 0:56:03
193 171   784 Bohrisch, Lutz Lausaer Füchse 63 M40 50   2:37:32 0:57:23
194 172   888 Drossel, Günter Radebeul 62 M40 51   2:37:33 0:57:24
195 173   738 Wenkel, Mario LG Silbersee 67 M35 29   2:37:42 0:57:33
196   23 675 Ritter, Maren Alpenverein
Gera
71 W30   3 2:37:50 0:57:41
197 174   685 Gläser, Jan FC Böhmfeld 73 M30 21   2:37:58 0:57:49
198 175   875 Spick, Andre Team Dicke Nudel 76 M20 21   2:38:10 0:58:01
199 176   688 Clauß, Uwe Berlin 63 M40 52   2:38:27 0:58:18
200   24 890 Hinz, Friederike Dresden 75 W30   4 2:38:28 0:58:19
201   25 729 Beck, Constanze TSG Markleeberg 81 W20   7 2:38:30 0:58:21
202   26 880 Gaber, Annette Unisport TU
Dresden
71 W30   5 2:38:50 0:58:41
203   27 664 Förster, Birgit Netzbeißer Marienberg 62 W40   7 2:38:58 0:58:49
204 177   810 Oertel, Torsten Puul & Friends
Leipzig
66 M35 30   2:39:00 0:58:51
205 178   801 Bayer, Frank KV Lößnitz 53 M50 14   2:39:22 0:59:13
206 179   657 Schubert, Frank Wolff&Müller
ZN Dresden
62 M40 53   2:39:24 0:59:15
207 180   755 Richter, Frank LG Silbersee 60 M45 29   2:39:33 0:59:24
208 181   832 Herrmann, Roland Team Trade Invest 63 M40 54   2:39:44 0:59:35
209 182   845 Heinrich, Dietmar SV Elbland Coswig
Meißen
47 M55 3   2:39:58 0:59:49
210 183   830 Böttcher, Lothar Berlin 65 M40 55   2:40:44 1:00:35
211 184   864 Simonsen, Michael Dresden 70 M35 31   2:41:27 1:01:18
212 185   785 Hempelt, Carsten Radebeul 79 M20 22   2:41:39 1:01:30
213   28 868 Liebschner,
Maike
Dresden 74 W30   6 2:44:04 1:03:55
214 186   869 Thomas, Dirk Geiselbach 71 M30 22   2:44:06 1:03:57
215   29 793 Schöne, Simone Neustadt/Sa. 67 W35   5 2:46:21 1:06:12
215 187   794 Schöne, Jens-Uwe Neustadt/Sa. 66 M35 32   2:46:21 1:06:12
217   30 720 Ehrlich, Carola SG Größröhrsdorf 62 W40   8 2:48:05 1:07:56
218 188   791 Goldemund, Rainer mgp Dresden 70 M35 33   2:48:26 1:08:17
219 189   651 Köhring, Jürgen Coswiger Kanuverein 41 M60 6   2:50:06 1:09:57
220   31 796 Wirth, Katrin Firma Adidas-Salomon
AG
71 W30   7 2:50:08 1:09:59
221   32 883 Moser, Jana Dresden 75 W30   8 2:51:33 1:11:24
222 190   726 Pototzki, Axel Hönow 71 M30 23   2:51:58 1:11:49
223 191   674 Heyroth, Carsten Wackersleben 64 M40 56   2:52:18 1:12:09
224 192   759 Mehnert, Christian Dresdner SC
1953
53 M50 15   2:52:27 1:12:18
225 193   712 Schumann, Volker Grün-Weiß Dresden 44 M60 7   2:53:25 1:13:16
226 194   897 Barske, Maik Coswig 64 M40 57   2:55:02 1:14:53
227 195   802 Wilg, Thomas Radebeul 54 M50 16   2:59:11 1:19:02
228 196   777 Schröder, Sigmar SV Elbland Coswig
Meißen
48 M55 4   3:01:43 1:21:34
229   33 699 Heuckroth, Inge TSV Dresden 52 W50   3 3:01:44 1:21:35
230 197   653 Hartwig, Falk Berlin 61 M40 58   3:03:30 1:23:21
230   34 654 Hartwig-Nietzold,
Carla
Berlin 57 W45   2 3:03:30 1:23:21
232 198   901 Paul, Eberhard LG Neustadt 46 M55 5   3:04:11 1:24:02
233 199   756 Dr. Gröger,
Heinz
Pirna 54 M50 17   3:05:36 1:25:27
234   35 662 Gill, Elke SC Riesa 52 W50   4 3:11:54 1:31:45
234 200   663 Seitz, Bernd 100 Marathon
Club Deutschland
39 M65 4   3:11:54 1:31:45
236 201   671 Jankovics, Laszlo LRV Hohenbocka 55 M50 18   3:25:09 1:45:00
237   36 718 Kunkel, Gisela SSV Planeta
Radebeul
50 W55   1 3:29:10 1:49:01
238   37 781 Spitzner, Uta Leipzig 65 W40   9 3:29:30 1:49:21
238 202   782 Hofmann, Uwe Leipzig 63 M40 59   3:29:30 1:49:21