5 km Lauf SL 2014


 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  GJ  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.  
 1  1    135  Heiland, John  SV Elbland Coswig
Meißen/BIKE24 Tri Team M
 90  M20  1    00:16:10  00:00:00  2
 2  2    141  Lehmann, Peter  SV Elbland Coswig Meißen  95  mU20  1    00:16:16  00:00:06  2
 3  3    54  Getthöfer, Florian    89  M20  2    00:18:19  00:02:09  2
 4  4    107  Kaselowski, Arian  SC Riesa  99  mU16  1    00:18:22  00:02:12  2
 5  5    78  Koritz, Tim  Skiklub Dresden-Niedersedlitz  99  mU16  2    00:18:36  00:02:26  2
 6  6    94  Nicolaus, Tobias    96  mU20  2    00:18:53  00:02:43  2
 7  7    142  Tuchscherer, Rolf  Dresden  63  M50  1    00:18:57  00:02:47  2
 8  8    140  Lehmann, Jörg  SV Elbland Coswig Meißen  66  M45  1    00:19:20  00:03:10  2
 9  9    13  Schulze, Frank  RC Fra-Mai.G.  77  M35  1    00:19:46  00:03:36  2
 10  10    101  Schumann, Ralf    86  M20  3    00:19:58  00:03:48  2
 11  11    151  Rütz, Max  Sportclub Riesa-Triathlon  99  mU16  3    00:20:00  00:03:50  2
 12  12    34  Stich, Nicolas  SV Elbland Coswig-Meißen  99  mU16  4    00:20:29  00:04:19  2
 13  13    143  Probst, Maximilian  SpVgg Grün Weiß Coswig  89  M20  4    00:20:50  00:04:40  2
 14  14    6  Zschoche, Sebastian  SSV Planeta Radebeul    mU16  5    00:20:52  00:04:42  2
 15  15    170  Margott, Ben  Flitzpiepe NEV  1  mU14  1    00:20:55  00:04:45  2
 16  16    60  Kuropka, Joram  SV TuR Dresden    mU16  6    00:20:57  00:04:47  2
 17  17    24  Berger, Victor  TMD Friction GmbH  53  M60  1    00:21:04  00:04:54  2
 18    1  87  Hoffmann, Lisa-Marie  Naunhof  2  wU14    1  00:21:21  00:05:11  2
 19  18    165  Böhme, Benjamin  Dresden    mU16  7    00:21:49  00:05:39  2
 20  19    18  Becker, Marco  Laufgruppe Dresden  86  M20  5    00:21:50  00:05:40  2
 21  20    21  Wernicke, Richard  Lautreff OS Weinböhla  1  mU14  2    00:21:52  00:05:42  2
 22  21    15  Winter, Philipp  LG TuS Weinböhla  2  mU14  3    00:22:07  00:05:57  2
 23  22    173  Bittner, Andreas  CVJM Coswig  71  M40  1    00:22:08  00:05:58  2
 24  23    71  Heinz, Niclas  LG TuS Weinböhla  1  mU14  4    00:22:12  00:06:02  2
 25  24    161  Binder, Willi Leonhard  TuS Weinböhla  3  mU12  1    00:22:21  00:06:11  2
 26  25    160  Binder, Ralph  Weinböhla  65  M45  2    00:22:22  00:06:12  2
 27  26    12  Graupner, Marcus  RC Fra-MAi.G.  85  M20  6    00:22:24  00:06:14  2
 28  27    14  Stolba, Jürgen  Teehaus GmbH Radebeul  62  M50  2    00:22:40  00:06:30  2
 29  28    11  Fasold, Rene  LG Rödern  79  M35  2    00:22:59  00:06:49  2
 30  29    61  Neuber, Luis  SV TuR Dresden    mU16  8    00:23:05  00:06:55  2
 31    2  124  Gustke, Claudia  TSV 1862 Radeburg  69  W45    1  00:23:37  00:07:27  2
 32  30    17  Fischer, Tim  HSV Weinböhla    mU16  9    00:23:49  00:07:39  2
 33  31    33  Förster, Iulian  WeiRa-Läufer  71  M40  2    00:23:55  00:07:45  2
 34  32    121  Schäfer, Leon  Skiklub Dresden Niedersedlitz  2  mU14  5    00:23:56  00:07:46  2
 35  33    174  Bittner, Albrecht  Coswig    mU16  10    00:23:57  00:07:47  2
 36  34    51  Panzer, Andy    76  M35  3    00:24:09  00:07:59  2
 37  35    88  Hoffmann, Hagen  Naunhof  68  M45  3    00:24:10  00:08:00  2
 38  36    150  Noppes, Ralf  SV Nordwind Naundörfel  76  M35  4    00:24:25  00:08:15  2
 39    3  102  Ermel, Clarissa  SV TuR Dresden    wU16    1  00:24:26  00:08:16  2
 40  37    22  Löwe, Florian  Lautreff OS Weinböhla    mU16  11    00:24:27  00:08:17  2
 41  38    91  Ebert, Arthur    98  mU18  1    00:24:35  00:08:25  2
 42    4  169  Gungl, Sandra  TSV Reicheberg    wU16    2  00:24:36  00:08:26  2
 43  39    127  Ribbeck, Julian  TSV Cossebaude  2  mU14  6    00:24:46  00:08:36  2
 43  39    134  Urban, Jannis  Weinbergschnecke  99  mU16  12    00:24:46  00:08:36  2
 45    5  106  Pleiner, Anna    99  wU16    3  00:24:47  00:08:37  2
 46    6  105  Wege, Rita  TuS Coswig 1920  52  W60    1  00:24:50  00:08:40  2
 47  41    153  Schulze, Maik  Weinböhla  99  mU16  13    00:24:57  00:08:47  2
 48  42    90  Virdis, Luca  Flitzi  99  mU16  14    00:25:00  00:08:50  2
 49    7  103  Weber, Felicitas  SV TuR Dresden  99  wU16    4  00:25:04  00:08:54  2
 50  43    65  Eggers, Richard  SV TuR Dresden    mU16  15    00:25:08  00:08:58  2
 51  44    116  Creutz, Axel  DD-Schleicher  71  M40  3    00:25:13  00:09:03  2
 52  45    74  Steinike, Artur  Schlammläufer  3  mU12  2    00:25:15  00:09:05  2
 53  46    44  Fruß, Pit  Eastside Racing Dresden  3  mU12  3    00:25:16  00:09:06  2
 54  47    110  Frenzel, René  TuS Coswig 1920  72  M40  4    00:25:17  00:09:07  2
 55  48    10  Müller, Jens  LG Rödern  66  M45  4    00:25:20  00:09:10  2
 56  49    93  Wagner, Kay-Uwe    72  M40  5    00:25:29  00:09:19  2
 57  50    20  Thies, Johannes  Lautreff OS Weinböhla  98  mU18  2    00:25:32  00:09:22  2
 58  51    77  Urban, Max  SV Elbland Coswig-Meißen  4  mU12  4    00:25:33  00:09:23  2
 59  52    137  Sebald, Wolfgang  SKL Niedersedlitz  43  M70  1    00:25:42  00:09:32  2
 60  53    64  Winterfeld, Kay  SV TuR Dresden  72  M40  6    00:25:45  00:09:35  2
 61  54    7  Stauch, Erik  Hohnsteinflitzer  99  mU16  16    00:25:49  00:09:39  2
 62  55    138  Felker, Andreas  Weinböhla  64  M50  3    00:25:50  00:09:40  2
 63  56    83  Dinse, Ralph    73  M40  7    00:25:51  00:09:41  2
 64  57    68  Durdel, Marcel  Skiklub Dresden-Niedersedlitz  2  mU14  7    00:25:52  00:09:42  2
 65    8  164  Böhme, Birgit  Dresden  64  W50    1  00:26:02  00:09:52  2
 65  58    175  Reinecke, Lukas  Coswig  97  mU18  3    00:26:02  00:09:52  2
 67  59    100  Göhler, Sven  Göda  79  M35  5    00:26:07  00:09:57  2
 67  59    136  Matthes, Bernd  Meißen  41  M70  2    00:26:07  00:09:57  2
 69    9  119  Niegel, Birgit  Coswig  79  W35    1  00:26:20  00:10:10  2
 70  61    118  Zobelt, Dany  Coswig  79  M35  6    00:26:21  00:10:11  2
 71  62    62  Winterfeld, Kilian  SV TuR Dresden  3  mU12  5    00:26:22  00:10:12  2
 72  63    120  Reiners, Dorus  Clone Wars  4  mU12  6    00:26:23  00:10:13  2
 73    10  159  Binder, Nadine  DLRG Niederes Elbtal Meißen  98  wU18    1  00:26:28  00:10:18  2
 74    11  16  Döring, Anna-Lena  Gymnasium Coswig  1  wU14    2  00:26:33  00:10:23  2
 75  64    8  Stauch, Carsten  Hohnsteinflitzer  69  M45  5    00:26:34  00:10:24  2
 76    12  113  Philipp-Wohs, Peggy  Wasserläufer  74  W40    1  00:26:54  00:10:44  2
 77  65    82  Dinse, Vincent-Gabriel    1  mU14  8    00:27:00  00:10:50  2
 78    13  69  Weymer, Anna-Katharina    96  wU20    1  00:27:03  00:10:53  2
 79  66    39  Noack, Felix  SV Motor Sörnewitz  97  mU18  4    00:27:19  00:11:09  2
 80  67    99  Engelmann, Helmut  VS Coswig  47  M65  1    00:27:28  00:11:18  2
 81    14  19  Riesmeier, Cindy  TUS Weinböhla  93  W20    1  00:27:29  00:11:19  2
 82  68    63  Schmidt, Oskar  SV TuR Dresden  2  mU14  9    00:27:34  00:11:24  2
 83    15  89  Hesse, Karina  Turboschnecke  80  W30    1  00:27:37  00:11:27  2
 84  69    92  Hoffmann, Maik    86  M20  7    00:27:40  00:11:30  2
 85  70    49  Schliwa, Alexander  Sachsenlauf – Team Tempus    mU16  17    00:27:47  00:11:37  2
 86  71    27  Mellern, Julian  TMD Friction GmbH  5  mU10  1    00:27:58  00:11:48  2
 86    16  96  Münch, Christiane  CVJM Coswig  73  W40    2  00:27:58  00:11:48  2
 88  72    149  Zosel, Hans  OSC Löbau  39  M75  1    00:28:10  00:12:00  2
 89  73    46  Kirsten, Peter  SSV Lommatzsch  68  M45  6    00:28:16  00:12:06  2
 90    17  144  Kothe, Melanie  SV Scharfenberg  78  W35    2  00:28:18  00:12:08  2
 91  74    132  Weinhold, Tom  Ebersbach  95  mU20  3    00:28:54  00:12:44  2
 92  75    154  Matzke, Marius  Weinböhla  99  mU16  18    00:28:59  00:12:49  2
 93    18  114  Bartsch, Sabine  Tri Force Fulda  79  W35    3  00:29:00  00:12:50  2
 94    19  172  Axthelm, Romy  Rabenau  72  W40    3  00:29:03  00:12:53  2
 95    20  37  Rasch, Luise    98  wU18    2  00:29:04  00:12:54  2
 96  76    23  Martschink, Marcel  Rennschnecken Mittweida  2  mU14  10    00:29:05  00:12:55  2
 97    21  129  Ruscher, Monique  Moritzburg  83  W30    2  00:29:09  00:12:59  2
 98    22  133  Urban, Heike  Weinbergschnecke  70  W40    4  00:29:21  00:13:11  2
 99    23  48  Schliwa, Heike  Sachsenlauf – Team Tempus  62  W50    2  00:29:23  00:13:13  2
 100  77    47  Schliwa, Bernd  Sachsenlauf – Team Tempus  63  M50  4    00:29:24  00:13:14  2
 101    24  56  Thümmler, Jördis  Freiberger PSV  2  wU14    3  00:29:25  00:13:15  2
 102  78    26  Horn, Monty  TMD Friction GmbH  81  M30  1    00:29:26  00:13:16  2
 103    25  73  Steinike, Diana  Schlammläufer  75  W35    4  00:29:31  00:13:21  2
 104    26  162  Butt, Melissa  BSV Coswig  97  wU18    3  00:29:40  00:13:30  2
 105  79    130  Mohn, Robin  Moritzburg  80  M30  2    00:29:47  00:13:37  2
 106    27  5  Heinrich, Tabea  Meißen-Runners  96  wU20    2  00:29:50  00:13:40  2
 107  80    122  Hingst, Carsten  Coswig  63  M50  5    00:29:57  00:13:47  2
 108  81    147  Seyfert, Thomas  Sächs. Radfahrerbund
Leppersdorf
 63  M50  6    00:29:59  00:13:49  2
 109  82    25  Noack, Sven  TMD Friction GmbH  67  M45  7    00:30:10  00:14:00  2
 110  83    40  Noack, Tom  TMD Friction GmbH  89  M20  8    00:30:11  00:14:01  2
 111  84    168  Clausnitzer, Ben  CVJM Coswig  97  mU18  5    00:30:19  00:14:09  2
 112    28  157  Franke, Hannah  Coswig  1  wU14    4  00:30:22  00:14:12  2
 113    29  156  Franke, Alexandra  Evang. Schule Coswig  76  W35    5  00:30:25  00:14:15  2
 114    30  123  Pfitzner, Annett  Dresden  62  W50    3  00:30:35  00:14:25  2
 115    31  50  Skora, Janine    80  W30    3  00:30:46  00:14:36  2
 116    32  43  Schmidt, Evelyn    81  W30    4  00:30:47  00:14:37  2
 117  85    67  Quaas, Thomas    50  M60  2    00:30:49  00:14:39  2
 118  86    167  Brädler, Ivo  Leipzig  1  mU14  11    00:31:13  00:15:03  2
 119    33  32  Förster, Katja  WeiRa-Läufer  75  W35    6  00:31:14  00:15:04  2
 120    34  80  Bielitz, Karla  Berliner Straße  1  wU14    5  00:31:16  00:15:06  2
 121    35  59  Schwarzer, Manuela  Katzengebirgsläufer  61  W50    4  00:31:17  00:15:07  2
 122    36  81  Bielitz, Sigrun  Berliner Straße  66  W45    2  00:31:26  00:15:16  2
 123    37  36  Rasch, Judith    96  wU20    3  00:31:37  00:15:27  2
 124  87    139  Malsch, Bernhard  Meißen  37  M75  2    00:31:38  00:15:28  2
 125    38  84  Dörschel, Marie    89  W20    2  00:31:40  00:15:30  2
 126  88    76  Urban, Leo  SV Elbland Coswig-Meißen    mU16  19    00:31:55  00:15:45  2
 126    39  163  Weiß, Rita  Saunatruppe 09 Weinböhla  69  W45    3  00:31:55  00:15:45  2
 128    40  45  Neidhardt, Michelle    98  wU18    4  00:32:03  00:15:53  2
 129    41  126  Kuge, Daniela  Meissen  75  W35    7  00:32:08  00:15:58  2
 130  89    125  Lehmann, Manfred  Dresden  38  M75  3    00:32:25  00:16:15  2
 131    42  35  Schmidt, Caroline    89  W20    3  00:32:28  00:16:18  2
 132    43  112  Geiß, Kathleen    83  W30    5  00:32:34  00:16:24  2
 133    44  66  Herz, Antonia  SV TuR Dresden    wU16    5  00:32:38  00:16:28  2
 134  90    42  Schneider, Ulrich  IKK classic  46  M65  2    00:32:53  00:16:43  2
 135    45  171  Rohde-Listing, Anika  BSV Coswig  97  wU18    5  00:33:03  00:16:53  2
 136    46  52  Lehmann, Alina    6  wU10    1  00:33:06  00:16:56  2
 137  91    41  Schneider, Andreas  VS Coswig  50  M60  3    00:33:07  00:16:57  2
 138    47  9  Müller, Nikola  LG Rödern  90  W20    4  00:33:14  00:17:04  2
 139  92    148  Schindler, Hartmut  OSC Löbau  45  M65  3    00:33:37  00:17:27  2
 140    48  158  Hartwig, Karin  Dresdner Bank  45  W65    1  00:33:51  00:17:41  2
 141  93    31  Kriebel, Wolfgang  SV Motor Sörnewitz  49  M65  4    00:34:06  00:17:56  2
 141    49  38  Noack, Annett  SV Motor Sörnewitz  68  W45    4  00:34:06  00:17:56  2
 143    50  152  Loessnitz, Stefanie  Coswig  79  W35    8  00:34:47  00:18:37  2
 144    51  70  Tischer, Antje    74  W40    5  00:34:48  00:18:38  2
 145    52  72  Voigt, Annett    71  W40    6  00:35:00  00:18:50  2
 146  94    104  Feldmann, Klaus    40  M70  3    00:35:16  00:19:06  2
 147    53  128  Päge, Rita  Dresden  71  W40    7  00:35:35  00:19:25  2
 148    54  111  Dr. Layer, Franziska    81  W30    6  00:36:11  00:20:01  2
 149    55  108  Bleul, Anni    94  W20    5  00:37:12  00:21:02  2
 150  95    109  Galinsky, Franz    95  mU20  4    00:37:13  00:21:03  2
 151  96    75  Trapp, Rüdiger      mU16  20    00:37:53  00:21:43  2
 152    56  2  Zens, Marion    67  W45    5  00:37:54  00:21:44  2
 153    57  3  Nowak, Wilma    71  W40    8  00:37:55  00:21:45  2
 154    58  166  Schneider, Romy  Müller Trimm Dich Runners  78  W35    9  00:38:29  00:22:19  2
 155    59  146  Oettler, Ines  Coswig  69  W45    6  00:39:00  00:22:50  2
 156  97    145  Oettler, Jürgen  Coswig  61  M50  7    00:39:02  00:22:52  2
 157    60  117  Grüdl, Cornelia  Saunatruppe  61  W50    5  00:39:16  00:23:06  2
 158  98    29  Gadacz, Georg  Finsterwalde  34  M80+  1    00:40:08  00:23:58  2
 159  99    131  Berthold, Dieter  Radebeul  34  M80+  2    00:40:48  00:24:38  2