11,8 km Lauf 2019

 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
1 1   538 Heiland, John SV Elbland Coswig Meißen M20 1   00:39:38 00:00:00
2 2   519 Koritz, Tim SG Adelsberg M20 2   00:40:58 00:01:20
3 3   483 Lindig, Thomas SV Elbland Coswig-Meißen M45 1   00:43:20 00:03:42
4 4   449 Richter, Rouven LV Limbach 2000 mU20 1   00:44:18 00:04:40
5 5   354 Schurig, Toni SC Riesa M20 3   00:44:53 00:05:15
6 6   327 Dumdey, Rene Team Erdiner alkoholfrei M40 1   00:45:27 00:05:49
7 7   457 Wilhelm, Jonas SV Vorwärts Zwickau mU20 2   00:45:34 00:05:56
8   1 382 Boitz, Sandra SC DHfK Leipzig W45   1 00:45:42 00:06:04
9 8   343 Klimke, Andre Neukieritzsch OT Deutzen M35 1   00:45:47 00:06:09
10 9   517 Leibig, Fabio Dresden M20 4   00:45:50 00:06:12
11 10   385 Dulik, Frank Dresden M35 2   00:46:30 00:06:52
12   2 438 König, Nathalie Mühle-Laufkultur W20   1 00:47:02 00:07:24
13 11   542 Winkler, Mirko mirko_lohse@yahoo.de M35 3   00:47:26 00:07:48
14 12   466 Dietrich, Paul Anton Team Quarknasen Leipzig mU20 3   00:47:36 00:07:58
15 13   441 Gasparic, Marco Berlin M20 5   00:49:03 00:09:25
16 14   320 Scholtz, Christian DRESDEN M50 1   00:49:04 00:09:26
17 15   413 Lorke-Philipp, Steffen RC 1898 Radeberg M60 1   00:49:27 00:09:49
18 16   407 Taube, Detlev Renaldo TSG Markkleeberg von 1903 M60 2   00:50:09 00:10:31
19 17   348 Trommer, Ruben SportScheck GmbH mU20 4   00:50:15 00:10:37
20 18   508 Rex, Thomas Halsbrücke M55 1   00:50:22 00:10:44
21 19   373 Jancker, Hans-Dieter SV Elbland Coswig-Meißen M65 1   00:50:40 00:11:02
22 20   443 Matz, Jürgen Citylauf-Verein Dresden M60 3   00:50:59 00:11:21
23 21   459 Reiche, Jörg Coswiger BfV M40 2   00:51:17 00:11:39
24   3 312 Hempel, Baerbel ESV Lok Doebeln W55   1 00:51:28 00:11:50
25 22   547 Fagundez, Oscar Dresden M30 1   00:51:32 00:11:54
26 23   408 Thieme, Thomas TSG Markkleeberg von 1903 M60 4   00:51:54 00:12:16
27 24   548 Eckert, Karl Freiberg M30 2   00:51:55 00:12:17
28 25   523 Vogel, Benjamin Traktor Adorf M30 3   00:52:01 00:12:23
29   4 516 Hesse, Peggy Lauffördergruppe Gruna W40   1 00:52:04 00:12:26
30 26   509 Römhild, Dirk Skiklub Dresden Niedersedlitz M45 2   00:52:10 00:12:32
31   5 419 Apitzsch-Keil, Nicole TSG Markkleeberg von 1903 W35   1 00:52:26 00:12:48
31 27   490 Burr-Jänike, Roman SV Elbland Coswig Meissen e.V. M40 3   00:52:26 00:12:48
33 28   512 Zschoche, Axel SSV Planeta Radebeul M55 2   00:52:35 00:12:57
34 29   525 Dewitz, Heiko ESV Lok Döbeln M55 3   00:52:41 00:13:03
35   6 489 Krause, Stefanie Brockwitz W35   2 00:52:43 00:13:05
36 30   434 Fritzsche, Jens Dresden M50 2   00:53:04 00:13:26
37 31   552 Reichelt, Thomas Freital M35 4   00:53:18 00:13:40
38 32   427 Calvo Blanco, Jesus Cesar M35 5   00:53:19 00:13:41
39   7 524 Tornack, Maria VS Leipzig W35   3 00:53:37 00:13:59
40 33   528 Zimmermann, Tilo OEM Verein M45 3   00:53:38 00:14:00
41 34   306 Suda, Marcel Langenweißbach M35 6   00:53:48 00:14:10
42 35   329 Ullmann, Lars SG Dynamo M50 3   00:54:06 00:14:28
43 36   532 Mende, Thomas Citylauf-Verein Dresden M50 4   00:54:19 00:14:41
44 37   374 Martschink, Frank Rennschnecken Mittweida M50 5   00:54:22 00:14:44
45 38   300 Hentzschel, Sven Coswig M35 7   00:54:25 00:14:47
46 39   527 Just, Michael Motor Sörnewitz M35 8   00:54:34 00:14:56
47   8 518 Scholtz, Anne Sophie SG Adelsberg W20   2 00:54:37 00:14:59
48 40   411 Bäger, Tobias Dresden M30 4   00:54:43 00:15:05
49 41   465 Dietrich, Swen Team Quarknasen Leipzig M40 4   00:54:58 00:15:20
50 42   499 Pertig, Jörg SSV Heidenau M45 4   00:54:59 00:15:21
51 43   526 Just, Stephan Dresden M35 9   00:55:07 00:15:29
52 44   485 Richter, Frank Meißen M60 5   00:55:09 00:15:31
53 45   477 Baumgärtel, Falk SV Elbland Coswig-Meißen M40 5   00:55:28 00:15:50
54 46   529 Müller, Mario Runtast TC M30 5   00:55:37 00:15:59
55 47   335 Tischer, Jorg Lattenkracher M40 6   00:55:38 00:16:00
56 48   504 Kokel, Ricky Dresdner SC 1898 M40 7   00:55:49 00:16:11
57   9 351 Hänsel, Heike VfL Dresden Bühlau W55   2 00:56:00 00:16:22
58 49   337 Höntsch, Torsten Coswig M50 6   00:56:06 00:16:28
59   10 473 Türke, Christiane SG Adelsberg W40   2 00:56:15 00:16:37
60 50   416 Behrisch, Siegmar Radeburg M65 2   00:56:28 00:16:50
61 51   424 Patzig, Tom Dresden M35 10   00:56:32 00:16:54
62 52   501 Klama, Tilo Dresdner Lauftreff Linde 79 M20 6   00:56:42 00:17:04
63 53   463 Seifert, Steffen Alte Säcke Meuegast M60 6   00:56:51 00:17:13
64 54   486 Rost, Heiko   M45 5   00:56:59 00:17:21
65 55   365 Heyer, Ulrich Chemnitz M65 3   00:57:06 00:17:28
66 56   545 Joestel, Klaus Niederau M55 4   00:57:07 00:17:29
67 57   358 Claus, Jan Dresden M35 11   00:57:13 00:17:35
68   11 445 Kretschmar, Denise LV Limbach 2000 W20   3 00:57:20 00:17:42
69   12 454 Langer, Dagmar SV Vorwärts Zwickau W45   2 00:57:27 00:17:49
70 58   318 Mey, Torsten AUMA M55 5   00:57:29 00:17:51
71   13 368 Marx, Christin TSV Dresden W55   3 00:57:33 00:17:55
72 59   326 Schulze, Bernd TC Waldsolms M60 7   00:57:41 00:18:03
73   14 409 Steinke-Gräfe, Sylvia TSG Markkleeberg von 1903 W55   4 00:57:42 00:18:04
74   15 350 Scholz, Manja Dresden W40   3 00:57:50 00:18:12
75 60   468 Zimmermann, Roland Talsperre-Malter M65 4   00:57:51 00:18:13
76 61   544 Nitsche, Jens Lommatzsch M45 6   00:58:00 00:18:22
77 62   377 Hähner, Thomas LG Dresden-Torwirtschaft M40 8   00:58:08 00:18:30
78   16 530 Ramm, Cora Roadrunner W30   1 00:58:39 00:19:01
79 63   469 Rudolph, Jens Cossebaude M50 7   00:58:44 00:19:06
80   17 366 Richter, Sabine SV Chemie Nünchritz W35   4 00:58:46 00:19:08
81 64   488 Pfannerer, Jens Lattenkracher M45 7   00:58:52 00:19:14
82 65   369 Liebscher, René TSV 92 Freiberg M45 8   00:59:05 00:19:27
83   18 493 Seemann, Lydia Leipzig W30   2 00:59:14 00:19:36
84 66   399 Kolb, Marius Hort an Der Grundschule Mitte M35 12   00:59:18 00:19:40
85 67   436 Frömmel, Andreas Dresden M60 8   00:59:19 00:19:41
86   19 476 Bräunig, Claudia Beucha W50   1 00:59:25 00:19:47
87 68   533 Scheller, Frank Hohburger SV 1990 M65 5   00:59:26 00:19:48
88   20 467 Dietrich, Silke Team Quarknasen Leipzig W40   4 00:59:38 00:20:00
89 69   491 Greinke, Thomas SV Elbland Coswig-Meißen M50 8   00:59:42 00:20:04
90 70   303 Buckan, Ronny Sportgruppe schmerzfrei M35 13   00:59:49 00:20:11
91 71   361 Witt, Florian SV Chemie Nünchritz mU18 1   00:59:59 00:20:21
92 72   302 Benicke, Ralf Sachsen – Radebeul M35 14   01:00:08 00:20:30
93 73   497 Martin, Reiko Coswig M40 9   01:00:13 00:20:35
94   21 453 Pfützner, Kristin VfL Dresden-Bühlau W30   3 01:00:16 00:20:38
95 74   500 Kleber, Sandro Netto Marken Discount M45 9   01:00:36 00:20:58
96   22 442 Geißler, Heike Döbeln W50   2 01:01:00 00:21:22
97 75   535 Wagner, Birk Laufgruppe Goethestraße M40 10   01:01:07 00:21:29
98 76   474 Hell, André Dresden M40 11   01:01:13 00:21:35
99   23 435 Bergner, Susann Radebeul W40   5 01:01:26 00:21:48
100 77   301 Piltz, Oliver Coswig M20 7   01:01:29 00:21:51
101   24 363 Heyer, Ina Chemnitz W35   5 01:02:11 00:22:33
102 78   372 Schunack, Marius Chemnitz M20 8   01:02:27 00:22:49
103 79   396 Hofmann, Ronny Citylauf-Verein Dresden M35 15   01:02:29 00:22:51
104 80   398 Erler, Egbert Hort an Der Grundschule Mitte M35 16   01:02:32 00:22:54
105   25 392 Mende, Cathleen Meißen W40   6 01:02:39 00:23:01
106 81   458 Bänsch, Gerd Laufgruppe Nossen M45 10   01:02:43 00:23:05
107 82   356 Rasch, Günter Coswig M55 6   01:02:46 00:23:08
108 83   440 Gatsche, Hans-Jürgen Sauna Gut Wildberg M60 9   01:02:47 00:23:09
109   26 550 Hettmann, Janine SV Elbland Coswig Meißen W40   7 01:02:55 00:23:17
110   27 494 Zange, Andrea Meißen W55   5 01:03:01 00:23:23
111   28 310 Sperber, Harmina Lichtentanne W30   4 01:03:10 00:23:32
112 84   349 Thamm, Ralf Weinböhla M35 17   01:03:17 00:23:39
113   29 541 Jahn, Angela LSV Pirna W50   3 01:03:18 00:23:40
114 85   322 Männel, Erik Oschi22 M35 18   01:03:26 00:23:48
115 86   479 Popp, Volkmar Coswig M55 7   01:03:30 00:23:52
116 87   304 Schneider, Christian Weinböhla M65 6   01:03:31 00:23:53
117   30 383 Werske, Birgit Dresden W30   5 01:03:35 00:23:57
118   31 342 Conrad, Barbara marokko-ergfahren W55   6 01:03:45 00:24:07
119   32 554 Becker, Ines Beckham Strehla W45   3 01:04:15 00:24:37
120   33 464 Melzer, Margit Wachau W50   4 01:04:21 00:24:43
121   34 551 Zauper, Linda Dresden W20   4 01:04:22 00:24:44
122 88   522 Hammer, Andre Meißen M40 12   01:04:28 00:24:50
123 89   330 Neumeier, Danny Weinböhla M35 19   01:04:36 00:24:58
124   35 355 Irmscher, Antje Riesa W40   8 01:04:37 00:24:59
125 90   325 Hentschel, Frank Dresden M35 20   01:04:52 00:25:14
126 91   316 Wagner, Torsten Coswig M45 11   01:05:00 00:25:22
127   36 505 Kothe, Melanie SV Scharfenberg W40   9 01:05:12 00:25:34
128 92   308 Burkhardt, Franz Radeberg M30 6   01:05:26 00:25:48
129   37 375 Martschink, Ines Rennschnecken Mittweida W45   4 01:05:28 00:25:50
130   38 455 Wendrich, Kerstin SV Vorwärts Zwickau W45   5 01:05:36 00:25:58
131 93   471 Mitzschke, André Dresden/OT Schönborn M45 12   01:05:49 00:26:11
132   39 553 Ruscher-Mohn, Monique Sport Ruscher W35   6 01:05:53 00:26:15
133 94   543 Näke, Kai Moritzburger Triathlonverein M40 13   01:05:55 00:26:17
134 95   421 Benndorf, Michael Mustang M45 13   01:06:09 00:26:31
135 96   437 Hengst, Bernd Laufgruppe Nossen M70 1   01:06:12 00:26:34
136 97   451 Fache, Jörn LV Limbach 2000 M50 9   01:06:13 00:26:35
137   40 482 Veith, Doreen SV Scharfenberg W30   6 01:06:26 00:26:48
138   41 506 Liebscher, Kathrin www.ofen-solar.com W50   5 01:06:28 00:26:50
139   42 386 Dittrich, Claudia Citylauf-Verein Dresden W30   7 01:06:40 00:27:02
140 98   549 Philipp, Michael Radeberg Runners M35 21   01:06:45 00:27:07
141   43 334 Domigall, Dorina Freiberg W30   8 01:06:47 00:27:09
141   43 418 Rudolph, Ludwika Cossebaude W55   7 01:06:47 00:27:09
143   45 400 Künzelmann, Katrin Dresden W50   6 01:06:50 00:27:12
144   46 364 Blaas, Aline SV Chemie Nünchritz W20   5 01:06:51 00:27:13
145   47 478 Kupka, Kerstin Dresden Marathon W50   7 01:06:54 00:27:16
146   48 470 Ermel, Clarissa SV TuR Dresden wU20   1 01:06:57 00:27:19
147   49 433 Ott, Bianka Flitzschnecke W35   7 01:06:59 00:27:21
148   50 520 Arnhold, Mireen Radebeul W40   10 01:07:10 00:27:32
149 99   307 Loose, Lutz Radebeul M40 14   01:07:31 00:27:53
150 100   410 Gursinsky, Frank TSV Reichenberg M50 10   01:07:40 00:28:02
151 101   315 Förster, Mathias Sportgruppe schmerzfrei M35 22   01:07:48 00:28:10
152 102   503 Hänel, Steffen SSV 1863 Sayda M50 11   01:07:49 00:28:11
153 103   360 Fernbach, Jörg Radeberger SV M65 7   01:07:55 00:28:17
154   51 347 Hohenberg, Nicole LG TuS Weinböhla W30   9 01:08:03 00:28:25
155   52 444 Hellriegel, Judith Globus Baumarkt Team W45   6 01:08:10 00:28:32
156 104   515 Müller, Sven Moosburg M45 14   01:08:16 00:28:38
157   53 367 Weigel, Anette TSV Olbernhau W55   8 01:08:53 00:29:15
158 105   546 Ruff, Oliver Dresden M40 15   01:09:08 00:29:30
159 106   534 Kunath, Andreas Fortschritt Meißen West M55 8   01:09:18 00:29:40
160 107   403 Golbs, Michael Tauchclub Abyss Meißen M45 15   01:09:23 00:29:45
161   54 336 Opitz, Katrin Dresden W50   8 01:09:25 00:29:47
162   55 540 Lehmann, Ute Dorfhainer SV W50   9 01:09:42 00:30:04
163 108   456 Reder, Klaus SV Vorwärts Zwickau M60 10   01:10:10 00:30:32
164   56 539 Heiland, Jessica SC Poseidon Radebeul W20   6 01:10:16 00:30:38
165   57 422 Benndorf, Irina Mustang W45   7 01:10:27 00:30:49
166   58 514 Sittner, Karin Lauffördergruppe Gruna W35   8 01:10:33 00:30:55
167 109   462 Urban, Gerd running boys M50 12   01:10:40 00:31:02
168 110   513 Findeisen, Babett ANIMO M45 16   01:10:43 00:31:05
169   59 402 Killinger, Mabel Dresden W20   7 01:11:02 00:31:24
170   60 415 Thate, Angelika Citylauf-Verein Dresden W35   9 01:11:15 00:31:37
171   61 498 Gaber, Annette Dresden W45   8 01:11:25 00:31:47
172   62 417 Weiße, Uschi Lauffreunde Leipzig W30   10 01:11:42 00:32:04
173 111   428 Hommel, Julian Dresden M20 9   01:11:52 00:32:14
174 112   429 Pommeranz, Dennis Dresden M20 10   01:11:53 00:32:15
175   63 432 Sehm, Anke Dresden W40   11 01:12:09 00:32:31
176   64 305 Lausch, Romy Ritt fürs Leben W30   11 01:12:20 00:32:42
176   64 487 Knöpfel, Jacqueline Der Ritt fürs Leben W30   11 01:12:20 00:32:42
178 113   319 Gliemann, Jan Coswig M20 11   01:12:22 00:32:44
179   66 496 Obst, Cornelia Coswig W40   12 01:12:27 00:32:49
180 114   510 Thümmler, Jörg Rennsteiglaufverein M55 9   01:13:08 00:33:30
181   67 378 Stauch, Katrin Hohensteinflitzer W50   10 01:13:20 00:33:42
182   68 460 Fiedler, Rebecca Dresden W35   10 01:13:27 00:33:49
183 115   380 Wick, Peter LG TuS Weinböhla M60 11   01:13:32 00:33:54
184 116   461 Roßburger, Georg Hamburg M30 7   01:13:39 00:34:01
185   69 511 Thümmler, Ronja Freiberger PSV W20   8 01:14:02 00:34:24
186   70 492 Schwind, Rita SV Elbland Coswig-Meißen W20   9 01:14:06 00:34:28
187 117   536 Lehmkuhle, Hans-Jürgen Großenhain M65 8   01:14:12 00:34:34
188   71 362 Stockmann, Sylvana SV Chemie Nünchritz W40   13 01:14:26 00:34:48
189   72 472 Böhme, Birgit Dresden W55   9 01:14:30 00:34:52
190   73 323 Hilse, Yvette Peritz W50   11 01:14:33 00:34:55
191 118   324 Haase, Thomas Gruppe Bergsucht M40 16   01:14:37 00:34:59
192 119   381 Moormann, Markus Hannover M30 8   01:15:15 00:35:37
193 120   555 Dietrich, Christopher Dresden M35 23   01:16:29 00:36:51
194   74 352 Kirchhof, Ulrike Dresden W35   11 01:16:54 00:37:16
195   75 397 Opitz, Grit Citylauf-Verein Dresden W40   14 01:16:57 00:37:19
196 121   521 Arnhold, Stefan Radebeul M35 24   01:18:23 00:38:45
197   76 481 Feder, Anja SV Scharfenberg W35   12 01:20:08 00:40:30
198   77 370 Große, Margitta Radebeul W60   1 01:20:29 00:40:51
199   78 390 Döring, Manuela VVO W50   12 01:20:35 00:40:57
200   79 495 Teubel, Jana BSG Ostsächsische Sparkasse
Dresden
W50   13 01:20:59 00:41:21
201   80 404 Röhr, Carina Müglitztal W20   10 01:21:16 00:41:38
202   81 333 Schneider, Sylvia Schneider´s Rennsemmel W40   15 01:21:17 00:41:39
203   82 430 Lasch, Anne Red Devils W30   13 01:21:55 00:42:17
204   83 405 Müller, Theresa Neufahrn W40   16 01:22:18 00:42:40
205 122   406 Müller, Steffen Neufahrn M45 17   01:22:19 00:42:41
206   84 475 Strauß, Manja Sportfreunde Ottendorf-Okrilla W45   9 01:22:42 00:43:04
207   85 376 Martschink, Madeleine Rennschnecken Mittweida W20   11 01:23:16 00:43:38
208   86 414 Altenburger, Regina Lauftreff Bad Aibling W60   2 01:23:46 00:44:08
209   87 531 Ellmer, Magdalena Hannover W30   14 01:25:27 00:45:49
210 123   353 Schietzel, Kevin Spläshmaker M20 12   01:26:03 00:46:25
211   88 387 Lenk, Carina Coswig W35   13 01:26:23 00:46:45
211   88 388 Klahre, Katrin Weinböhla W35   13 01:26:23 00:46:45
213 124   379 Paul, Eberhard Laufgruppe Neustadt M70 2   01:27:02 00:47:24
214   90 389 Roth, Antje VVO W35   15 01:27:44 00:48:06
215   91 391 Oehme, Eddine VVO W55   10 01:27:45 00:48:07
216 125   537 Lange, Jürgen Landesamt für Steuern und
Finanzen
M70 3   01:28:16 00:48:38
217 126   502 Keil, Volkmar Coswig M65 9   01:29:10 00:49:32
218   92 507 Feder, Ramona Meissen W55   11 01:31:20 00:51:42
219   93 338 Seefeld, Sandra Weinböhla W40   17 01:31:37 00:51:59
220   94 439 Siebert, Sylvia USV TU Dresden W50   14 01:34:14 00:54:36
221   95 331 Hammer, Conny Dresden W55   12 01:42:38 01:03:00
222   96 332 Große, Manja Dresden W35   16 01:42:40 01:03:02