Schülerlauf SL 2018

 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
 1  1    911  Gyulai, Lennox  SG Lok Hainsberg  mU12  1    00:05:27  00:00:00
 2  2    912  Rudolph, Tim  SV Elbland Coswig-Meißen  mU12  2    00:05:44  00:00:17
 3  3    892  Wild, August  SV TuR Dresden e.V.  mU12  3    00:05:48  00:00:21
 4  4    871  Steingroewer, Jakob  SG Motor Freital  mU10  1    00:05:49  00:00:22
 5  5    913  Koritz, Sebastian  Skiklub Dresden Niedersedlitz  mU12  4    00:06:02  00:00:35
 6  6    891  Hesse, Felix  Lauffördergruppe Gruna  mU12  5    00:06:07  00:00:40
 7    1  914  Schauberger, Rosa  Dresden  wU12    1  00:06:14  00:00:47
 8    2  851  Förster, Jette  TuS Coswig  wU12    2  00:06:16  00:00:49
 9  7    899  Berger, Gino  Fußball Grün/Weiß Coswig  mU12  6    00:06:18  00:00:51
 10  8    894 Schellhorn, Mark  mU14  1    00:06:22  00:00:55
 11  9    868  Panhans, Jack  GS Mitte Coswig  mU10  2    00:06:23  00:00:56
 12  10    929  Ader, Thorben  Planeta Radebeul  mU12  7    00:06:25  00:00:58
 13    3  872  Steingroewer, Nora  SG Motor Freital  wU12    3  00:06:26  00:00:59
 14  11    850  Gellrich, Lennox Louis  Die Gellis  mU10  3    00:06:30  00:01:03
 15  12    884  Sebald, Tobias  4. GS Dresden  mU12  8    00:06:31  00:01:04
 16  13    904  Krause, Jannek  Coswiger Kanuverein  mU14  2    00:06:32  00:01:05
 17  14    898  Lindig, Marek  SV Elbland Coswig-Meißen e.V.  mU10  4    00:06:33  00:01:06
 18    4  875  Herfurth, Alina  SV Chemie Nünchritz  wU12    4  00:06:35  00:01:08
 19    5  877  Richter, Emma  SV Chemie Nünchritz  wU12    5  00:06:37  00:01:10
 20  15    906  Börnert, Luca  Coswig  mU12  9    00:06:42  00:01:15
 21  16    920  Kloppisch, Hannes  Coswig  mU12  10    00:06:44  00:01:17
 22  17    916  Steinike, Oskar  Schlammläufer  mU16  1    00:06:45  00:01:18
 23    6  876  Krause, Elisabeth  SV Chemie Nünchritz  wU12    6  00:06:48  00:01:21
 24  18    867 Böhme, Levi  mU10  5    00:06:49  00:01:22
 25  19    901  Branitz, Arne  SV Elbland Coswig Meissen e.V.  mU10  6    00:06:50  00:01:23
 26  20    879  Graf, Lucas  SV Chemie Nünchritz  mU12  11    00:06:51  00:01:24
 26    7  923  Gärtner, Leonie  SV Elbland Coswig Meissen  wU10    1  00:06:51  00:01:24
 28  21    918  Psiuk, Willi  SV Motor Großenhain  mU12  12    00:06:52  00:01:25
 29    8  889  Kneisel, Theresa  SV Elbland Coswig Meissen e.V.  wU10    2  00:06:53  00:01:26
 30  22    854  Mellem, Marius Eduard  RBC 08  mU10  7    00:06:56  00:01:29
 31  23    919  Psiuk, Erwin  SV Motor Großenhain  mU10  8    00:06:57  00:01:30
 32  24    928  Wackerhagen, Steffen  BSV Coswig  mU12  13    00:06:58  00:01:31
 33  25    888  Gey, Lewis  TSV Medizin Wechselburg  mU12  14    00:07:01  00:01:34
 34    9  878  Padur, Alyssa  SV Chemie Nünchritz  wU12    7  00:07:04  00:01:37
 35  26    930  Matzke, Lennart  TuS Weinböhla  mU12  15    00:07:07  00:01:40
 36  27    883 Domin, Niklas  mU08  1    00:07:08  00:01:41
 37    10  859  Reiche, Olivia  Coswiger BFV  wU10    3  00:07:13  00:01:46
 38  28    860  Schober, Oliver  Laufgruppe Mobschatz  mU10  9    00:07:14  00:01:47
 39    11  900  Strebe, Leni  SV Elbland Coswig-Meißen e.V.  wU10    4  00:07:15  00:01:48
 40    12  874  Witt, Florentine  SV Chemie Nünchritz  wU10    5  00:07:18  00:01:51
 41    13  882  Lederer, Lisa Melina  Ev. GS Coswig  wU10    6  00:07:22  00:01:55
 42  29    910  Römhild, Christoph  Skiklub Dresden Niedersedlitz  mU12  16    00:07:28  00:02:01
 43    14  873  Stockmann, Clara  SV Chemie Nünchritz  wU10    7  00:07:29  00:02:02
 44  30    893  Bogun, Emil  SV TuR Dresden e.V.  mU10  10    00:07:31  00:02:04
 45    15  862  Blasl, Norah  SV TuR Dresden e.V.  wU12    8  00:07:33  00:02:06
 46    16  903 Jänicke, Liselotte  wU12    9  00:07:34  00:02:07
 47  31    866  Kühne, Anton  SV TuR Dresden e.V.  mU12  17    00:07:35  00:02:08
 48  32    926  Hempel, Jules  SV Elbland Coswig-Meißen  mU12  18    00:07:37  00:02:10
 49  33    886  Uhlig, Luis  Treppencrew  mU10  11    00:07:43  00:02:16
 50  34    925  Hoim, Lennox  SV Chemie Nünchritz  mU10  12    00:07:50  00:02:23
 51  35    855 Schellhorn, Mike  mU10  13    00:07:52  00:02:25
 52  36    917  Steimike, Karl  Schlammläufer  mU12  19    00:07:54  00:02:27
 53    17  921  Feder, Caisy  Scharfenberg  wU10    8  00:07:55  00:02:28
 54    18  881  Reimer, Elisabeth  Grundschule Mitte Coswig  wU10    9  00:07:56  00:02:29
 55    19  864  Kaiser, Amelie  SV TuR Dresden e.V.  wU10    10  00:07:57  00:02:30
 56  37    861  Eckardt, Emil  Lauftreff OS Weinböhla  mU14  3    00:07:59  00:02:32
 57    20  865  Zimmermann, Nora  SV TuR Dresden e.V.  wU10    11  00:08:00  00:02:33
 58  38    863  Kühne, Benno  SV TuR Dresden e.V.  mU10  14    00:08:04  00:02:37
 59    21  922  Mehlhose, Pauline  GS Coswig Mitte  wU10    12  00:08:05  00:02:38
 60  39    927  Bäger, Felix  Dresden  mU12  20    00:08:06  00:02:39
 61  40    858  Scholz, Erik    mU10  15    00:08:30  00:03:03
 62  41    852  Naumann, Lukas  56.Grundschule  mU12  21    00:08:39  00:03:12
 63    22  907  Günzel, Kira  Coswig  wU12    10  00:08:49  00:03:22
 64    23  909  Zesch, Nell  SV Elbland Coswig Meißen  wU12    11  00:08:52  00:03:25
 65    24  869  Panhans, Mia  GS Mitte Coswig  wU10    13  00:08:54  00:03:27
 65  42    905  Tröbst, Karl  Coswig  mU10  16    00:08:54  00:03:27
 67    25  915  Findeisen, Frieda  Weinböhla  wU12    12  00:08:55  00:03:28
 68  43    856  Weber, Max  Seiwakei  mU10  17    00:09:01  00:03:34
 69    26  885 Henze, Sophie  wU14    1  00:09:09  00:03:42
 70    27  887  Weber, Anja Emely  GS Weinböhla  wU10    14  00:09:10  00:03:43
 71    28  902  Schulze, Luisa  Leonhard-Frank-Oberschule
Coswig
 wU14    2  00:09:16  00:03:49
 72    29  931  Risse, Linda  Freie Montessorischule
Huckepack
 wU10    15  00:09:19  00:03:52
 73  44    924  Tischer, Aiden Elia  Coswig  mU10  18    00:09:27  00:04:00
 74    30  853 Jentzsch, Karla  wU08    1  00:09:34  00:04:07
 75    31  908  Stöhr, Sarah  Mein Volkersdorf  wU10    16  00:10:30  00:05:03
 76  45    890 Lange, Arthur  mU10  19    00:10:39  00:05:12