| 10 km Wandern | |||
| Startnr. | Name | Vorname | Verein |
| W019 | Auerswald, Hannes |
1989 | Team Kupka |
| W018 | Auerswald, Jennifer |
1995 | Team Kupka |
| W057 | Deuse, Vivien | Wanderethanol | |
| W005 | Findeisen, Mario | 1966 | ohne |
| W028 | Gäbelt, Christine |
1940 | Sport "Olympia" |
| W058 | Halbach, Christian |
Wanderethanol | |
| W013 | Halbach, Monique | 1984 | Wanderethanol |
| W055 | Hallbach, Ilona | 1961 | ohne |
| W042 | Hentschel, Klaus | 1945 | ohne |
| W006 | Höher, Rosemarie | 1947 | Motor Sörnewitz Kegeln |
| W021 | Klaus, Holger | 1982 | Team Kupka |
| W015 | Koch, Gerald | 1957 | ohne |
| W014 | Koch, Grit | 1963 | ohne |
| W007 | Kriebel, Manfred | 1942 | TuS Coswig 1920 e.V. Kegeln |
| W024 | Kupka, Hartmut | 1963 | Team Kupka |
| W027 | Kupka, Lothar | 1936 | Team Kupka |
| W004 | Michel, Arthur | 2007 | ohne |
| W001 | Michel, Dirk, |
1974 | ohne |
| W003 | Michel, Josephine |
2004 | ohne |
| W002 | Michel, Manuela | 1975 | ohne |
| W032 | Müller, Gert | 1944 | Grün-Weiß-Coswig |
| W050 | Napierkowski, Helga |
ohne | |
| W012 | Neumann, Irmgard | 1944 | ohne |
| W022 | Ott, Bianca | 1981 | Team Kupka |
| W026 | Ott, Ilona | 1960 | Team Kupka |
| W020 | Ott, Robert | 1985 | Team Kupka |
| W052 | Pfalzer, Ute | 1944 | ohne |
| W054 | Richter, Katrin | 1967 | ohne |
| W046 | Roeseler, Christa |
1938 | Stahl Coswig |
| W025 | Rothe, Carola | 1962 | Team Kupka |
| W023 | Röthig, Maik | 1965 | Team Kupka |
| W056 | Schindhelm, Stefan |
Wanderethanol | |
| W009 | Schröter, Frank | 1971 | TMD Friction |
| W008 | Schröter, Jule | 2003 | TMD Friction |
| W051 | Schulze, Heidi | SV Neucoswig | |
| W029 | Stein, Gisela | 1942 | ohne |
| W031 | Thamm, Joachim | 1942 | ohne |
| W011 | Wiedemann, Frank | 1965 | ohne |
| W010 | Wiedemann, Sina | 1964 | ohne |
| 20 km Wandern | |||
| Startnr. | Name | Vorname | Verein |
| 34 | Elsner,Peter | DSV 1910 e.v | |
| 35 | Schmidt,Herrmann | 1939 | DWBV e.V |
| 45 | Gasriele,Jahn | 1965 | Rennsteigverein |
| 47 | Oeding,Robert | 1973 | VdRVw e.V |
| 48 | Hartwig, Bernhard |
1939 | |
| 49 | Bachmann, Werner | ||
| 53 | Süßenbach,Richard | ||
| 30 km Wandern | |||
| Startnr. | Name | Vorname | Verein |
| W030 | Wehner, Wieland | 1944 | Klotzscher Graubärte |
| W033 | Klemm, Wilfried | 1931 | Deutsche Naturfreunde |
| W036 | Medger, Marion | 1956 | |
| W037 | Reichenbach, Irene |
1955 | |
| W038 | Reichenbach, Peter |
||
| W039 | Große, Margitta | 1958 | Lindenau |
| W040 | Munke, Günther | 1939 | TUS Coswig |
| W041 | Blüher, Hans-Joachim |
1952 | |
| W043 | Jahn, Michael | 1967 | Rennsteigverein |
| W044 | Kummer, Katrin | 1968 | |
| W049 | Bachmann, Werner |