Walking / NW SL 2013


 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  GJ  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
 1  1    1220  Hoke, Jens  Team Erdinger Alkoholfrei  63  Männer  1    01:30:06  00:00:00
 2    1  1204  Meier, Doris    54  Frauen    1  01:37:29  00:07:23
 3    2  1208  Conrad, Renate  Oschatz/Thalheim  51  Frauen    2  01:38:32  00:08:26
 4    3  1216  Lell, Gisela  Bärnsdorfer Mädels  50  Frauen    3  01:42:42  00:12:36
 5    4  1217  Prendel, Pia  Bärnsdorfer Mädels  53  Frauen    4  01:42:44  00:12:38
 6    5  1218  Linde, Ingrid  Bärnsdorfer Mädels  60  Frauen    5  01:45:16  00:15:10
 6    5  1219  Meißner, Christine  Bärnsdorfer Mädels  51  Frauen    5  01:45:16  00:15:10
 8    7  1209  Wilkens, Barbara  Leipzig  58  Frauen    7  01:46:46  00:16:40
 9    8  1206  Srelinski, Silvia    58  Frauen    8  01:51:27  00:21:21
 10    9  1205  Heise, Birgit  Gesünder leben Jena  60  Frauen    9  01:51:29  00:21:23
 11  2    1207  Eiselt, Peter  TuS Coswig 1920  41  Männer  2    02:16:24  00:46:18
 12    10  1202  Kirsten, Henriette      Frauen    10  02:36:01  01:05:55
 13    11  1203  Kirsten, Ulrike      Frauen    11  02:36:04  01:05:58
 14  3    1201  Kirsten, Sten    76  Männer  3    02:36:05  01:05:59
 15    12  1214  Altus, Vera  Moritzburg  39  Frauen    12  02:38:51  01:08:45
 16  4    1215  Altus, Manfred  Moritzburg  38  Männer  4    02:38:55  01:08:49
 17  5    1222  Gulitz, Siegfried  Moritzburg  36  Männer  5    02:38:57  01:08:51
 18    13  1210  Kosch, Sylke  Meißen  67  Frauen    13  02:38:59  01:08:53
 19    14  1221  Gulitz, Bärbel  Moritzburg  42  Frauen    14  02:39:00  01:08:54
 20  6    1223  Münch, Günter  Steinbach/Moritzburg  33  Männer  6    02:39:01  01:08:55
 21    15  1213  Kluge, Irene  Radebeul  63  Frauen    15  02:39:05  01:08:59
 22  7    1212  Kruse, Otto-Joachim  Dresden  46  Männer  7    02:39:09  01:09:03
 23    16  1211  Fritzsche, Elke  Dresden  47  Frauen    16  02:39:10  01:09:04
                       
 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  GJ  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
 1    1  1302  Bauer-Bandis, Henriette  Bad Berka  64  Frauen    1  03:14:56  00:00:00
 2    2  1303  Palis, Veronika  Bad Berka  66  Frauen    2  03:15:10  00:00:14
 3  1    1301  Fruhnert, Siegfried    52  Männer  1    04:14:09  00:59:13