29,8 km Lauf 2017

 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  GJ  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
 1  1    753  Schulze, Marc  Citylaufverein Dresden  84  M30  1    01:49:14  00:00:00
 2  2    634  Rehse, Jörg  SC Riesa  64  M50  1    01:59:52  00:10:38
 3  3    701  Tzschoppe, Oliver  Nürnberg  89  M20  1    02:00:10  00:10:56
 4    1  646  Meyer, Juliane  BMW-DHfK Leipzig  88  W20    1  02:00:12  00:10:58
 5  4    721  Möhler, Mario  Heida  87  M30  2    02:03:20  00:14:06
 6  5    716  Budzinski, Sven  City-Lauf-Verein Dresden  78  M35  1    02:05:44  00:16:30
 7    2  647  Boitz, Sandra  BMW-DHfK Leipzig  74  W40    1  02:05:54  00:16:40
 8  6    734  Schwarzer, Roland  Katzengebirgsläufer  85  M30  3    02:06:09  00:16:55
 9  7    741  Gomes, Edmilson  SV Ostrau  84  M30  4    02:06:42  00:17:28
 10  8    732  Parsch, Gerd  Lotze3.de Dresden  74  M40  1    02:09:38  00:20:24
 11  9    659  Wensch, Stefan  Dresden  79  M35  2    02:10:37  00:21:23
 12  10    766  Mäder, Markus  Dresden  87  M30  5    02:12:22  00:23:08
 13  11    648  Lienemann, Alexander  Dresden  95  M20  2    02:12:38  00:23:24
 14  12    686  Hoff, Sascha  Dresden  78  M35  3    02:13:48  00:24:34
 15  13    760  Härtel, Lars  Mittelpunkt Von Sachsen  82  M35  4    02:14:09  00:24:55
 16    3  724  Helm, Kerstin  Citylauf-Verein Dresden  81  W35    1  02:14:34  00:25:20
 17  14    761  Hünig, Tino  LV Limbach 2000  71  M45  1    02:14:35  00:25:21
 18  15    649  Hennig, Jens  Pesterwitz  61  M55  1    02:14:41  00:25:27
 19  16    631  Schützka, Georg  LG TuS Weinböhla  86  M30  6    02:15:34  00:26:20
 20  17    730  Bräuer, Benjamin  Schneeberg  86  M30  7    02:17:11  00:27:57
 21  18    675  Obst, Martin  Citylauf-Verein Dresden  83  M30  8    02:17:16  00:28:02
 22  19    745  Päpscheck, Silvio  Großenhain  82  M35  5    02:17:41  00:28:27
 23  20    669  Ulrich, Kai-Uwe  MSV Meusegast  66  M50  2    02:17:43  00:28:29
 24  21    673  Kaden, Dietmar  LC Oelsnitz-Erzgebirge  60  M55  2    02:18:18  00:29:04
 25  22    667  Richter, Johannes  SV TuR Dresden  86  M30  9    02:19:06  00:29:52
 26  23    764  Schücke, Ralph  www.ausdauertraining-dresden.de  69  M45  2    02:19:18  00:30:04
 27  24    626  Kümmel, Stephan  LG Priestewitz  66  M50  3    02:19:52  00:30:38
 28  25    756  Theiß, Torben  Radeberg  85  M30  10    02:19:55  00:30:41
 29  26    608  Heinelt, Thomas  Infineon Turnbeutelläufer  67  M50  4    02:20:16  00:31:02
 30  27    718  Junghanns, Mario  Döbelner SV Vorwärts  65  M50  5    02:20:22  00:31:08
 31  28    743  Hörichs, Gunther  LSV Pirna  61  M55  3    02:20:28  00:31:14
 32  29    704  Knöfel, Detlef  Meißen  63  M50  6    02:21:19  00:32:05
 33  30    754  Oettler, Jürgen  Bundeswehr Dresden  61  M55  4    02:21:58  00:32:44
 34  31    660  Löhne, Ingolf  TSV Geräteturnen Dresden  64  M50  7    02:22:50  00:33:36
 35  32    715  Berger, Rick  SV Hermsdorf/E  91  M20  3    02:22:56  00:33:42
 36  33    672  Hojenski, Jens  LC Oelsnitz-Erzgebirge  69  M45  3    02:22:59  00:33:45
 37  34    629  Maron, Mario  BSG Chemie Leipzig  63  M50  8    02:24:00  00:34:46
 38  35    613  Walzel, Ralf  RV 1890 Alsfeld  76  M40  2    02:24:07  00:34:53
 39  36    636  Rauschenbach, Georg  Igelkopf-Runners Dresden  69  M45  4    02:24:23  00:35:09
 40  37    710  Neupold, Robert  Weinberg  74  M40  3    02:24:58  00:35:44
 41    4  690  Kranich, Franziska  LSV-Niesky  84  W30    1  02:25:12  00:35:58
 42    5  684  Bunk, Sandra  LT Linde 79  76  W40    2  02:25:25  00:36:11
 43  38    658  Buckwitz, Frank  Team Pinki & Brain  81  M35  6    02:25:26  00:36:12
 44  39    700  Wesse, Tony  Dresden  88  M20  4    02:25:56  00:36:42
 45  40    698  Böhme, Kai  LG Priestewitz  70  M45  5    02:27:05  00:37:51
 46  41    638  Reinberger, Gerd  Citylaufverein Dresden  83  M30  11    02:27:27  00:38:13
 47  42    699  Danapfel, Nicolas  Worknext  70  M45  6    02:27:48  00:38:34
 48  43    747  Altendorf, Holger  Radebeul  70  M45  7    02:28:00  00:38:46
 49  44    679  Scharf, Erik  LV Limbach 2000  77  M40  4    02:28:50  00:39:36
 50    6  751  Kern, Anja Christine  Wasserfreunde Spandau  83  W30    2  02:29:05  00:39:51
 51  45    642  Sauer, Sten  LSV Pirna  70  M45  8    02:29:21  00:40:07
 52  46    630  Noack gen. Gräfe, Stefan  LG TuS Weinböhla  79  M35  7    02:29:34  00:40:20
 53  47    763  Hebenstreit, Alexander  BSG Ostsächsische Sparkasse  67  M50  9    02:29:46  00:40:32
 54  48    681  Zschäbitz, Daniel  Selbstläufer  79  M35  8    02:30:05  00:40:51
 55  49    729  Bräuer, Markus  Dresden  84  M30  12    02:30:44  00:41:30
 56  50    611  Winkler, Jens  Sachsenquelle  61  M55  5    02:31:14  00:42:00
 57  51    691  Schneider, Falk  BSG Talfreunde  63  M50  10    02:32:27  00:43:13
 58  52    650  Munro, Tommy  Dresdens Fastest Schotte  76  M40  5    02:33:01  00:43:47
 59    7  617  Lotter, Claudia  Runconnection on Road  89  W20    2  02:33:04  00:43:50
 60  53    618  Schliwa, Sebastian  Runconnection on Road  83  M30  13    02:33:05  00:43:51
 61  54    738  Koch, Jens  Pirna  88  M20  5    02:33:08  00:43:54
 62    8  749  Hammer, Dorothea  SC Riesa  80  W35    2  02:33:34  00:44:20
 63  55    609  Pohl, Roland  TMD Friction GmbH Werk Coswig  66  M50  11    02:33:46  00:44:32
 64    9  632  Obst, Ulrike  Citylauf-Verein Dresden  86  W30    3  02:33:52  00:44:38
 65  56    670  Hähner, Thomas  LG Dresden-Torwirtschaft  77  M40  6    02:34:18  00:45:04
 66  57    717  Nüssler, Heiko  Dresdner Skiverein  62  M55  6    02:35:04  00:45:50
 67  58    655  Freitag, Martin  Dresden  81  M35  9    02:35:15  00:46:01
 68  59    767  Kuge, Jens  Meißen  70  M45  9    02:35:34  00:46:20
 69  60    714  Rox, Andreas  Ebersbach  59  M55  7    02:35:48  00:46:34
 70  61    671  Bock, Jens  LC Oelsnitz-Erzgebirge  66  M50  12    02:36:41  00:47:27
 71  62    725  Dewitz, Heiko  ESV Lok Döbeln  64  M50  13    02:37:02  00:47:48
 72  63    705  Gäbisch, Oliver  Dresden  82  M35  10    02:37:33  00:48:19
 73  64    602  Köhler, Torsten  Radebeul  86  M30  14    02:37:44  00:48:30
 74    10  641  Nack, Clara  Berlin  95  W20    3  02:37:46  00:48:32
 75    11  614  Frank, Cathleen  TSV Dresden  70  W45    1  02:37:52  00:48:38
 76  65    623  Clemens, Matthias  Dresden  71  M45  10    02:39:17  00:50:03
 77  66    769  Schliemann, Thomas  TSV Cossebaude  66  M50  14    02:39:30  00:50:16
 78  67    688  Poike, Sven  Goppeln Runner  76  M40  7    02:40:01  00:50:47
 79  68    759  Eichler, Jörg  Team Heinrichsthaler  60  M55  8    02:40:41  00:51:27
 80    12  640  Baum, Kathrin  SV Elbland Coswig Meissen  74  W40    3  02:41:06  00:51:52
 81  69    633  Hofmann, Mathias  Dresden  58  M55  9    02:41:29  00:52:15
 82  70    607  Woldert, Dirk  SGD  73  M40  8    02:42:19  00:53:05
 83  71    728  Müller, Veikko  Bewegungsraum Coswig  76  M40  9    02:42:25  00:53:11
 84  72    697  Rost, Andreas  Dresden  69  M45  11    02:43:36  00:54:22
 85  73    752  Götzelt, Jan  SV Hellerau  71  M45  12    02:44:06  00:54:52
 86  74    748  Ruhland, Jörg  Team Sport Ruscher  68  M45  13    02:44:50  00:55:36
 87    13  627  Kümmel, Petra  LG Priestewitz  65  W50    1  02:45:40  00:56:26
 88  75    768  Möbius, Tino  SV Chemie Nünchritz  64  M50  15    02:46:01  00:56:47
 89  76    625  Bauer, Heiko  Döbeln  72  M45  14    02:46:08  00:56:54
 90  77    709  Eibner, Reno  Radebeul-Lindenau  62  M55  10    02:46:16  00:57:02
 91  78    739  Feder, Hartmut  SC Riesa  60  M55  11    02:46:52  00:57:38
 92  79    770  Stieglitz, Rainer  Lauffreunde Mainz  64  M50  16    02:47:14  00:58:00
 93    14  703  Zange, Andrea  Meißen  62  W55    1  02:47:33  00:58:19
 94  80    644  Popp, Dietmar  Kiel/Schleswig-Holstein  54  M60  1    02:47:59  00:58:45
 95    15  731  Schumann, Rita  Der unorganisierte Haufen  69  W45    2  02:48:05  00:58:51
 96    16  665  Kaltschmidt, Katja  Dresden  86  W30    4  02:48:12  00:58:58
 97  81    746  Henke, Stefan  Dresden  75  M40  10    02:48:28  00:59:14
 98  82    740  Fleischer, Harald  Fussflott Dresden  56  M60  2    02:48:36  00:59:22
 99  83    711  Ullner, Silvio  Coswig  87  M30  15    02:48:58  00:59:44
 100  84    682  La France, Valentin  Dresden  99  mU20  1    02:49:06  00:59:52
 101  85    666  Stein, Ralf  Dresden  63  M50  17    02:49:47  01:00:33
 102  86    723  Kraft, Oliver  Boxdorfer VC  83  M30  16    02:49:55  01:00:41
 103  87    742  Massek, Peter  SC Riesa  76  M40  11    02:50:06  01:00:52
 104  88    635  Graupner, Marcus  Carlsberg Copenhagen  85  M30  17    02:50:52  01:01:38
 105  89    621  Schulze, Frank  Carlsberg Copenhagen  77  M40  12    02:50:54  01:01:40
 106    17  645  Reuter, Frauke  Erfurt  77  W40    4  02:51:19  01:02:05
 107    18  656  Böer, Simone  Radebeul  72  W45    3  02:52:17  01:03:03
 108    19  692  Scholz, Kerstin  BSG Talfreunde  65  W50    2  02:52:25  01:03:11
 109  90    674  Rasch, Günter  VS Coswig  61  M55  12    02:53:20  01:04:06
 110  91    663  Popp, Volkmar  Coswig  63  M50  18    02:53:57  01:04:43
 111  92    689  Keidel, Thomas  LSV Pirna  62  M55  13    02:54:06  01:04:52
 112    20  662  Dannowski, Sinead  Ireland  80  W35    3  02:54:15  01:05:01
 113  93    727  Dobrowolski, Boris  Weinböhla  58  M55  14    02:54:29  01:05:15
 114  94    733  Sarfert, Uwe  Dresdner Lauftreff Linde 79  58  M55  15    02:54:49  01:05:35
 115  95    620  Müller, Uwe  Leisnig  70  M45  15    02:56:02  01:06:48
 116    21  610  Salzmann, Mandy  SC Riesa Triathlon  80  W35    4  02:56:22  01:07:08
 117  96    726  Hammer, André  Meißen  76  M40  13    02:56:43  01:07:29
 118  97    683  Stark, Bertold  IPC Radebeul  61  M55  16    02:57:07  01:07:53
 119    22  639  Conrad, Barbara  Dresdner Ruder Club  60  W55    2  02:57:36  01:08:22
 120  98    735  Schade, Andreas  LG Rathewalde  77  M40  14    02:57:46  01:08:32
 121  99    600  Schneider, Christian  Weinböhla  53  M60  3    02:58:05  01:08:51
 122  100    719  Eulitz, Carsten  Koma Gera OCR  77  M40  15    02:58:16  01:09:02
 123  101    737  Koch, Mario  LG Rathewalde  83  M30  18    02:58:41  01:09:27
 124    23  722  Krause, Claudia  Fit 4 Marathon  76  W40    5  02:59:07  01:09:53
 125  102    750  Kaltofen, Frank  Dresdner Skiverein  70  M45  16    03:01:03  01:11:49
 126  103    736  Nemela, Holger  LG Rathewalde  69  M45  17    03:01:26  01:12:12
 127  104    707  Gröll, Jens  Meißen  66  M50  19    03:02:23  01:13:09
 128  105    687  Schneider, Dirk  Dresden  71  M45  18    03:03:05  01:13:51
 129  106    696  Fuchs, Hendrik  Radebeul  65  M50  20    03:04:35  01:15:21
 130    24  695  Krych, Kamila  Radebeul  85  W30    5  03:04:37  01:15:23
 131    25  657  Bergmann, Janette  Team Pinki & Brain  82  W35    5  03:05:59  01:16:45
 132  107    678  Fache, Jörn  LV Limbach 2000  65  M50  21    03:07:20  01:18:06
 133    26  694  Winkler, Kathrin  Radebeul  69  W45    4  03:07:46  01:18:32
 134    27  702  Kupka, Ines  Moritzburger Triathlonverein  78  W35    6  03:08:34  01:19:20
 135    28  758  Jeschke, Katrin  Team Endurance Radebeul/TV
Dresden
 64  W50    3  03:08:35  01:19:21
 136  108    606  Baars, Olaf  WKF Bergfried 91  63  M50  22    03:08:36  01:19:22
 137  109    612  Müller, Ingo  Weinböhla  70  M45  19    03:09:12  01:19:58
 138    29  615  Murcek, Sabine  running4charity  62  W55    3  03:09:37  01:20:23
 139  110    652  Förster, Tom  Survival Team Tx  93  M20  6    03:11:13  01:21:59
 140  111    651  Schild, Andre  Survival Team Tx  86  M30  19    03:12:51  01:23:37
 141  112    712  Pohling, Marco  VfL Dresden Bühlau  74  M40  16    03:13:09  01:23:55
 142  113    664  Langer, Reiko  Dresden  77  M40  17    03:14:06  01:24:52
 143    30  693  Hammer, Ines  Beckham  70  W45    5  03:16:01  01:26:47
 144    31  628  Liemert, Andrea  SC DHFK Leipzig  61  W55    4  03:17:43  01:28:29
 145  114    685  Helget, Thomas  Dresden  85  M30  20    03:18:03  01:28:49
 146  115    708  Wick, Peter  Weinböhla  59  M55  17    03:18:09  01:28:55
 147    32  744  Ulbricht, Dana  Dresden  74  W40    6  03:18:13  01:28:59
 148    33  757  Wegner, Stefanie  Dresden  87  W30    6  03:19:03  01:29:49
 149  116    755  Klemm, Alexander  Dresden  80  M35  11    03:19:04  01:29:50
 150  117    771  Klotzsche, Paul  Dresden    mU18  1    03:19:13  01:29:59
 151  118    677  Richter, Kevin  LV Limbach 2000  96  M20  7    03:21:28  01:32:14
 152    34  624  Wechsler, Andrea  Dresden  64  W50    4  03:22:02  01:32:48
 153  119    668  Mai, Olaf  Berglaufteam Sornßig  71  M45  20    03:32:16  01:43:02
 154    35  619  Ehrlich, Carola  Kleinröhrsdorf  62  W55    5  03:33:24  01:44:10
 155    36  762  Teubel, Jana  BSG Ostsächsische Sparkasse
Dresden
 67  W50    5  03:35:02  01:45:48
 156    37  661  Kaiser, Barbara  TSV Geräteturnen Dresden  60  W55    6  03:37:08  01:47:54
 157    38  680  Hammer, Conny  Dresden  64  W50    6  03:37:38  01:48:24
 158  120    713  Polte, Henry  Moritzburg  67  M50  23    03:38:47  01:49:33
 159    39  604  Harzdorf, Ina  Coswig  65  W50    7  03:48:21  01:59:07
 159  121    605  Noack, Maik  Mo und Strippi  66  M50  24    03:48:21  01:59:07
 161    40  654  Krause, Monique  Dresden  78  W35    7  03:50:56  02:01:42
 162  122    653  Fröhlich, Mike  SSV 1863 Sayda  63  M50  25    03:51:03  02:01:49