29,8 km Lauf 2018

 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
 1  1  744  Schulze, Marc  IKrunning/Citylauf Verein
Dresden
 M30  1  01:47:53  00:00:00
 2  2  666  Bock, Maik  LC Oelsnitz-Erzgebirge  M20  1  01:53:57  00:06:04
 3  3  680  Geißler, Markus  Team Dresdner Laufsportladen  M30  2  01:56:56  00:09:03
 4  4  658  Thieme, Holger  SC RIESA  M45  1  01:58:16  00:10:23
 5  1  727  Meyer, Juliane  SC DHfK Leipzig  W30  1  01:58:55  00:11:02
 6  5  613  Wohlfarth, Steffen  LC Auensee Leipzig  M35  1  01:59:05  00:11:12
 7  6  693  Praße, Marco  LV Limbach 2000  M30  3  01:59:48  00:11:55
 8  7  743  Möhler, Marco  Haida  M30  4  02:01:27  00:13:34
 9  8  739  Sittner, Falk  LG Ultralauf  M35  2  02:01:58  00:14:05
 10  9  630  Wesse, Tony  TV MORITZBURG  M30  5  02:02:20  00:14:27
 11  10  637  Rehse, Jörg  SC Riesa  M50  1  02:03:02  00:15:09
 12  11  638  Schützka, Georg  LG TuS Weinböhla  M30  6  02:03:07  00:15:14
 13  12  704  Duha, Robin  SV Elbland Coswig-Meißen e.V.  M20  2  02:03:27  00:15:34
 14  13  663  Wolf, Daniel  LG Priestewitz  M40  1  02:03:42  00:15:49
 15  14  698  Kressig, Franz  Meißen  M30  7  02:03:48  00:15:55
 16  15  738  Ruich, Paul  Hoha Flyers  M30  8  02:04:46  00:16:53
 17  16  669  Vogel, Marcel  LC Oelsnitz-Erzgebirge  M30  9  02:06:47  00:18:54
 18  2  706  Musial, Elke  SC DHfK  W50  1  02:07:47  00:19:54
 19  17  665  Danapfel, Nicolas  Laufgruppe Dresden  M45  2  02:08:28  00:20:35
 20  18  649  Müller, Deniz  SV TuR Dresden e.V.  M20  3  02:10:14  00:22:21
 21  19  732  Müller, Calle  Dresden  M45  3  02:10:23  00:22:30
 22  20  648  Richter, Johannes  SV TuR Dresden e.V.  M30  10  02:10:30  00:22:37
 23  21  751  Härtel, Lars  vom Mittelpunkt v. Sachsen  M35  3  02:11:00  00:23:07
 24  22  657  Khoptyar, Oleksiy  M20  4  02:11:21  00:23:28
 25  3  757  Kranich, Franziska  LSV Niesky/EGZ Triathlon
Görlitz
 W30  2  02:12:03  00:24:10
 26  23  692  Scharf, Erik  LV Limbach 2000  M40  2  02:13:27  00:25:34
 27  24  660  Ziemer, Michael  Moritzburger TV  M40  3  02:13:55  00:26:02
 28  25  701  Hennig, Jens  Pesterwitz  M55  1  02:14:32  00:26:39
 29  26  758  Hünig, Tino  LV Limbach 2000  M45  4  02:14:49  00:26:56
 30  27  688  Boden-Peroche, Martin  Dresden  M50  2  02:14:51  00:26:58
 31  28  724  Schultze, Rene  Pumpenservice Großbothen  M40  4  02:15:04  00:27:11
 32  29  634  Mutzke, Thomas  M40  5  02:15:09  00:27:16
 33  30  699  Wensch, Stefan  Dresden  M35  4  02:15:16  00:27:23
 34  31  622  Fukuhara, Kento  M30  11  02:15:56  00:28:03
 35  32  690  Reinberger, Gerd  Citylaufverein Dresden  M35  5  02:16:29  00:28:36
 36  33  631  Bauer, Heiko  Döbeln  M45  5  02:16:59  00:29:06
 36  33  662  Junghanns, Mario  Döbelner SV Vorwärts  M50  3  02:16:59  00:29:06
 38  35  750  Massek, Peter  SC Riesa  M40  6  02:17:58  00:30:05
 39  36  668  Kaden, Dietmar  LC Oelsnitz-Erzgebirge  M55  2  02:18:49  00:30:56
 40  37  703  Obst, Martin  Citylauf-Verein Dresden  M35  6  02:18:50  00:30:57
 41  38  755  Reichelt, Thomas  Freital  M35  7  02:18:53  00:31:00
 42  39  683  Brodhuhn, Maik  Triathlon Potsdam e. V.  M35  8  02:19:00  00:31:07
 43  40  697  Kunze, Ronny  Läufer Autohaus Burkard  M45  6  02:19:04  00:31:11
 44  41  641  Schäfer, Jörg  Patch-Team Dresden  M50  4  02:19:17  00:31:24
 45  42  678  Dander, Bernd  Dresdner Trolle  M50  5  02:19:37  00:31:44
 46  43  687  Näke, Kai  Moritzburger Triathlonverein  M40  7  02:19:44  00:31:51
 47  44  735  Jahn, Thomas  SV Grün-Weiß Blattersleben  M35  9  02:19:53  00:32:00
 48  45  720  Neupold, Robert  Weinberg  M40  8  02:19:56  00:32:03
 49  46  674  Keilwagen, René  Doberlug-Kirchhain  M45  7  02:20:36  00:32:43
 50  4  691  Katzschner, Anne  W30  3  02:20:51  00:32:58
 51  47  728  Helm, Mario  Dresden  M40  9  02:21:23  00:33:30
 52  48  626  Hähner, Thomas  LG Dresden-Torwirtschaft  M40  10  02:21:56  00:34:03
 53  49  659  Böhme, Kai  LG Priestewitz Großenhain  M45  8  02:22:17  00:34:24
 54  50  723  Bräuer, Marcus  Dresden  M30  12  02:22:28  00:34:35
 55  5  604  Uebe, Seline  W20  1  02:22:49  00:34:56
 56  51  661  Händel, Stefan  ESV Lok Zwickau  M50  6  02:23:01  00:35:08
 57  52  639  Dürrwald, Peter  Wasserwacht Freital  M50  7  02:23:20  00:35:27
 58  53  647  Schubert, Torsten  M50  8  02:23:58  00:36:05
 59  54  756  Trischler, Ingolf  Radebeul  M45  9  02:24:43  00:36:50
 60  55  671  Nüssler, Heiko  Dresdner Skiverein  M55  3  02:25:02  00:37:09
 61  56  737  Materni, Uwe  LG Hubertus  M50  9  02:25:04  00:37:11
 62  57  684  Nitzsche, Kai  TSV 1872 Pobershau  M35  10  02:25:13  00:37:20
 63  58  713  Schwan, Gunnar  SV Elbland Coswig-Meißen e.V.  M50  10  02:25:43  00:37:50
 64  6  689  Bunk, Sandra  LT Linde 79  W40  1  02:25:44  00:37:51
 65  59  654  Buckwitz, Frank  Team Pinki & Brain  M35  11  02:25:45  00:37:52
 66  60  614  Franke, Stefan  Falkenhainer SV  M20  5  02:25:49  00:37:56
 67  61  615  Kunzel, Jörg  Falkenhainer SV  M50  11  02:25:53  00:38:00
 68  62  681  Teichert, Stefan  Döbelner SV Vorwärts  M50  12  02:26:08  00:38:15
 69  7  702  Dr. Ullrich, Doreen  USV Jena  W30  4  02:26:30  00:38:37
 70  8  644  Baldauf, Ute  VfL Dresden-Bühlau  W55  1  02:26:32  00:38:39
 71  63  624  Fratczak, Tomasz  M20  6  02:26:51  00:38:58
 72  64  640  Herzig, Ralf  M45  10  02:27:26  00:39:33
 73  9  712  Obst, Ulli  Citylauf-Verein Dresden  W30  5  02:27:36  00:39:43
 74  65  619  Arnold, Rainer  Team Bella Vista Beucha  M55  4  02:27:51  00:39:58
 75  66  610  Maron, Mario  BSG Chemie Leipzig  M55  5  02:27:53  00:40:00
 76  67  700  Papperitz, Jürgen  M35  12  02:29:10  00:41:17
 77  68  675  Berger, Jack  SV Elbland Coswig/Meißen e.V.  M35  13  02:30:39  00:42:46
 78  69  667  Bock, Jens  LC Oelsnitz-Erzgebirge  M50  13  02:31:34  00:43:41
 79  70  632  Hesse, Gregor  Laufsportgruppe Langebrück  M35  14  02:31:54  00:44:01
 80  71  611  Lucas-Borck, Timo  Dresden  M50  14  02:31:58  00:44:05
 81  72  730  Lehmann, Ottokar  TSV Dresden  M60  1  02:32:42  00:44:49
 82  73  636  Pohl, Roland  TMD Friction GmbH Werk Coswig  M50  15  02:32:55  00:45:02
 83  74  736  Schäfer, Uwe  Oelsnitz  M45  11  02:33:08  00:45:15
 84  75  686  Poller, Jörg  SV Vorwärts Zwickau  M50  16  02:33:11  00:45:18
 85  10  746  Jeschke, Katrin  Team Endurance Radebeul  W50  2  02:33:50  00:45:57
 86  76  617  Büttner, Robert  Hurricane-Turbo  M30  13  02:34:04  00:46:11
 87  77  714  Rox, Andreas  Ebersbach  M55  6  02:34:54  00:47:01
 88  11  646  Hänsel, Heike  VfL Dresden Bühlau  W55  2  02:35:00  00:47:07
 89  78  725  Schmidt, Thomas  VfL Dresden Bühlau  M45  12  02:35:17  00:47:24
 90  79  752  Müller, Veikko  bewegungsRAUM COSWIG  M40  11  02:35:37  00:47:44
 91  80  628  Metzler, Bernd  SSV 91 Brand-Erbisdorf  M55  7  02:35:59  00:48:06
 92  81  685  Mitzschke, André  Run for Fun  M45  13  02:36:22  00:48:29
 93  12  656  Linke, Julia  W40  2  02:37:14  00:49:21
 94  13  655  Frank, Cathleen  TSV Dresden  W45  1  02:37:21  00:49:28
 95  82  664  Fischer, Dirk  Dresdner Duchläufer  M40  12  02:37:57  00:50:04
 96  83  742  Müller, Ingo  Weinböhla  M45  14  02:38:31  00:50:38
 97  84  716  Popp, Dietmar  Kiel / Schleswig-Holstein  M60  2  02:38:44  00:50:51
 98  85  633  Lutoschka, Ralf  Moritzburger Triathlonverein
e.V.
 M50  17  02:39:08  00:51:15
 99  86  623  Kaufmann, Daniel  M35  15  02:39:12  00:51:19
 100  14  653  Kaatz, Peggy  W30  6  02:39:13  00:51:20
 101  87  722  Klemm, Alexander  Mitlaufgelegenheit Dresden  M35  16  02:39:27  00:51:34
 102  88  645  Funke, Jan  Polizei Sachsen  M30  14  02:40:19  00:52:26
 103  89  715  Popp, Volkmar  Coswig  M55  8  02:40:46  00:52:53
 104  90  672  Gratias, Matthias  Ave Alpencrosser (Halle)  M55  9  02:42:32  00:54:39
 105  91  745  Kaltofen, Frank  Dresdner Skiverein  M45  15  02:42:37  00:54:44
 106  92  620  Werner, Ralf  M45  16  02:43:30  00:55:37
 107  93  748  Gnauck, Marko  LG Voltaren  M35  17  02:44:16  00:56:23
 108  94  747  Trexler, Milan  LG Voltaren  M45  17  02:44:17  00:56:24
 109  95  717  Schulze, Frank  Carlsberg Copenhagen  M40  13  02:45:47  00:57:54
 110  96  718  Graupner, Marcus  Carlsberg Copenhagen  M30  15  02:45:48  00:57:55
 111  97  733  Dobrowolski, Boris  Weinböhla  M60  3  02:45:56  00:58:03
 112  98  741  Joestel, Klaus  Niederau  M55  10  02:46:15  00:58:22
 113  99  734  Kuge, Jens  Klipphausen  M45  18  02:46:47  00:58:54
 114  15  621  Hammer, Grit  W30  7  02:47:21  00:59:28
 115  100  650  Müller, Uwe  M45  19  02:47:39  00:59:46
 116  101  754  Feder, Hartmut  SC Riesa  M55  11  02:48:07  01:00:14
 117  16  606  Kutschke, Corina  TSV Neuried und Sport für
Spenden
 W40  3  02:48:30  01:00:37
 118  102  679  Anders, Lars  Niederschindmaas  M30  16  02:50:50  01:02:57
 119  103  642  Hänel, Marius  SSV 1863 Sayda  M20  7  02:54:06  01:06:13
 120  104  696  Karczewski, Zenon  Dresdner Trolle  M60  4  02:54:49  01:06:56
 121  105  721  Bänsch, Gerd  Laufgruppe Nossen  M45  20  02:56:28  01:08:35
 122  106  731  Hammer, Andre  Meißen  M40  14  02:56:44  01:08:51
 123  107  616  Schneider, Dirk  M45  21  02:58:07  01:10:14
 124  17  629  Ehrlich, Carola  TSG Bretnig-Hauswalde  W55  3  02:58:44  01:10:51
 125  108  729  Junghanns, Thomas  SV Wesenitztal  M55  12  02:59:09  01:11:16
 126  109  749  Baars, Olaf  WKF Bergfried 91  M55  13  03:00:06  01:12:13
 127  110  726  Haselau, Guido  Radebeul  M45  22  03:01:00  01:13:07
 128  18  651  Mouchtari, Marlis  Laufen verbindet  W35  1  03:01:22  01:13:29
 129  19  695  Hering, Manuela  W45  2  03:02:01  01:14:08
 130  20  635  Dr. Gatsche, Hans-Jürgen  M60  5  03:02:33  01:14:40
 131  21  643  Murcek, Sabine  running4charity  W55  4  03:04:49  01:16:56
 132  22  652  Bergmann, Janette  Team Pinki & Brain  W35  2  03:05:47  01:17:54
 133  23  682  Kühn, Andrea  W50  3  03:05:54  01:18:01
 134  111  601  Bölke, Carsten  LG Ultralauf  M35  18  03:06:50  01:18:57
 134  111  602  Lauterbach, Alexander  LG Ultralauf  M35  18  03:06:50  01:18:57
 136  24  710  Wegner, Stefanie  Mitlaufgelegenheit  W30  8  03:08:07  01:20:14
 137  113  605  Helget, Thomas  M30  17  03:11:00  01:23:07
 138  25  677  Gerber, Kimberly  W40  4  03:11:20  01:23:27
 139  114  670  Lo Savio, Simone  M45  23  03:11:22  01:23:29
 140  26  673  Krüger, Susann  Ave Alpencrosser (Halle)  W45  3  03:12:30  01:24:37
 141  115  740  Jahn, Henry  SV Bad Düben  M55  14  03:14:15  01:26:22
 142  27  753  Meißner, Yvonne  Diesa-Zehren  W40  5  03:16:35  01:28:42
 143  116  711  Wenzel, Frank  Vfl1990 Gera  M50  18  03:24:12  01:36:19
 144  28  600  Kopp, Christoph  W35  3  03:28:57  01:41:04
 145  117  719  Wick, Peter  Weinböhla  M55  15  03:31:22  01:43:29
 146  118  607  Blumenthal, Aaron  M20  8  03:42:37  01:54:44
 147  119  709  Laetsch, Manja  P&M Nutzfahrzeuge meets Glauchauer Herbstlauf Team  W40  6  03:51:30  02:03:37