11,7 km Lauf KLS 2006

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm AKw Endzeit Rückstand
1 1   471 Berndt, Stefan Dresden 87 mJugend 1   0:40:45
2 2   181 Eschler, Rene SV Elbland Coswig
Meißen
75 M30 1   0:40:46 0:00:01
3 3   468 Lindig, Thomas SV Elbland Coswig
Meißen
70 M35 1   0:41:10 0:00:25
4 4   131 Seidelmann, Dirk Skiklub Dresden
Niedersedlitz
67 M35 2   0:41:23 0:00:38
5 5   137 Patommel, Jens Viersener TV
1848
77 M20 1   0:41:35 0:00:50
6 6   145 Mütze, Ingo SV Elbland Coswig
Meißen
68 M35 3   0:41:39 0:00:54
7 7   121 Ullrich, Horst Langebrück 62 M40 1   0:41:44 0:00:59
8 8   470 Schwarzer, Jürgen Katzengebirgsläufer 84 M20 2   0:41:46 0:01:01
9 9   135 Flegel, Christian   87 mJugend 2   0:42:13 0:01:28
10 10   493 Schwan, Ralph DC Race Team 65 M40 2   0:42:55 0:02:10
11 11   161 Kotte, Heiko LG TuS Weinböhla 68 M35 4   0:43:14 0:02:29
12 12   154 Berndt, Thomas Radebeul 68 M35 5   0:43:31 0:02:46
13 13   139 Witke, Thomas USV TU Dresden 65 M40 3   0:43:46 0:03:01
14 14   178 Mähler, Johannes Lößnitzgymnasium 88 mJugend 3   0:44:03 0:03:18
15 15   144 Albert, Richard
Johannes
Rudern Radebeul 84 M20 3   0:44:18 0:03:33
16 16   200 Petzold, Reinhard Bautzner LV Rot-Weiß 52 M50 1   0:44:27 0:03:42
17 17   134 Eiglmaier, Wolfram Dresden 64 M40 4   0:44:41 0:03:56
18 18   474 Thiele, Hardi Radebeul 65 M40 5   0:45:10 0:04:25
19 19   189 Schreiber, Dirk RLSG Leisnig 72 M30 2   0:45:22 0:04:37
20 20   467 Leupold, Jörg VfA endLOS Dresden 70 M35 6   0:45:29 0:04:44
21 21   164 Zschörnig, Frank SV Elbland Coswig
Meißen
61 M45 1   0:45:43 0:04:58
22 22   152 Fleischer, Torsten Coswig 67 M35 7   0:45:45 0:05:00
23 23   197 Päge, Jörg   68 M35 8   0:45:55 0:05:10
24 24   473 Wstemann, Jan SV Turbine Neubrandenburg 85 M20 4   0:45:57 0:05:12
25 25   457 Baum, Lutz SV Elbland Coswig
Meißen
78 M20 5   0:46:10 0:05:25
26 26   172 von Koslowski,
Richard
1.TC Weinböhla 82 M20 6   0:46:26 0:05:41
27 27   458 Baum, Rolf SV Elbland Coswig
Meißen
53 M50 2   0:46:34 0:05:49
28 28   125 Kretzschmar,
Achim
DHL Oschatz 67 M35 9   0:46:38 0:05:53
29 29   452 Dewitz, Heiko Döbelner SC 64 M40 6   0:46:41 0:05:56
30 30   184 Bergmann, Dietmar RC 1898 Radeberg 44 M60 1   0:46:46 0:06:01
31 31   107 Berger, Victor TuS Coswig 1920 53 M50 3   0:46:56 0:06:11
32 32   97 Schützka, Georg LG TuS Weinböhla 86 M20 7   0:47:01 0:06:16
33 33   166 Dander, Bernd Dresdner Trolle 65 M40 7   0:47:09 0:06:24
34 34   99 Krankowsky, Sven Schlammläufer 69 M35 10   0:47:11 0:06:26
35 35   194 Hofmann, Willi TSV Dresden 90 mJugend 4   0:47:19 0:06:34
36 36   173 Böhme, Kai Großenhain 70 M35 11   0:47:28 0:06:43
37 37   483 Scholze, Milan Dresden 62 M40 8   0:47:32 0:06:47
38 38   482 Greinke, Thomas SV Elbland Coswig
Meißen
68 M35 12   0:47:36 0:06:51
39 39   465 Schwan, Gunnar SV Elbland Coswig
Meißen
65 M40 9   0:47:47 0:07:02
40 40   487 Pospisil, Joachim SV Elbland Coswig
Meißen
58 M45 2   0:47:54 0:07:09
41 41   459 Herrmann, Albrecht Team Trade Invest 73 M30 3   0:47:58 0:07:13
42 42   160 Römhild, Dirk Skiklub Dresden
Niedersedlitz
70 M35 13   0:48:10 0:07:25
43 43   193 Schäfer, Jörg Dresden 67 M35 14   0:48:17 0:07:32
44 44   182 Lehmann, Jörg Coswig 66 M40 10   0:48:26 0:07:41
45 45   91 Brendel, Frank Coswig 59 M45 3   0:48:27 0:07:42
46   1 462 Hempel, Bärbel ESV Lok Döbeln 63 W35/40   1 0:48:32 0:07:47
47 46   93 Frenzel, Rene TuS Coswig 1920 72 M30 4   0:48:52 0:08:07
48 47   478 Eibner, Steve BW Universität
München
87 mJugend 5   0:48:54 0:08:09
49 48   484 Kühn, Ronald TC Wilde Gesellen
57
66 M40 11   0:48:57 0:08:12
50 49   169 Meißner, Frank Sportfreunde
Ottendorf-Okrilla
65 M40 12   0:49:04 0:08:19
51 50   444 Thurm, Andreas Meißen 61 M45 4   0:49:26 0:08:41
52 51   448 Knöfel, Detlef Meißen 63 M40 13   0:49:36 0:08:51
53 52   146 Conrad, Albert Rudern Radebeul 91 mSchüler 1   0:49:41 0:08:56
54 53   153 Bracklow, Franz Rudern Radebeul 91 mSchüler 2   0:49:44 0:08:59
55 54   128 Machill, Thomas LG TuS Weinböhla 62 M40 14   0:49:49 0:09:04
56 55   112 Pitcha, Andreas Grumbach 59 M45 5   0:49:52 0:09:07
57 56   150 Schüller, Rico Rudern Radebeul 84 M20 8   0:50:03 0:09:18
58 57   449 Schliwa, Sebastian Coswig 83 M20 9   0:50:08 0:09:23
59 58   124 Streit, Holger RBC Radebeul 64 M40 15   0:50:11 0:09:26
60 59   106 Kühne, Ulf LSV Dresden 70 M35 15   0:50:18 0:09:33
61 60   450 Baum, Andreas SV Elbland Coswig
Meißen
68 M35 16   0:50:20 0:09:35
62 61   472 Schubert, Bernd Radebeul 58 M45 6   0:50:22 0:09:37
63 62   102 Schmidt, Hans-Georg TSV Dresden 38 M65 1   0:50:35 0:09:50
64   2 132 Drechsler, Anja Dresdner SV 1953 69 W35/40   2 0:50:40 0:09:55
65 63   110 Beck, Jens Moritzburger
TV
66 M40 16   0:50:44 0:09:59
66 64   454 Dewitz, Toni Döbelner SC 91 mSchüler 3   0:50:53 0:10:08
67 65   149 Keller, Daniel Rudern Radebeul 90 mJugend 6   0:50:55 0:10:10
68 66   469 Tietze, Peter Lichtensee 62 M40 17   0:51:05 0:10:20
69 67   479 Eibner, Reno Radebeul Lindenau 62 M40 18   0:51:09 0:10:24
70 68   133 Heinicke, Wallfried SV Naundorf 49 M55 1   0:51:11 0:10:26
71 69   136 Czekalla, Henry   84 M20 10   0:51:12 0:10:27
72 70   115 Miersch, Ingolf Moritzburger
TV
66 M40 19   0:51:23 0:10:38
73 71   447 Rox, Andreas Ebersbach 59 M45 7   0:51:26 0:10:41
74 72   129 Höntsch, Torsten KBA Planeta 69 M35 17   0:51:32 0:10:47
75 73   186 Melzer, Jonas RC 1898 Radeberg 92 mSchüler 4   0:51:34 0:10:49
76 74   155 Hähnel, Matthias Rudern Radebeul 88 mJugend 7   0:51:51 0:11:06
77 75   486 Clemens, Matthias Radebeul 71 M35 18   0:51:54 0:11:09
78 76   191 Schreiber, Wolfgang Waldbad Oberau 54 M50 4   0:51:55 0:11:10
79   3 446 Wege, Rita TuS Coswig 1920 52 W45/50   1 0:51:57 0:11:12
80 77   126 Winter, Jürgen LG TuS Weinböhla 48 M55 2   0:51:59 0:11:14
81 78   175 Kauder, Thomas Weinböhla 69 M35 19   0:52:08 0:11:23
82   4 463 Jeschke, Katrin SV Elbland Coswig
Meißen
64 W35/40   3 0:52:10 0:11:25
83   5 190 Naumann, Annett RLSG Leisnig 76 W20/30   1 0:52:12 0:11:27
84 79   104 Hesse, Andreas Stahl Schmiedeberg 56 M50 5   0:52:14 0:11:29
85 80   480 Zentsch, Uwe TSV Dresden 62 M40 20   0:52:17 0:11:32
86 81   180 Rohloff, Bernd VfL Dresden-Bühlau 51 M55 3   0:52:24 0:11:39
87   6 466 Heinrich, Liane VfA endLOS Dresden 62 W35/40   4 0:52:36 0:11:51
88 82   477 Conrad, Rainer Oschatz/Thalheim 48 M55 4   0:52:37 0:11:52
89   7 123 Lehmann, Birgit BSV Chemie Radebeul 64 W35/40   5 0:52:43 0:11:58
90 83   192 Granz, Mirko LG TuS Weinböhla 88 mJugend 8   0:53:15 0:12:30
91   8 490 Mai, Lisa SV Elbland Coswig
Meißen
90 wJugend   1 0:53:35 0:12:50
92 84   177 Grimm, Mario Dresden 59 M45 8   0:53:38 0:12:53
93   9 195 Hofmann, Katrin TSV Dresden 67 W35/40   6 0:53:58 0:13:13
94 85   196 Kühn, Gerald SC Riesa 44 M60 2   0:54:03 0:13:18
95 86   96 Nowosadtko, Jens   66 M40 21   0:54:05 0:13:20
96 87   460 Hegewald, Tim Nossen 95 mSchüler 5   0:54:12 0:13:27
97 88   109 Kupke, Torsten Radebeul 62 M40 22   0:54:26 0:13:41
98 89   445 Leuschke, Matthias Coswig 61 M45 9   0:54:34 0:13:49
99   10 481 Herrmann, Juliane Coswig 83 W20/30   2 0:54:37 0:13:52
100 90   485 Zschäbitz, Uwe Dresden 67 M35 20   0:54:41 0:13:56
100 90   491 Neubert, Frank Bärnsdorf 65 M40 23   0:54:41 0:13:56
102 92   456 Eichhorn, Andreas SSV Planeta Radebeul 63 M40 24   0:55:00 0:14:15
103   11 120 Urban, Kerstin BSV Chemie Radebeul 69 W35/40   7 0:55:22 0:14:37
104 93   476 Marschner, Stefan SV Elbland Coswig
Meißen
91 mSchüler 6   0:55:24 0:14:39
105 94   143 Marschner, Gerd Dresden 46 M60 3   0:55:34 0:14:49
106 95   464 Kießling, Mario LC Auensee Leipzig 46 M60 4   0:55:46 0:15:01
107 96   101 Zosel, Armin TSV 1862 Radeburg 34 M70 1   0:55:56 0:15:11
108   12 453 Dewitz, Silke Döbelner SC 67 W35/40   8 0:55:58 0:15:13
109 97   163 Förster, Roland LG Fillinger 50 M55 5   0:56:00 0:15:15
110 98   127 Popp, Volkmar Coswig 63 M40 25   0:56:36 0:15:51
111 99   159 Durdel, Uwe Skiklub Dresden
Niedersedlitz
73 M30 5   0:56:49 0:16:04
112 100   116 Alex, Jürgen Rudern Radebeul 57 M45 10   0:57:29 0:16:44
113 101   148 Scheithauer,
Jens
Stahl Coswig 61 M45 11   0:57:38 0:16:53
114   13 122 Ullrich, Kirsten Langebrück 66 W35/40   9 0:58:09 0:17:24
115 102   157 Matthes, Bernd Meißen 41 M65 2   0:58:26 0:17:41
116   14 176 Horney, Andrea LG TuS Weinböhla 82 W20/30   3 0:58:55 0:18:10
117   15 198 Schmidt, Johanna SSV Planeta Radebeul 92 wSchüler   1 0:59:02 0:18:17
118 103   183 Lehmann, Peter SV Elbland Coswig
Meißen
95 mSchüler 7   0:59:04 0:18:19
119   16 170 Kansy, Anne-Kathrin   77 W20/30   4 0:59:05 0:18:20
120 104   171 Niese, Toralf Team Handke Bau 71 M35 21   0:59:06 0:18:21
121 105   117 Windratsch, Andreas Rudern Radebeul 59 M45 12 &nnbsp; 1:00:00 0:19:15
122 106   103 Wolf, Hartmut Lauffreunde Dresden 42 M60 5   1:00:16 0:19:31
123 107   138 Clauß, Uwe Berlin 63 M40 26   1:00:19 0:19:34
124   17 111 Genauck, Kathrin   63 W35/40   10 1:00:21 0:19:36
125 108   98 Richter, Eberhard Dresden 39 M65 3   1:00:57 0:20:12
126   18 461 Scholz, Evelyn HDI SC Roth 71 W35/40   11 1:01:00 0:20:15
127 109   162 Felker, Andreas Weinböhla 64 M40 27   1:01:02 0:20:17
128 110   455 Ungermann, Sven Coswig 89 mJugend 9   1:01:13 0:20:28
129 111   140 Assing, Rainer Dresden 58 M45 13   1:01:24 0:20:39
130   19 147 Scheithauer,
Andrea
Meißen 62 W35/40   12 1:01:27 0:20:42
131   20 105 Hesse, Petra Stahl Schmiedeberg 59 W45/50   2 1:01:55 0:21:10
132 112   151 Görschel, Florian Rudern Radebeul 89 mJugend 10   1:02:24 0:21:39
133 113   156 Braun, Marco Rudern Radebeul 91 mSchüler 8   1:02:32 0:21:47
134   21 100 Palfi, Edelgard Dresden 52 W45/50   3 1:02:35 0:21:50
135 114   94 Bielitz, Eckehard TuS Coswig 1920 72 M30 6   1:03:06 0:22:21
136 115   108 Paul, Wilhelm SSV Neustadt 34 M70 2   1:03:11 0:22:26
137 116   451 Schröder, Sigmar SV Elbland Coswig
Meißen
48 M55 6   1:04:02 0:23:17
138 117   174 Heinrich, Dietmar SV Elbland Coswig
Meißen
47 M55 7   1:04:32 0:23:47
139   22 119 Prokupek, Kathrin Motor Großenhain 65 W35/40   13 1:04:50 0:24:05
140 118   489 Mai, Roberto SV Elbland Coswig
Meißen
64 M40 28   1:04:52 0:24:07
141   23 141 Kleeberg, Petra Freiberg 60 W45/50   4 1:06:08 0:25:23
142 119   142 Mantau, Karl WW Rechenberg 43 M60 6   1:06:12 0:25:27
143   24 158 Durdel, Anke Skiklub Dresden
Niedersedlitz
74 W20/30   5 1:06:54 0:26:09
144   25 475 Marschner, Kerstin SV Elbland Coswig
Meißen
65 W35/40   14 1:07:20 0:26:35
145   26 199 Petzold, Angela Bautzen 56 W45/50   5 1:07:22 0:26:37
146   27 165 Harz, Birgit Fussflott Dresden 44 W55/60   1 1:07:31 0:26:46
147   28 488 Greinke, Diana SV Elbland Coswig
Meißen
90 wJugend   2 1:07:35 0:26:50
148   29 168 Mahrow, Carmen PTSV Dresden 69 W35/40   15 1:08:33 0:27:48
149 120   130 Döring, Martin Weinböhla 62 M40 29   1:08:48 0:28:03
150 121   118 Rode, Gerhard Motor Großenhain 33 M70 3   1:09:00 0:28:15
151   30 167 Dander, Lydia Dresden 65 W35/40   16 1:09:06 0:28:21
152   31 95 Albrecht, Claudia Speedskate Club
Meißen
83 W20/30   6 1:11:32 0:30:47
153   32 179 Rohloff, Petra VfL Dresden-Bühlau 50 W55/60   2 1:14:02 0:33:17
154   33 90 Brendel, Sandra Coswig 96 wSchüler   2 1:14:26 0:33:41
155   34 113 Brendel, Katrin   78 W20/30   7 1:17:03 0:36:18
155   34 114 Drewling, Mandy   79 W20/30   7 1:17:03 0:36:18
157 122   187 Körner, Werner   39 M65 4   1:18:50 0:38:05
158 123   185 Schwan, Günter LG TuS Weinböhla 34 M70 4   1:19:16 0:38:31
159   36 188 Körner, Christa   37 W65+   1 1:28:37 0:47:52
160 124   92 Glöckner, Hermann VfL Dresden-Bühlau 28 M75 1   1:36:30 0:55:45